Бизнес план на тему: Каким видом бизнеса вы хотели бы заниматься?
| Категория реферата: Рефераты по банковскому делу
| Теги реферата: контрольная работа 9, конспект урока изложения
| Добавил(а) на сайт: Avgusta.
Предыдущая страница реферата | 1 2 3 4 5 | Следующая страница реферата
- подготовка производства, дальнейшее формирование рынка и выпуск первой партии зерновой смеси – апрель 2001 года.
Таблица 8.1
Предполагаемый объем продаж в 2001 году
| |2001 год |
|Основное оборудование |130 |
|Переоборудование помещений, косметический ремонт |25 |
|Разработка проекта по привязке оборудования к |10 |
|строительным элементам помещения | |
|Монтаж и наладка оборудования |10 |
|Увеличение электромощности до 75 кВт |19,2 |
|Закупка торгового оборудования |5 |
|Прочее |5 |
|Непредвиденные расходы |10 |
|Итого капитальных затрат: |204,2 |
Таблица 9.2
Текущие расходы на производство
|Наименование затрат |Величина затрат тыс. |
| |руб |
|Сырье |50 |
|Коммунальные услуги |10 |
|Обслуживание оборудования |10 |
|Заработная плата (основная и дополнительная) |150 |
|Амортизация |20 |
|Отчисление в бюджет |40 |
|Прочие расходы |6 |
|Итого без электроэнергии: |286 |
|Себестоимость одной упаковки (0.5 кг.) руб. |2,8 |
|Цена одной упаковки (0.5 кг) руб. |5,8 |
Примечание:
1. В первый год работы амортизационные отчисления не производятся.
2. Текущие расходы в год освоения продукции и выхода на проектную мощность составят: 266 тыс. рублей.
3. Текущие расходы в последующие года составят 286 тыс. рублей
Таблица 9.3
Финансовые результаты
|Статьи |Величина затрат тыс. руб |
| |2001 |2002 |
|Объем продаж готовой продукции |1020,8 |1531,2 |
|Капитальные вложения |204,2 |- |
|Затраты на производство |266 |286 |
|Балансовая прибыль |734,8 |1245,2 |
|НДС и федеральный налог 1-й год, с |271,87 |722,21 |
|учетом льгот 37%, 2-й – 42% | | |
|Чистая прибыль |258,73 |522,99 |
|Нарастающим итогом |258,73 |522,99 |
|Окупаемость капитальных вложений |0,78 | |
|(год) | | |
11. Вывод
Анализ Таблицы 9.3 показывает, что после возмещения капитальных затрат
на предприятии остается 54, 53 тысячи чистой прибыли, что составляет 20,9%.
Это говорит об устойчивом будущем в развитии предприятия,
В результате 2-го года функционирования предприятия оно будет обладать прибылью 523 тыс. рублей. Основная задача руководства предприятия – закрепить данную продукцию на рынке г. Краснодара и края и продвинуть ее на рынки других районов страны.
Предполагаемая численность персонала
Приложение №1
|№ |Наименование |Ед. |Кол-во |
| | |изм. | |
|1.|Директор |чел. |1 |
|2.|Лаборант-технолог |чел. |1 |
|3.|Продавец-кассир |чел. |2 |
|4.|Водитель |чел. |2 |
|5.|Электрик |чел. |1 |
|6.|Рабочий |чел. |5 |
|7.|Вспомогательный рабочий |чел. |2 |
Примечание:
1. Работы выполняются в одну смену.
2. Продолжительность рабочей смены – 9 часов.
3. Количество рабочих дней в месяце – 21
Ассортиментный перечень продукции
Приложение №2
Ара-прима
|Наименование |Вид упаковки |Вес |
|Корм Ара для мелких и средних попугаев |бумажный |500 |
| |пакет |г. |
|Корм Ара для крупных попугаев |бумажный |500 |
| |пакет |г. |
|Корм Ара прима для волнистых попугаев |бумажный |500 |
| |пакет |г. |
|Корм Ара прима для крупных попугаев |бумажный |500 |
| |пакет |г. |
|Корм Ара прима для канареек |бумажный |500 |
| |пакет |г. |
|Корм Ара просо |бумажный |500 |
| |пакет |г. |
|Корм Ара овес |бумажный |500 |
| |пакет |г. |
|Корм Ара для мелких и средних попугаев |п/э пакет |100 |
| | |г. |
|Корм Ара для крупных попугаев |п/э пакет |100 |
| | |г. |
|Корм Ара прима для волнистых попугаев |п/э пакет |100 |
| | |г. |
|Корм Ара прима для крупных попугаев |п/э пакет |100 |
| | |г. |
|Корм Ара прима для канареек |п/э пакет |100 |
| | |г. |
|Корм Ара просо |п/э пакет |100 |
| | |г. |
|Корм Ара овес |п/э пакет |100 |
| | |г. |
|Корм Ара для хомяков «Вака» |бумажный |400 |
| |пакет |г. |
|Корм Ара для крыс «Машенька» |бумажный |400 |
| |пакет |г. |
|Корм Ара прима для хомяков «Вака» |бумажный |400 |
| |пакет |г. |
|Корм Ара для крыс «Машенька» |бумажный |400 |
| |пакет |г. |
|Корм Ара для хомяков |п/э пакет |200 |
| | |г. |
|Корм Ара для крыс |п/э пакет |200 |
| | |г. |
Приложение №3
Рекомендуем скачать другие рефераты по теме: информационные системы реферат, сочинение капитанская.
Категории:
Предыдущая страница реферата | 1 2 3 4 5 | Следующая страница реферата