Анализ позиций товаров и услуг на примере сотовой сети Билайн
| Категория реферата: Рефераты по бухгалтерскому учету и аудиту
| Теги реферата: реферат по технологии, сочинения по русскому языку
| Добавил(а) на сайт: Эллинский.
Предыдущая страница реферата | 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Указанные тарифы — ориентировочные и могут изменяться при изменении соответствующих тарифов в странах роминга.
Тарифы указаны без учета НДС.
Приложение № 2.
Телефонная карта БИ ПЛЮС
Лицевая сторона.
[pic]
Оборатная сторона.
[pic]
1. Номинал карты.
2. Защитный слой, закрывающий секретный код (например: 023 123 345 679).
3. Инструкция по активации карты.
4. Порядковый номер карты.
5. Период действия карты.
6. Срок годности карты.
Приложение № 3.
Динамика снижения первоначальной стоимости контракта в Би Лайн
Приложение № 4.
Города роминга в России и странах ближнего зарубежья
|№ |Город |Автомат|№ |Город |Автомат|№ |Город |Автома|Страна |Город |
| | |ический| | |ический| | |тическ| | |
| | |роминг | | |роминг | | |ий | | |
| | | | | | | | |роминг| | |
|1 |Адлер | |40|Кемерово | |77 |Пенза | |Грузия |Тбилиси |
|2 |Азов |? |41|Киров | |78 |Петрозаводск | |Казахстан |Астана |
|3 |Аксай |? |42|Кирово-Чепецк | |79 |Петропавловск-Ка| | |Актюбинск |
| | | | | | | |мчатский | | | |
|4 |Альметьевс| |43|Кисловодск | |80 |Пятигорск | | |Алматы |
| |к | | | | | | | | | |
|5 |Анапа | |44|Кола | |81 |Ростов-на-Дону |? | |Караганда |
|6 |Ангарск |? |45|Кольцово |? |82 |Рязань | | |Кзыл-Орда |
|7 |Артем | |46|Краснодар | |83 |Самара |? | |Кустанай |
|8 |Армавир | |47|Красноярск |? |84 |Санкт-Петербург | | |Павлодар |
|9 |Архангельс| |48|Крымск | |85 |Саранск | | |Петропавловск |
| |к | | | | | | | | | |
|10|Астрахань | |49|Кстово | |86 |Саратов | | |Тараз |
|11|Барнаул | |50|Курск | |87 |Северодвинск | | |Усть-Каменогор|
| | | | | | | | | | |ск |
|12|Батайск |? |51|Лиски | |88 |Смоленск | | |Шымкент |
|13|Белгород | |52|Липецк | |89 |Сочи | |Киргизия |Бишкек и более|
| | | | | | | | | | |10 н.п.* |
|14|Белокуриха| |53|Майкоп | |90 |Ставрополь | |Узбекистан |Ташкент и |
| | | | | | | | | | |более 300 |
| | | | | | | | | | |н.п** |
|15|Бийск | |54|Махачкала | |91 |Старый Оскол | |Узбекистан |Ташкент |
|16|Благовещен| |55|Миасс | |92 |Сыктывкар | |Украина |Киев |
| |ск | | | | | | | | | |
|17|Братск |? |56|Минеральные Воды| |93 |Таганрог |? | |Днепропетровск|
|18|Великий | |57|Мурманск | |94 |Тамбовка | | |Донецк |
| |Новгород | | | | | | | | | |
|19|Владивосто| |58|Набережные Челны| |95 |Темрюк | | |Горловка |
| |к | | | | | | | | | |
|20|Владимир | |59|Назрань (все | |96 |Тимашевск | | |Мариуполь |
| | | | |крупные | | | | | | |
| | | | |населённые | | | | | | |
| | | | |пункты | | | | | | |
| | | | |Ингушетии) | | | | | | |
|21|Волгоград | |60|Нальчик | |97 |Тольятти | | |Макеевка |
|22|Волжский | |61|Находка | |98 |Туапсе | | |Одесса |
|23|Воронеж | |62|Нижнекамск | |99 |Тула | | |Симферополь |
|24|Геленджик | |63|Нижний Новгород | |100|Тюмень | | |Алушта |
|25|Губкин | |64|Нижний Тагил | |101|Уссурийск | | |Евпатория |
|26|Дагомыс | |65|Невинномысск | |102|Хабаровск | | |Мисхор |
|27|Дзержинск | |66|Новокузнецк | |103|Чебоксары | | |Никита |
|28|Екатеринбу|? |67|Новокуйбышевск |? |104|Челябинск | | |Саки |
| |рг | | | | | | | | | |
|29|Елабуга | |68|Новороссийск | |105|Чистополь | | |Ялта |
|30|Елец | |69|Новосибирск | |106|Шахты |? | |Харьков |
|31|Елизово | |70|Новотроицк | |107|Шебекино | |
|32|Ессентуки | |71|Новочеркасск |? |108|Энгельс | |
|33|Зеленодоль| |72|Обь | |109|Южно-Сахалинск | |
| |ск | | | | | | | |
|34|Ижевск | |73|Омск |? | | | |
|35|Иркутск |? |74|Оренбург | | | | |
|36|Йошкар-Ола| |75|Орлов | | | | |
|37|Казань | |76|Орск | | | | |
|38|Калинингра| | | | | | | |
| |д | | | | | | | |
|39|Каспийск | | | | | | | |
Приложение № 5.
[pic]
[pic]
Приложение № 6.
[pic]
[pic]
--------------------
Скачали данный реферат: Isak, Полушин, Domnina, Лонгина, Domna, Щегельский.
Последние просмотренные рефераты на тему: реферат на тему пушкин, фонды реферат, изложение 4 класс, сочинение.
Категории:
Предыдущая страница реферата | 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19