Экономическая оценка использования новых информационных технологий в бухгалтерском учете
| Категория реферата: Рефераты по бухгалтерскому учету и аудиту
| Теги реферата: отчет о прохождении практики, сочинения по литературе
| Добавил(а) на сайт: Гурин.
Предыдущая страница реферата | 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 | Следующая страница реферата
Показатель уровня экономической эффективности системы определяется
разностью между расчетным коэффициентом (Ер) и нормативным коэффициентом
эффективности капитальных вложений от внедрения вычислительной техники
(Ен) в следующей зависимости:
Ер - Ен 0,12 = 6 баллам
При определении годового экономического эффекта принимается действующий в отрасли нормативный коэффициент эффективности капитальных вложений (Ен). При отсутствии такого Ен принимается равным 0,15. Для отрасли вычислительной техники Ен = 0,33.
Ер = Эгод/К, где
Эгод - годовой прирост прибыли;
К -единовременные затраты на создание системы.
Ер = 18,835тыс.руб./24,320тыс.руб. = 0,77
0,77 - 0,33 > 0,12, значит показатель уровня экономической эффективности системы (Д) равен 6 баллам.
Показатель уровня системотехнической части системы определяется по формуле:
С = КciСi, где
Кci - коэффициент весомости i- го показателя;
Сi - балльная оценка i- го показателя системотехнического уровня системы.
С=0,3*2+0,25*6+0,05*4+0,03*6+0,02*6+0,02*2+0,03*2+
+0,02*2+0,04*6+0,06*2+0,06*6+0,04*6+0,08*2=3,86 баллов
Таблица 3.2.
Показатели оценки научно-технического уровня системотехнической части дипломного проекта
|Показатель|К-т |Оценка в баллах |
| |весомости| |
| | |0 |2 |4 |6 |
|1 |2 |3 |4 |5 |6 |
|1.Систем |0,3 |Проект на |Проект на |Проект на |Проект на |
|ность | |отдельную |комплекс |подсистему |АСУ в целом|
|подхода к | |задачу |задач |АСУ | |
|проблеме | | | | | |
|2.Прогресс|0,25 |Основные |Основные |Основные |Основные |
|ивность | |ВС-ВПМ ВКМ |ВС-ЭВМ 2 |ВС-ЭВМ 3 |ВС: мини |
|основных | | | | |ЭВМ, |
|вычислител| | | | |микроЭВМ, |
|ьных | | | | |суперЭВМ, |
|средств | | | | |ВЦ КП |
|(ВС). | | | | | |
|3.Условия |0,05 |Взаимосвязь|Взаимосвязь|Взаимосвязь|Взаимосвязь|
|взаимосвя | |не |засчет |засчет |с помощью |
|зи со | |предусматри|передачи |передачи МП|каналов |
|сторон | |вается |документов |курьером |связи |
|ними АСУ | | |курьером | | |
|4.Способы |0,03 |База |Последова |Прямой или |Банк данных|
|организа | |отсутствует|тельный |индексно | |
|ции внутри| | |доступ к |последова | |
|машинной | | |данным |тельный | |
|инфор.базы| | | |доступ | |
|5.Способ |0,02 |Обслуживани|Децентрализ| |Централизо |
|обслужива | |е не |ованный | |ванный.Вся |
|ния внутри| |предусматри|Файлы обс | |корректура |
|машинной | |вается |луживаются | |вводится |
|инфор.базы| | |независимо | |одной |
| | | |друг от | |програм |
| | | |друга, | |мой |
| | | |отдельными | | |
| | | |программами| | |
|6.Степень |0,02 |Ручное |Управление |Автоматизир|Интерактивн|
|автоматиза| |управление |с |ованная |ый режим |
|ции | | |вмешательст|проектная | |
|управления| | |вом |обработка | |
|процессом | | |оператора в| | |
|обработки | | |процессе | | |
|данных | | |выполнения | | |
| | | |решения | | |
|7.Степень |0,03 |Ручной |Механизиров|Автоматизир|Автоматичес|
|автоматиза| |(визуаль |анный |ованный |кий |
|ции | |ный) | | | |
|контроля | | | | | |
|информации| | | | | |
|8.Средства|0,02 |Отсутст |Имеются, но| |Имеются, |
|защиты | |вуют |для | |для |
|внутримаши| | |восстановле| |восстановле|
|нной | | |ния | |ния не |
|информац. | | |требуется | |требуется |
|базы | | |повторный | |повторного |
| | | |прогон | |прогона |
| | | |файлов | |файлов |
|9.Возмож-н| 0,04 |Изменения в|Изменения в|Изменения |Изменение |
|ости | |системе |системе |влекут за |параметров |
|адаптации | |влекут |влекут за |собой |настройки |
|к | |изменения |собой |изменения |программно-|
|изменениям| |программно-|изменения |программног| |
| | | |информацион|о обес- |го обес- |
| | |го и |ного обес- |печения |печения |
| | |информацион|печения | | |
| | |ного обес- | | | |
| | |печения | | | |
|10.Степень|0,06 |Ручной |Полумеханич|Автоматизи-|Бездокумент|
|автоматиза| | |еский ввод |рованный МН|ная система|
|-ции | | |в ЭВМ с |форми | |
|процес- | | |документов |руются | |
|са сбора и| | | |одновремен-| |
|регистра- | | | |но с | |
|ции инфор-| | | |документом | |
| | | | | | |
|мации | | | | | |
|11.Степень|0,06 |Курьером | |По каналам |По каналам |
|автоматиза| | | |связи |связи |
|ции про | | | |(телетайп) |(видиотерми|
|цесса пере| | | | |налы) |
| | | | | | |
|дачи инфор| | | | | |
| | | | | | |
|мации | | | | | |
|12.Степень|0,04 |Курьером | |Через |Через видео|
|автоматиза| | | |печатающее |терминалы |
|ции | | | |терминаль | |
|процесса | | | |ное | |
|передачи | | | |устройство | |
|выходной | | | | | |
|информа | | | | | |
|ции | | | | | |
|13.Устойчи|0,08 |При отказе |При отказе | |При отказе |
|вость | |технол. или|технол. или| |технол. или|
|техно | |програм. |програм. | |програм. |
|логическог| |средств, |средств пре| |средств пре|
|о процесса| |технол. | | | |
|обработки | |процесс |дусмотрено | |дусмотрено |
|информа | |прекращает-|резервирова| |резервирова|
|ции | | |ние функций| |ние функ |
| | |ся |персонала | |ций за счет|
| | | | | |дополните |
| | | | | |льных |
| | | | | |средств |
| | | | | |автоматизац|
| | | | | |ии |
Показатель уровня функциональной части системы определяется по формуле:
Ф = Фj/N
Фj - балльная оценка уровня функциональной части проекта по задаче;
N - число задач, входящих в проект.
Фj = КфiФij , где
Фij - балльная оценка i-го показателя по j-й задаче.
Значение коэффициентов Кфi и балльных оценок приведен в таблице
3.3.
Таблица 3.3.
Показатели оценки научно-технического уровня функциональной части дипломного проекта
|Показатель |К-т весо|Оценка в баллах |
| | | |
| |мости | |
| |Кфi |0 |4 |6 |
|1.Характери|0,5 |Представляется |Представляется |Представляется |
|стика | |учетная и НСИ |учетная, НСИ и |учетная, НСИ, |
|информации | | |аналитическая |аналитическая |
| | | |информация |информация |
| | | | |прогнозного |
| | | | |характера, |
| | | | |результаты опти|
| | | | | |
| | | | |мизационных |
| | | | |задач |
|2.Степень |0,3 |Результатная |Результатная |Информация |
|временной | |информация |информация |выдается в |
|регламента | |выдается с |выдается с |произвольные |
|ции | |дискретностью |дискретностью, |моменты времени|
| | |установленной |меньшей, чем в |в режиме |
| | |для системы, |системе |“Запрос-Ответ” |
| | |действующей до |действовавшей | |
| | |внедрения |до внедрения | |
|3.Полнота |0,3 |Результатная |Результатная |Результатная |
|результатно| |информация |информация |информация |
|й | |недостаточная |соответствует |шире, чем в |
|информации | |по сравнению с |типовым |типовых |
| | |типовыми |проектам |проектах- |
| | |проектами |аналогам |аналогах |
| | |аналогами | | |
Рекомендуем скачать другие рефераты по теме: торговля реферат, реферат на тему технология.
Категории:
Предыдущая страница реферата | 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 | Следующая страница реферата