Малые предприятия
| Категория реферата: Рефераты по бухгалтерскому учету и аудиту
| Теги реферата: доклад по биологии, автомобили реферат доход реферат
| Добавил(а) на сайт: Klimcov.
Предыдущая страница реферата | 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 | Следующая страница реферата
|
|3.Кредиторская |653 |703 |322 |69 |264 |48 |
|задолженность | | | | | | |
|
|за товары и |355 |222 |100 |- |122 |- |
|услуги | | | | | | |
|
|по оплате труда |35 |43 |16 |21 |6 |- |
|
|по расчетам по |17 |12 |- |12 |- |- |
|социальному | | | | | | |
|страхованию и | | | | | | |
|обеспечению | | | | | | |
|
|по платежам в |40 |170 |98 |36 |36 |- |
|бюджет | | | | | | |
|
|прочим кредиторам|6 |256 |108 |- |100 |48 |
| | | | | | | |
|
|в т.ч. по |- |248 |100 |- |100 |48 |
|расчетам с | | | | | | |
|покупателями | | | | | | |
|
|4.Просроченная |238 |509 |x |x |x |x |
|задолженность - | | | | | | |
|всего, в том | | | | | | |
|числе | | | | | | |
|
|по краткосрочным |- |128 |x |x |x |x |
|ссудам | | | | | | |
|
|по краткосрочным |- |- | | | | |
|займам | | | | | | |
|
|по расчетам с |211 |122 |x |x |x |x |
|поставщиками | | | | | | |
|
|по расчетам с |- |148 | | | | |
|покупателями | | | | | | |
|
|по платежам в |11 |72 |x |x |x |x |
|бюджет | | | | | | |
|
|по оплате труда |12 |27 |x |x |x |x |
|
|по социальному |4 |12 | | | | |
|страхованию и | | | | | | |
|обеспечению | | | | | | |
|
|Справочно: |1255 |1591 | | | | |
|краткосрочные | | | | | | |
|обязательства | | | | | | |
|всего : | | | | | | |
|На ликвидность предприятия значительное влияние оказывает срок
предоставления кредита.
Средний период предоставления кредита может быть исчислен по формуле:
| |
|[pic] |
|где под суммарным оборотом понимается величина дебитового оборота за
анализируемый период по счетам обязательств. Примечание : расчеты
проводятся отдельно по каждому виду обязательств.
Для определения среднего периода кредита за год в числителе формулы будет
360 (количество дней в периоде), за квартал - 90, за месяц - 30.
При этом в наиболее упрощенном виде величину среднего остатка по видам
краткосрочных обязательств можно рассчитать по данным.
При этом в наиболее упрощенном виде величину среднего остатка по видам
краткосрочных обязательств можно рассчитать по данным баланса как:
| |
|[pic] |
|где ОКЗн и ОКЗк - остаток задолженности на начало и конец периода.
Для получения более достоверной информации следует привлечь ежемесячные
данные об остатках кредиторской задолженности, отражаемые в журналах-
ордерах №4 "Краткосрочные кредиты банков", №6 "Расчеты с поставщиками", №8
"Расчеты по авансам полученным", "Расчеты с бюджетом", №10 "Расчеты по
оплате труда" и "Расчеты по социальному страхованию и обеспечению" или в
заменяющих их ведомостях.
Для анализа удобно использовать таблицу .
Анализ краткосрочных обязательств по срокам их возникновения.
| |Средний |Средний |Оборот по |Продолжи-те|
| |пе-риод |ос-таток |дебету за |льность |
| |креди-тован|креди-торск|те-кущий |кредитова-н|
| |ия в |ой |пери-од, |ия в |
| |предыдущем |за-долженно|тыс.руб. |теку-щем |
| |году, дни |-сти в | |году, дни |
| | |теку-щем | |(гр.2*360)/|
|Вид обязательств | |году, | | |
| | |тыс.руб. | |гр.3 |
|
|А |1 |2 |3 |4 |
|
|1.Задолженность по |114.3 |403.6 |1640.0 |88.6 |
|краткосрочным ссудам | | | | |
|банка | | | | |
|
|2.Кредиторская |49.2 |229.3 |1994.0 |41.4 |
|задолженность по | | | | |
|рас-четам с | | | | |
|поставщиками | | | | |
|
|3.Авансы, полученные |64.1 |580.0 |3208.0 |65.1 |
|от покупателей и | | | | |
|заказчиков | | | | |
|
|4.Расчеты с бюджетом |31.7 |27.4 |314.0 |31.4 |
|
|5.Расчеты по оплате |25.7 |87.5 |1013.5 |31.1 |
|труда | | | | |
Рекомендуем скачать другие рефераты по теме: сочинение тарас бульбо, ответы 8 класс.
Категории:
Предыдущая страница реферата | 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 | Следующая страница реферата