Организация и учет безналичных расчетов в Российской Федерации
| Категория реферата: Рефераты по бухгалтерскому учету и аудиту
| Теги реферата: титульный реферата, здоровье реферат
| Добавил(а) на сайт: Babikov.
Предыдущая страница реферата | 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 | Следующая страница реферата
| | |Проставляется номер корреспондентского|
| | |счета (субсчета), открытый кредитной|
| | |организации, филиалу кредитной|
| | |организации в учреждении Банка
России,|
| | |или не заполняется, если плательщик
-|
| | |клиент, не являющийся кредитной|
| | |организацией, филиалом кредитной|
| | |организации, обслуживается в учреждении|
| | |Банка России, или учреждение
Банка|
| | |России
|
|———————|——————————————————————|———————————————————————————————————————
—|
| 13 | Банк получателя |Указываются наименование и|
| | |местонахождение кредитной организации,|
| | |филиала кредитной организации или|
| | |учреждения Банка России, чей БИК указан|
| | |в поле "БИК" банка получателя
|
|———————|——————————————————————|———————————————————————————————————————
—|
| 14 | БИК |Банковский идентификационный код
(БИК)|
| | |банка получателя.
|
| | |Указывается БИК кредитной организации,|
| | |филиала кредитной организации или|
| | |учреждения Банка России в соответствии|
| | |со "Справочником БИК РФ"
|
|———————|——————————————————————|———————————————————————————————————————
—|
| 15 | Сч. N |Номер счета банка получателя.
|
| | |Проставляется номер корреспондентского|
| | |счета (субсчета), открытый кредитной|
| | |организации, филиалу кредитной|
| | |организации в учреждении Банка
России,|
| | |или не заполняется, если получатель
-|
| | |клиент, не являющийся кредитной|
| | |организацией, филиалом кредитной|
| | |организации, обслуживается в учреждении|
| | |Банка России, или учреждение
Банка|
| | |России, а также при перечислении средств|
Рекомендуем скачать другие рефераты по теме: скачать решебник, реферат россия скачать.
Категории:
Предыдущая страница реферата | 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 | Следующая страница реферата