Организация учета в розничной торговле
| Категория реферата: Рефераты по бухгалтерскому учету и аудиту
| Теги реферата: реферат электрические, как оформить реферат
| Добавил(а) на сайт: Абдурахимов.
Предыдущая страница реферата | 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 | Следующая страница реферата
24. Приказ Минфина РФ от 15.06.98 № 25н - Положение по бухгалтерскому учету
"Учет материально-производственных запасов" ПБУ 5/98.
25. Приказ Минфина РФ от 25.11.98 № 56н - Положение по бухгалтерскому учету
"События после отчетной даты" ПБУ 7/98.
26. Приказ Минфина РФ ри 21.12.1998 № 64-11 "О типовых рекомендациях по организации бухгалтерского учета для субъектов малого предпринимательства".
27. Рябова Р.И., Иванова О.В.. Бухгалтерский бюллетень, 2000.
28. Савицкая Г.В. Анализ хозяйственной деятельности предприятия. 4-е изд. -
Минск: ООО "Новое издание, 2000.
29. Учет поступления товаров от поставщиков Бухгалтерский учет 1996 №2.
30. Учет тары Бухгалтерский учет в торговле 1996 №1.
31. Федеральный закон от 05.08.2000 № 117-ФЗ. Налоговый кодекс Российской
Федерации (часть вторая).
32. Федеральный закон от 31.07.98 № 146-ФЗ. Налоговый кодекс Российской
Федерации (часть первая).
33. Черников И.С. Бухгалтерский учет и анализ финансово-хозяйственной деятельности на малых предприятиях. - М.: Юрайт, 1998.
ПРИЛОЖЕНИЯ
Таблица № 1
Рабочий план счетов ООО "Турист"
|Раздел |Наименование счета |№ счета |
|1. Основные средства и |Основные средства |01 |
|вложения | | |
| |Износ основных средств |02 |
| |Капитальные вложения |08 |
|2. Производственные запасы |Материалы |10 |
| |Малоценные и |12 |
| |быстроизнашивающиеся предметы | |
| |Износ малоценных и |13 |
| |быстроизнашивающихся предметов | |
|3. Затраты на производство и|Налог на добавленную стоимость |19 |
|реализацию продукции |по приобретенным ценностям | |
| |Издержки обращения |44 |
| |Издержки обращения на остаток |44.1 |
| |товара | |
|4. Готовая продукция, товары|Товары в розничной торговле |41.2 |
|и реализация | | |
| |Торговая наценка |42 |
| |Реализация продукции (работ, |46 |
| |услуг) | |
| |Реализация и прочее выбытие |47 |
| |основных средств | |
|5 Денежные средства |Касса |50 |
| |Расчетный счет |51 |
| |Переводы в пути |57 |
|6. Расчеты |Расчеты с поставщиками и |60 |
| |подрядчиками | |
| |Расчеты по внебюджетным |67 |
| |платежам | |
| |Расчеты с бюджетом |68 |
| |Расчеты по социальному |69 |
| |страхованию и обеспечению | |
| |Расчеты с персоналом по оплате |70 |
| |труда | |
| |Расчеты с подотчетными лицами |71 |
| |Расчеты по возмещению |73 |
| |материального ущерба | |
| |Расчеты с разными дебиторами и |76 |
| |кредиторами | |
|7. Финансовые результаты. |Прибыли и убытки |80 |
|Использование прибыли | | |
| |Использование прибыли |81 |
|8. Фонды и резервы |Уставной фонд |75 |
| |Нераспределенная прибыль |88 |
| |(непокрытый убыток) | |
|9. Кредиты банков |Долгосрочные кредиты банков |92 |
Таблица № 2
Динамика розничного товарооборота ООО«Турист» за 1998-2000 г.г.
|Годы |Фактический розничный товарооборот|Цепные темпы роста |Базисные темпы роста |
| |(тыс. руб.) |товарооборота, % |товарооборота, % |
| |В действующих |В сопоставимых |В действующих |В сопоставимых|В действующих |В сопоставимых|
| |ценах |ценах |ценах |ценах |ценах |ценах |
|1 |2 |3 |4 |5 |6 |7 |
|1998 |2141,5 |2141,5 |100 |100 |100 |100 |
|1999 |2620,7 |2176,6 |122,4 |102 |122,4 |102 |
|2000 |3105,2 |2681,5 |118,5 |123 |145 |125 |
Диаграмма 1
Таблица № 3
Розничный товарооборот ООО «Турист» по кварталам года
|Кварталы |1998 год |1999 год |2000 год |Отклонение в сумме |1999 |2000 |
| | | | |(+,-) |год в %|год в %|
| | | | | |к 1998 |к 1999 |
| | | | | |году |году |
| |сумма, |удельный |сумма, |удельный |сумма, |удельный |1999 г. к |2000 г. | | |
| |тыс. |вес, % |тыс. руб. |вес, % |тыс. руб. |вес, % |1998 г. |к 1999 | | |
| |руб. | | | | | | |г. | | |
|1 |2 |3 |4 |5 |6 |7 |8 |9 |10 |11 |
|1 |513,96 |24,0 |610,8 |23,3 |714,0 |23,0 |96,8 |103,2 |122,2 |116,8 |
|2 |543,9 |25,4 |655,2 |25,0 |770,5 |24,9 |111,3 |115,3 |118,78 |117,6 |
|3 |537,5 |25,1 |647,3 |24,7 |770,1 |24,8 |109,8 |122,8 |124,58 |118,9 |
|4 |546,0 |25,5 |707,4 |27,0 |850,6 |27,4 |161,4 |143,2 |129,55 |120,2 |
|Всего за |2141,5 |100,0 |2620,7 |100 |3105,2 |100 |479,2 |484,5 |122,38 |118,49 |
|год | | | | | | | | | | |
Таблица № 4
Ритмичность развития розничного товарооборота ООО «Турист» по месяцам года
|Кварталы |1998 год |1999 год |2000 год |Отклонение в |1999 |2000 |
| | | | |сумме (+,-) |год в |год в |
| | | | | |% к |% к |
| | | | | |1998 |1999 |
| | | | | |году |году |
| |сумма, |удельный|сумма, |удельный |сумма, |удельный|1999 |2000 | | |
| |тыс. руб. |вес, % |тыс. руб. |вес, % |тыс. |вес, % |г. к |г. к | | |
| | | | | |руб. | |1998 |1999 | | |
| | | | | | | |г. |г. | | |
|1 |2 |3 |4 |5 |6 |7 |8 |9 |10 |11 |
|Январь |176,2 |33,5 |202,1 |33,1 |228,2 |32,0 |25,9 |26,1 |114,78|112,9 |
|Февраль |172,1 |32,7 |198,3 |32,5 |225 |31,5 |26,2 |26,7 |115,25|113,5 |
|Март |177,7 |33,8 |210,4 |34,4 |260,8 |36,5 |32,7 |50,4 |118,52|124 |
|Итого за I кв. |513,96 |100 |610,8 |100 |714,0 |100 |96,84 |103,2 |118,90|116,9 |
|Апрель |185,5 |34,1 |220,9 |33,7 |243,3 |31,5 |35,4 |22,4 |121,10|110,1 |
|Май |179,8 |33 |215,4 |32,9 |256,4 |33,3 |35,6 |41 |119,83|119 |
|Июнь |179,0 |32,9 |218,9 |33,4 |270,8 |35,2 |39,9 |51,9 |122,82|123,7 |
|Итого за II кв. |544 |100 |655,2 |100 |770,5 |100 |111,3 |115,3 |128,52|117,6 |
|Июль |184,2 |33,7 |216 |33,4 |256,2 |33,3 |31,8 |40,2 |117,26|118,6 |
|Август |180,0 |33,5 |214,8 |33,2 |255,2 |33,1 |34,8 |40,4 |119,33|118,8 |
|Сентябрь |177,7 |32,8 |216,5 |33,4 |258,7 |33,6 |38,8 |42,2 |121,83|119,5 |
|Итого за III кв. |537,52 |100 |647,3 |100 |770,1 |100 |109,8 |122,8 |120,30|119,0 |
|Октябрь |181,3 |33,2 |232,5 |32,9 |279,7 |32,9 |51,2 |47,2 |128,25|120,3 |
|Ноябрь |182,9 |33,5 |237,5 |33,6 |285,45 |33,56 |54,5 |48 |145,82|120,2 |
|Декабрь |181,8 |33,3 |237,5 |33,6 |285,45 |33,56 |55,6 |48 |130,59|120,2 |
|Итого за IV кв. |546 |100 |707,4 |100 |850,6 |100 |161,4 |143,2 |129,55|120,24|
|Всего за год |2141,5 |--------|2620,7 |----------|3105,2 |--------|479,2 |484,5 |122,38|118,49|
| | |--------| |------ | |--------| | | | |
Диаграмма 2
График 1
Ритмичность развития розничного товарооборота ООО «Турист» по месяцам года
Таблица № 5
Розничный товарооборот по отделам ООО «Турист» за 1998-2000 г.г.
|Отделы предприятия|Фактический розничный товарооборот, |Отклонение в сумме (+,-) |1999 г. в % |2000 г. в % к |
| |тыс. руб. | |к 1998 г. |1999 г. |
| |1998 |1999 |2000 |1999 к 1998 |2000 к 1999 | | |
| | |в |в |в |в соп-х|в |в соп-х|в |в соп-х|в |в |в |в соп-х|
| | |действ|соп-х |действ|ценах |действ|ценах |действ.|ценах |дейст|соп-х|действ|ценах |
| | |ценах |ценах |ценах | |ценах | |ценах | |в. |ценах|. | |
| | | | | | | | | | |ценах| |ценах | |
|1 |2 |3 |4 |5 |6 |7 |8 |9 |10 |11 |12 |13 |14 |
|Спортивная одежда |360,2|372,1 |362,4 |447 |376,6 |11,9 |2,2 |74,9 |14,2 |103,3|100,6|120,1 |105,2 |
| | | | | | | | | | |0 |0 | | |
|Вело и мотоспорт |499,8|652,6 |500 |767 |653,8 |152,8 |0,2 |114,4 |153,8 |130,5|100,0|117,5 |100,2 |
| | | | | | | | | | |6 |4 | | |
|Автозапчасти для |520,1|597,4 |530 |705 |604,7 |77,3 |9,9 |107,6 |74,7 |122,8|101,9|122,0 |101,2 |
|легковых и | | | | | | | | | |6 |1 | | |
|грузовых машин | | | | | | | | | | | | | |
|Спорт инвентарь |201,3|264,7 |220,1 |321,8 |304,8 |63,4 |18,8 |57,1 |84,7 |131,5|109,3|121,6 |115,1 |
|для занятий | | | | | | | | | |0 |4 | | |
|спортом дома, на | | | | | | | | | | | | | |
|стадионе, в | | | | | | | | | | | | | |
|спортзале | | | | | | | | | | | | | |
|Отдел для животных|80,1 |117,9 |85 |136,6 |117,5 |37,8 |4,9 |18,7 |32,5 |147,1|106,1|115,9 |99,7 |
| | | | | | | | | | |9 |2 | | |
|Спортивная обувь |114 |170,4 |106,1 |195,8 |168,3 |56,4 |-7,9 |25,4 |62,2 |149,4|93,07|122,9 |102,4 |
| | | | | | | | | | |7 | | | |
|Товары для |68,4 |76,1 |73 |90,3 |77,3 |7,7 |4,6 |14,2 |4,3 |111,2|106,7|118,7 |101,3 |
|рыболовства | | | | | | | | | |6 |3 | | |
|Отдел для туризма |297,6|369,5 |300 |441,7 |378,5 |71,9 |2,4 |72,2 |78,5 |123,6|100,8|114,9 |104,4 |
|и альпинизма | | | | | | | | | |6 |1 | | |
|Итого по |2141,|2620,7|2176,6|3105,2|2681,5 |479,2 |35,1 |484,5 |504,9 |122,3|101,6|118,49|106,6 |
|предприятию |5 | | | | | | | | |8 |4 | | |
Диаграмма 3
Диаграмма 4
Диаграмма 5
Таблица № 6
Розничный товарооборот ООО «Турист» по товарным группам за 1998-2000 г.г.
|Товарные группы |1998 |1999 |2000 |1999 г.|2000 г. в % к |
| | | | |в % к |1999г. |
| | | | |1998 г.| |
| |сумма|удельн |сумма |удельн |в действующих |в сопоставимых |в |в |в |
| |тыс. |вес, % |тыс. |вес, % |ценах |ц енах |деиству|деиству|сопоста|
| |руб. | |руб. | | | |ющих |ющих |вимых |
| | | | | | | |ценах |ценах |ценах |
| | | | | |сумма |удельн |сумма |удельн | | | |
| | | | | |тыс. |вес, % |тыс. |вес, % | | | |
| | | | | |руб. | |руб. | | | | |
|1 |2 |3 |4 |5 |6 |7 |8 |9 |10 |11 |12 |
|Спортивная одежда |360,2|16,8 |372,1 |14,2 |447 |14,41 |376,6 |14,05 |103,30 |120,1 |101,21 |
|тренировочные костюмы |120,2|5,61 |125,4 |4,78 |131,2 |4,23 |126,3 |4,71 |104,33 |102,63 |100,72 |
|лыжные костюмы |131,2|6,25 |136,5 |5,21 |143,4 |4,63 |137,1 |5,11 |104,04 |105,05 |100,44 |
|спортивные футболки |64,7 |3,02 |79,84 |3,05 |81,2 |2,62 |80,5 |3,00 |123,35 |101,70 |100,83 |
|кимано |44,1 |2,06 |30,36 |1,19 |91,2 |2,94 |32,7 |1,22 |68,84 |304,40 |107,71 |
|Вело и мотоспорт |499,8|23,34 |652,6 |24,90 |767 |24,95 |653,8 |25,13 |146,56 |117,53 |100,18 |
|велосипеды |194,2|10,07 |214,9 |8,2 |246,8 |7,95 |215,1 |8,03 |114,66 |122,85 |100,09 |
|мокики |234,7|10,96 |322,5 |12,3 |379,6 |12,47 |323 |12,79 |137,41 |121,71 |100,06 |
|лодки |70,9 |3,31 |115,2 |4,4 |140,6 |4,53 |115,7 |4,32 |162,50 |122,05 |100,43 |
|Автозапчасти для |520,1|24,28 |597,4 |22,8 |705 |22,71 |604,7 |22,54 |123,11 |122,02 |101,22 |
|легковых и грузовых | | | | | | | | | | | |
|машин | | | | | | | | | | | |
|аккумуляторы |252,3|11,78 |286,9 |10,9 |321,5 |10,36 |288 |10,75 |114,21 |112,06 |100,50 |
|свечи |69,3 |3,24 |78,4 |3,0 |95,8 |3,09 |79 |2,93 |113,13 |122,19 |100,13 |
|колеса, резина |174,7|8,16 |200,6 |7,7 |240 |7,73 |201 |7,49 |122,83 |119,64 |100,32 |
|фильтры |23,8 |1,08 |31,5 |1,2 |47,7 |1,54 |37 |1,36 |132,35 |155,43 |116,22 |
|Отдел для животных |80,1 |3,74 |117,9 |4,5 |136,6 |4,40 |117,5 |4,38 |147,19 |115,86 |99,72 |
|корм для животных |46,3 |2,16 |74,9 |2,9 |88,7 |2,86 |74,8 |2,79 |161,71 |118,42 |99,87 |
|поводки, ошейники |15,1 |0,72 |23,1 |0,9 |25,8 |0,83 |23 |0,86 |152,98 |112,19 |99,63 |
|намордники |18,7 |0,88 |19,9 |0,8 |22,1 |0,71 |19,7 |0,73 |106,42 |111,07 |98,99 |
Продолжение Таблицы № 6
|1 |2 |3 |4 |5 |6 |7 |8 |9 |10 |11 |12 |
|Спорт инвентарь для |201,3|9,53 |264,7 |10,0 |321,8 |10,36 |304,8 |11,30 |131,50 |121,54 |117,17 |
|занятий спортом дома, на| | | | | | | | | | | |
|стадионе, в спортзале | | | | | | | | | | | |
|снаряды для легкой |36,7 |1,71 |47,2 |1,8 |52,3 |1,68 |49,3 |1,83 |128,61 |114,81 |108,45 |
|атлетики | | | | | | | | | | | |
|снаряды для занятий |99,9 |4,66 |112,8 |4,2 |122,5 |3,94 |120,1 |4,48 |112,93 |108,61 |106,47 |
|тяжелой атлетикой | | | | | | | | | | | |
|принадлежности для |47,1 |2,20 |84,3 |3,2 |120,6 |3,89 |110,9 |4,13 |178,98 |145,07 |131,54 |
|занятий боксом | | | | | | | | | | | |
|теннисные ракетки для |17,6 |0,88 |20,4 |0,8 |26,4 |0,85 |24,5 |0,85 |115,91 |129,66 |119,85 |
|большого и малого | | | | | | | | | | | |
|тенниса | | | | | | | | | | | |
|Спортивная обувь |114 |5,32 |170,4 |6,76 |195,8 |6,49 |168,3 |6,25 |149,47 |122,91 |98,77 |
|кроссовки |68,8 |3,21 |86,2 |3,4 |102,7 |3,43 |85,7 |3,20 |125,29 |119,14 |99,48 |
|чешки |7,6 |0,35 |15,4 |0,6 |22,1 |0,71 |15 |0,57 |210,63 |143,51 |97,40 |
|футбольные ботинки |23,9 |1,12 |49,7 |2,0 |50,7 |1,70 |48,9 |1,79 |207,95 |102,01 |98,52 |
|кеды |13,7 |0,66 |19,1 |0,7 |20,3 |0,65 |18,7 |0,70 |139,42 |106,31 |99,90 |
|Товары для рыболовства |68,4 |3,32 |76,1 |2,9 |90,3 |2,96 |77,3 |2,90 |111,26 |119,14 |101,33 |
|удилища |30 |1,40 |34,6 |1,3 |40,6 |1,31 |35 |1,32 |115,32 |117,34 |101,16 |
|крючки, поплавки |13,4 |0,63 |15,3 |0,6 |16,7 |0,52 |15,7 |0,59 |114,18 |109,15 |104,55 |
|грузила |12,1 |0,57 |13,2 |0,5 |15,4 |0,50 |13,4 |0,50 |109,08 |114,67 |105,52 |
|катушки рыболовные |12,9 |0,60 |13 |0,5 |17,6 |0,63 |13,2 |0,49 |100,78 |137,32 |105,54 |
|Отдел для туризма и |297,6|13,83 |369,5 |14,10 |441,7 |14,24 |378,5 |14,12 |123,79 |119,55 |104,43 |
|альпинизма | | | | | | | | | | | |
|походные палатки |88,6 |4,14 |97,8 |3,7 |103,6 |3,27 |99,4 |3,71 |110,44 |105,93 |101,71 |
|рюкзаки |64,5 |3,01 |94,8 |3,6 |102,5 |3,44 |95,7 |3,57 |146,98 |108,12 |100,92 |
|спальные мешки |57,7 |2,69 |76,2 |2,9 |95,1 |3,13 |75,8 |2,83 |132,12 |125,05 |99,48 |
|надувные матрацы |52,6 |2,46 |54,3 |2,1 |72,8 |2,34 |54,9 |2,05 |103,23 |133,94 |105,10 |
|альпинисткое снаряжение |34,2 |1,66 |46,4 |1,8 |67,7 |2,06 |52,7 |1,97 |135,67 |161,91 |113,58 |
|Итого по предприятию |2141,|100 |2620,7 |100 |3105,2 |100 |2681,5 |100 |122 |118 |102 |
| |5 | | | | | | | | | | |
Таблица № 7
Товарный баланс по ООО «Турист» за 1998 - 2000 г.г.
|Показатели |1998 |1999 |Отклонение в |2000 |Отклонение в |
| | | |сумме (+-) в | |сумме (+-) в 2000|
| | | |1999 г. | |г. |
|1 |2 |3 |4 |5 |6 |
|Запасы товаров на начало года |0 |209,2 | |226,8 |18 |
|Поступление товаров |2351,2 |2640,1 |288,9 |3176,5 |536,4 |
|Внереализационные расходы и |0,5 |1,8 |1,3 |1 |-0,8 |
|потери | | | | | |
|Запасы товаров на конец года |209,2 |226,8 |17,6 |297,1 |70,3 |
|Розничная реализация товаров |2141,5 |2620,7 |479,2 |3105,2 |484,5 |
Таблица № 8
Показатели по труду по ООО«Турист» за 1998 - 2000 г.г.
|Показатели |1998 |1999 |Отклонение |2000 |Отклонение |2000 г. в % к |
| | | |(+,-) в 1999 | |(+,-) в 2000 |1999 г. |
| | | |г. | |г. | |
|1 |2 |3 |4 |5 |6 |7 |
|Розничный товарооборот, | | | | | | |
|тыс.руб.: | | | | | | |
|• в действующих ценах |2141,5 |2620,7 |479 |3105,2 |484,5 |118,5 |
|• в сопоставимых ценах |2141,5 |2176,6 |35,1 |2681,5 |504,9 |123,2 |
|Среднесписочная численность |16 |16 |0 |17 |1 |106,3 |
|торговых работников - всего, | | | | | | |
|чел. | | | | | | |
|в т.ч. продавцов |14 |14 |0 |15 |1 |107,1 |
|Удельный вес продавцов в общей|87,5 |87,5 |0 |88,2 |0,7 |------- |
|численности работников, % | | | | | | |
|Среднегодовая выработка на | | | | | | |
|одного торгового работника, | | | | | | |
|тыс.руб.: | | | | | | |
|• в действующих ценах |133,8 |163,8 |29,95 |182,7 |18,9 |111,5 |
|• в сопоставимых ценах |133,8 |136,0 |2,2 |157,7 |21,7 |116,0 |
|Среднегодовая выработка на | | | | | | |
|одного продавца, тыс. руб. | | | | | | |
|• в действующих ценах |152,9 |187,2 |34,3 |207,01 |19,8 |114,59 |
|• в сопоставимых ценах |152,9 |155,5 |2,6 |178,8 |23,3 |116,98 |
|Прирост товарооборота в | |99,9 | |61,3 |-38,6 |------- |
|действующих ценах за счет | | | | | | |
|роста производительности | | | | | | |
|труда, % | | | | | | |
Таблица № 9
Расчет влияния трудовых ресурсов на динамику розничного товарооборота
Рекомендуем скачать другие рефераты по теме: сообщение, закон реферат.
Категории:
Предыдущая страница реферата | 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 | Следующая страница реферата