Учет операций на валютном счете
| Категория реферата: Рефераты по бухгалтерскому учету и аудиту
| Теги реферата: чехов рассказы, шпаргалки по праву бесплатно
| Добавил(а) на сайт: Авдонин.
Предыдущая страница реферата | 1 2 3 4 5 6 7 8
Итак, подведем итоги.
Бухгалтерский учет валютных ценностей и операций призван обеспечить решение в первую очередь следующих двух взаимосвязанных задач. Во-первых, отражение этих операций в качестве составляющих деятельности организации; в учете должна формироваться полная картина такой информации. Во-вторых, в учете накапливается информация о реальном состоянии имущества и обязательств, т.е. информация о фактическом валютном положении.
Для решения первой задачи необходимо приведение всех денежных измерителей к единой валюте, ибо систематизация, накопление и обобщение информации о фактах хозяйственной деятельности возможны лишь в едином измерителе.
Решение второй задачи предполагает наряду с использованием единой валюты ведение учета параллельно в реальной валюте расчетов и платежей. Это позволяет контролировать и принимать решения по дебиторской и кредиторской задолженности.
Кроме этого, в процессе учета ведется контроль за законностью и целесообразностью валютных сделок, их сохранностью и правильностью использования.
Список используемой литературы.
1. Бухгалтерский учет: Учебник / под. Ред. П. С. Безруких. 2-е издание, перераб. и доп. М.: Бухгалтерский учет, 1996. (Библиотека журнала
"Бухгалтерский учет").
2. Бабченко Т. Н. Бухгалтерский учет внешнеэкономической деятельности. М.:
Главбух, 1997. (Библиотека журнала "Главбух"). С. 27-44.
3. Козлова Е. Н., Парашутин Н. В., Бабченко Т.Н., Галанина Е. Н.,
Бухгалтерский учет, - М. 1996 г.
4. Кирьянова З. В. Теория бухгалтерского учета. Учебник М; 1994 г.
5. Нидлз Б., Андерсон Х., Колдуэлл Д. "Принципы бухгалтерского учета" /под ред. Я.В. Соколова 2-е издание.
6. Положение по бухгалтерскому учету "Учет имущества и обязательств организации, стоимость которых выражена в иностранной валюте" (ПБУ-3) от
13 июня 1995 г. № 50.
Приложение 1.
|ЖУРНАЛ-ОРДЕР № 2 |
|по кредиту счета 52 "Валютный счет" за март 19__г. |
|Дата |С | | | | | | | |Итого| |
| |креди| | | | | | | | | |
| |та | | | | | | | | | |
| |счета| | | | | | | | | |
| |52 в | | | | | | | | | |
| |дебет| | | | | | | | | |
| |счето| | | | | | | | | |
| |в: | | | | | | | | | |
| |№ 60 | |№ 31 | |№ 80 | |№ | | | |
| |"Расч| |"Расх| |"Приб| | | | | |
| |еты с| |оды | |ыли и| | | | | |
| |поста| |будущ| |убытк| | | | | |
| |вщика| |их | |и". | | | | | |
| |ми и | |перио| | | | | | | |
| |подря| |дов".| | | | | | | |
| |дчика| | | | | | | | | |
| |ми". | | | | | | | | | |
| |дол. |руб. |дол. |руб. |дол. |руб. |дол. |руб. |дол. |руб. |
|1 |2 |3 |4 |5 |6 |7 |8 |9 |10 |11 |
|28.ма|40000|725080| | | | | | |40000|725080|
|р | |0 | | | | | | | |0 |
|29.ма|2500 | |500 |90635| | | | |500 |90635 |
|р | | | | | | | | | | |
|30.ма| |250000| | |- |22500| | |2500 |475000|
|р | | | | | |0 | | | | |
|итого|42500|750080|500 |90635|- |22500| | |43000|781643|
| | |0 | | | |0 | | | |5 |
|Испол| | | | | |Журна| | | | |
|нител| | | | | |л-орд| | | | |
|ь____| | | | | |ер | | | | |
|_____| | | | | |оконч| | | | |
|_____| | | | | |ен | | | | |
| | | | | | |"4" | | | | |
| | | | | | |апрел| | | | |
| | | | | | |я 199| | | | |
| | | | | | |г. | | | | |
|Главн| | | | | |В | | | | |
|ый | | | | | |главн| | | | |
|бухга| | | | | |ой | | | | |
|лтер_| | | | | |книге| | | | |
|_____| | | | | |отраж| | | | |
|_____| | | | | |ен | | | | |
|___ | | | | | |"6" | | | | |
| | | | | | |апрел| | | | |
| | | | | | |я 199| | | | |
| | | | | | |г. | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
|ВЕДОМОСТЬ №2 |
|по дебету счета 52 "Валютный счет" за март 19___г. |
| | | | | |Сальд| | | | | |
| | | | | |о на | | | | | |
| | | | | |1.03.| | | | | |
| | | | | |199__| | | | | |
| | | | | |г. | | | | | |
|Дата |В | | | | | | | |Итого| |
| |дебет| | | | | | | | | |
| |счета| | | | | | | | | |
| |52 с | | | | | | | | | |
| |креди| | | | | | | | | |
| |та | | | | | | | | | |
| |счето| | | | | | | | | |
| |в: | | | | | | | | | |
| |№ 60 | |№ 62 | |№ | |№ | | | |
| |"Приб| | | | | | | | | |
| |ыли и| | | | | | | | | |
| |убытк| | | | | | | | | |
| |и". | | | | | | | | | |
| |дол. |руб. |дол. |руб. |дол. |руб. |дол. |руб. |дол. |руб. |
|1 |2 |3 |4 |5 |6 |7 |8 |9 |10 |11 |
|25.ма|15000|271905| | | | | | |15000|271905|
|р | |0 | | | | | | | |0 |
|27.ма|93900|170211| | | | | | |93900|170211|
|р | |53 | | | | | | | |53 |
|30.ма| |135000|1500 |15000| | | | |1500 |285000|
|р | | | |0 | | | | | | |
|итого|10890|198752|1500 |15000| | | | |11040|200252|
| |0 |03 | |0 | | | | |0 |03 |
|д.о. | |597232| | | | | | | |597232|
|Всего| |204729| |15000| | | | | |206224|
| | |35 | |0 | | | | | |35 |
|Св. | |№ 10 | |№ 10 |Сальд| | | | | |
|ж/о | | | | |о на | | | | | |
| | | | | |1.04.| | | | | |
| | | | | |199__| | | | | |
| | | | | |г. | | | | | |
| | | | | |67400| | | | | |
| | | | | |-00 | | | | | |
| | | | | |дол. | | | | | |
| | | | | | | |12208| | | |
| | | | | | | |768 | | | |
| | | | | |Перев| | | | | |
| | | | | |од | | | | | |
| | | | | |сальд| | | | | |
| | | | | |о по | | | | | |
| | | | | |курсу| | | | | |
| | | | | |рубля| | | | | |
| | | | | |на | | | | | |
| | | | | |1.04.| | | | | |
| | | | | |199__| | | | | |
| | | | | |г. | | | | | |
| | | | | |(6740| | | | | |
| | | | | |0 * | | | | | |
| | | | | |190.0| | | | | |
| | | | | |0) | | | | | |
| | | | | |12806| | | | | |
| | | | | |000 | | | | | |
| | | | | |руб. | | | | | |
| | | | | |Курсо| | | | | |
| | | | | |вая | | | | | |
| | | | | |разни| | | | | |
| | | | | |ца + | | | | | |
| | | | | |59723| | | | | |
| | | | | |2 | | | | | |
| | | | | |руб. | | | | | |
Приложение 2.
|З А Я В Л Е Н И Е |
|на открытие валютного счета |
|Наи| | | | | | | | |
|мен| | | | | | | | |
|ова| | | | | | | | |
|ние| | | | | | | | |
|учр| | | | | | | | |
|ежд| | | | | | | | |
|ени| | | | | | | | |
|я | | | | | | | | |
|ком| | | | | | | | |
|мер| | | | | | | | |
|чес| | | | | | | | |
|ког| | | | | | | | |
|о | | | | | | | | |
|бан| | | | | | | | |
|ка | | | | | | | | |
|"Кр| | | | | | | | |
|едо| | | | | | | | |
|бан| | | | | | | | |
|к" | | | | | | | | |
|___| | | | | | | | |
|___| | | | | | | | |
|___| | | | | | | | |
|___| | | | | | | | |
|___| | | | | | | | |
|___| | | | | | | | |
|___| | | | | | | | |
|__ | | | | | | | | |
| |Таразк| | | | | | | |
| |ий | | | | | | | |
| |филиал| | | | | | | |
|Наи| | | | | | | |Товарищест- |
|мен| | | | | | | | |
|ова| | | | | | | | |
|ние| | | | | | | | |
|объ| | | | | | | | |
|еди| | | | | | | | |
|нен| | | | | | | | |
|ия,| | | | | | | | |
|пре| | | | | | | | |
|дпр| | | | | | | | |
|ият| | | | | | | | |
|ия,| | | | | | | | |
|орг| | | | | | | | |
|ани| | | | | | | | |
|зац| | | | | | | | |
|ии:| | | | | | | | |
|во | | | | | | | | |
|с | | | | | | | | |
|огр| | | | | | | | |
|ани| | | | | | | | |
|чен| | | | | | | | |
|ной| | | | | | | | |
|отв| | | | | | | | |
|етс| | | | | | | | |
|тве| | | | | | | | |
|нно| | | | | | | | |
|сть| | | | | | | | |
|ю | | | | | | | | |
|"Ба| | | | | | | | |
|лас| | | | | | | | |
|агу| | | | | | | | |
|н" | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | |(полно| | | | |
| | | | |е и | | | | |
| | | | |точное| | | | |
| | | | |) | | | | |
|Адр| |190068| | | | | | |
|ес:| |, г. | | | | | | |
| | |Тараз,| | | | | | |
| | |улица | | | | | | |
| | |2-я | | | | | | |
| | |Уездна| | | | | | |
| | |я д.4 | | | | | | |
|Тел| | | | | | | | |
|ефа| | | | | | | | |
|кс:| | | | | | | | |
|___| | | | | | | | |
|___| | | | | | | | |
|___| | | | | | | | |
|___| | | | | | | | |
|___| | | | | | | | |
|___| | | | | | | | |
|___| | | | | | | | |
|___| | | | | | | | |
|___| | | | | | | | |
|___| | | | | | | | |
|___| | | | | | | | |
|___| | | | | | | | |
|___| | | | | | | | |
|___| | | | | | | | |
|___| | | | | | | | |
|___| | | | | | | | |
|___| | | | | | | | |
|___| | | | | | | | |
|___| | | | | | | | |
|___| | | | | | | | |
|Телефон: |30-20-45 | | | | |
|Наи| | | | | | | | |
|мен| | | | | | | | |
|ова| | | | | | | | |
|ние| | | | | | | | |
|бан| | | | | | | | |
|ков| | | | | | | | |
|ско| | | | | | | | |
|го | | | | | | | | |
|учр| | | | | | | | |
|ежд| | | | | | | | |
|ени| | | | | | | | |
|я, | | | | | | | | |
|в | | | | | | | | |
|кот| | | | | | | | |
|оро| | | | | | | | |
|м | | | | | | | | |
|отк| | | | | | | | |
|рыт| | | | | | | | |
|руб| | | | | | | | |
|лев| | | | | | | | |
|ый | | | | | | | | |
|сче| | | | | | | | |
|т | | | | | | | | |
| |Народн| | | | | | | |
| |ый | | | | | | | |
| |банк | | | | | | | |
| №|252632| | |расчет| | | | |
| | | | |ного | | | | |
| | | | |(текущ| | | | |
| | | | |его | | | | |
| | | | |бюджет| | | | |
| | | | |ного) | | | | |
| | | | |счета | | | | |
| | |183294| | |код |кор/сч| | |
|№ | | | | | |ет | | |
|по | | | | | |410011| | |
|МФО| | | | | |61641 | | |
|Нор| | | | | | | | |
|мат| | | | | | | | |
|ив | | | | | | | | |
|отч| | | | | | | | |
|исл| | | | | | | | |
|ени| | | | | | | | |
|я в| | | | | | | | |
|вал| | | | | | | | |
|ютн| | | | | | | | |
|ые | | | | | | | | |
|фон| | | | | | | | |
|ды | | | | | | | | |
|гос| | | | | | | | |
|уда| | | | | | | | |
|рст| | | | | | | | |
|ву:| | | | | | | | |
| | |Заполн| | | | | | |
| | |яется | | | | | | |
| | |банком| | | | | | |
| | | | |(с | | | | |
| | | | |указан| | | | |
| | | | |ием | | | | |
| | | | |основа| | | | |
| | | | |ния) | | | | |
|№ | | | | | | | | |
|сче| | | | | | | | |
|та | | | | | | | | |
|Наи| | | | | | | | |
|мен| | | | | | | | |
|ова| | | | | | | | |
|ние| | | | | | | | |
|и | | | | | | | | |
|адр| | | | | | | | |
|ес | | | | | | | | |
|выш| | | | | | | | |
|ест| | | | | | | | |
|оящ| | | | | | | | |
|ей | | | | | | | | |
|орг| | | | | | | | |
|ани| | | | | | | | |
|зац| | | | | | | | |
|ии:| | | | | | | | |
|___| | | | | | | | |
|___| | | | | | | | |
|___| | | | | | | | |
|___| | | | | | | | |
|___| | | | | | | | |
|___| | | | | | | | |
|___| | | | | | | | |
|___| | | | | | | | |
|_ | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
|(ми| | | | | | | | |
|нис| | | | | | | | |
|тер| | | | | | | | |
|ств| | | | | | | | |
|о, | | | | | | | | |
|вед| | | | | | | | |
|омс| | | | | | | | |
|тво| | | | | | | | |
|, | | | | | | | | |
|исп| | | | | | | | |
|олк| | | | | | | | |
|ом,| | | | | | | | |
|пра| | | | | | | | |
|вле| | | | | | | | |
|ние| | | | | | | | |
|или| | | | | | | | |
|сов| | | | | | | | |
|ет | | | | | | | | |
|общ| | | | | | | | |
|ест| | | | | | | | |
|вен| | | | | | | | |
|ной| | | | | | | | |
|орг| | | | | | | | |
|ани| | | | | | | | |
|зац| | | | | | | | |
|ии | | | | | | | | |
|и | | | | | | | | |
|др.| | | | | | | | |
|) | | | | | | | | |
|№ и дата Свидетельства о регистрации в |с 1992 г. не требуется |
|МВЭС: | |
|Про| | | | | | | | |
|сим| | | | | | | | |
|отк| | | | | | | | |
|рыт| | | | | | | | |
|ь | | | | | | | | |
|на | | | | | | | | |
|наш| | | | | | | | |
|е | | | | | | | | |
|имя| | | | | | | | |
|___| | | | | | | | |
|___| | | | | | | | |
|___| | | | | | | | |
|___| | | | | | | | |
|___| | | | | | | | |
|___| | | | | | | | |
|___| | | | | | | | |
|___| | | | | | | | |
|___| | | | | | | | |
|___| | | | | | | | |
|___| | | | | | | | |
|___| | | | | | | | |
|___| | | | | | | | |
|___| | | | | | | | |
|__ | | | | | | | | |
|вал| | | | | | | | |
|ютн| | | | | | | | |
|ый | | | | | | | | |
|сче| | | | | | | | |
|т. | | | | | | | | |
| |О | | | | | | | |
| |всяком| | | | | | | |
| |измене| | | | | | | |
| |нии | | | | | | | |
| |данных| | | | | | | |
| |, | | | | | | | |
| |указан| | | | | | | |
| |ных в | | | | | | | |
| |настоя| | | | | | | |
| |щем | | | | | | | |
| |заявле| | | | | | | |
| |нии, | | | | | | | |
| |мы | | | | | | | |
| |немедл| | | | | | | |
| |енно | | | | | | | |
| |будем | | | | | | | |
|изв| | | | | | | | |
|еща| | | | | | | | |
|ть | | | | | | | | |
|вас| | | | | | | | |
|в | | | | | | | | |
|пис| | | | | | | | |
|ьме| | | | | | | | |
|нно| | | | | | | | |
|й | | | | | | | | |
|фор| | | | | | | | |
|ме.| | | | | | | | |
| |Всю | | | | | | | |
| |ответс| | | | | | | |
| |твенно| | | | | | | |
| |сть за| | | | | | | |
| |возмож| | | | | | | |
| |ные | | | | | | | |
| |неблаг| | | | | | | |
| |оприят| | | | | | | |
| |ные | | | | | | | |
| |послед| | | | | | | |
| |ствия,| | | | | | | |
| |связан| | | | | | | |
| |ные с | | | | | | | |
| |задерж| | | | | | | |
| |кой | | | | | | | |
|пол| | | | | | | | |
|уче| | | | | | | | |
|ния| | | | | | | | |
|бан| | | | | | | | |
|ком| | | | | | | | |
|так| | | | | | | | |
|ого| | | | | | | | |
|изв| | | | | | | | |
|еще| | | | | | | | |
|ния| | | | | | | | |
|, | | | | | | | | |
|нес| | | | | | | | |
|ет | | | | | | | | |
|вла| | | | | | | | |
|дел| | | | | | | | |
|ец | | | | | | | | |
|сче| | | | | | | | |
|та.| | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
|" | | | | |Директ| | |Подпись |
|04 | | | | |ор | | | |
|" | | | | |предпр| | | |
|авг| | | | |иятия | | | |
|уст| | | | | | | | |
|а | | | | | | | | |
|199| | | | | | | | |
|7г.| | | | | | | | |
| | | | | |Главны| | |Подпись |
| | | | | |й | | | |
| | | | | |бухгал| | | |
| | | | | |тер | | | |
| | | |М.П. | | | | |
| | | | | | | | | |
Приложение 3.
| | | | | | | | | | | |
|Выпис| | | | | | | | | | |
|ка | | | | | | | | | | |
|банка| | | | | | | | | | |
|по | | | | | | | | | | |
|валют| | | | | | | | | | |
|ному | | | | | | | | | | |
|счету| | | | | | | | | | |
|№6503| | | | | | | | | | |
|5505 | | | | | | | | | | |
|за | | | | | | | | | | |
|март | | | | | | | | | | |
|199_г| | | | | | | | | | |
|. | | | | | | | | | | |
|(в | | | | | | | | | | |
|долла| | | | | | | | | | |
|рах | | | | | | | | | | |
|США) | | | | | | | | | | |
|№ п/п|Дата |№ |№ корреспон-|Дебет |Кредит |Остаток |
| | |докумен|дентского | | | |
| | |та |счета | | | |
|1 |2 |3 |4 |5 |6 |7 |
|1. |25.ма|101 |5904100 | |15000-00 |15000-00 |
| |р | | | | | |
|2. |27.ма|125 |5904100 | |93900-00 |108900-00 |
| |р | | | | | |
|3. |28.ма|38 |145350 |40000-00 | |68900-00 |
| |р | | | | | |
|4. |29.ма|39 |145600 |500-00 | |68500-00 |
| |р | | | | | |
|5. |30.ма|265 |327600 | |1500-00 |70000-00 |
| |р | | | | | |
|6. |30.ма|40 |285700 |2500-00 | |67000-00 |
| |р | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
|Документы к выписке банка по валютному счету за март 199_г. |
|(расход валютных средств) |
|№ п/п|Дата |№ |Наиме| | |Содер| | |Сумма| |
| | |докумен|нован| | |жание| | |долла| |
| | |та |ие | | | | | |ров | |
| | | |орган| | | | | | | |
| | | |изаци| | | | | | | |
| | | |и, | | | | | | | |
| | | |предп| | | | | | | |
| | | |рияти| | | | | | | |
| | | |я | | | | | | | |
|1 |2 |3 |4 |5 |6 |
|1. |25.ма|101 |Кредобанк |Валюта от покупки |1500-00 |
| |р | | |на валютной бирже | |
|2. |27.ма|125 |Кредобанк |Валюта от покупки |93900-00 |
| |р | | |на валютной бирже | |
|3. |30.ма|40 |Фирма |За товары по счету|1500-00 |
| |р | |"Информационные |№ 20 от 25.02 | |
| | | |технологии" | | |
|Итого |110400-00 |
| | | | | | | | | | | |
|Докум| | | | | | | | | | |
|енты | | | | | | | | | | |
|к | | | | | | | | | | |
|выпис| | | | | | | | | | |
|ке | | | | | | | | | | |
|банка| | | | | | | | | | |
|по | | | | | | | | | | |
|валют| | | | | | | | | | |
|ному | | | | | | | | | | |
|счету| | | | | | | | | | |
|за | | | | | | | | | | |
|март | | | | | | | | | | |
|199_г| | | | | | | | | | |
|. | | | | | | | | | | |
|(пост| | | | | | | | | | |
|уплен| | | | | | | | | | |
|ие | | | | | | | | | | |
|валют| | | | | | | | | | |
|ы) | | | | | | | | | | |
|№ п/п|Дата |№ |Наиме| | |Содер| | |Сумма| |
| | |докумен|нован| | |жание| | |долла| |
| | |та |ие | | | | | |ров | |
| | | |орган| | | | | | | |
| | | |изаци| | | | | | | |
| | | |и, | | | | | | | |
| | | |предп| | | | | | | |
| | | |рияти| | | | | | | |
| | | |я | | | | | | | |
|1 |2 |3 |4 |5 |6 |
|1. |28.ма|38 |Фирма |Предварительная |40000-00 |
| |р | |"Астана-Холдинг" |оплата счета № | |
| | | | |1540 от 15.03 за | |
| | | | |товары | |
|2. |29.ма|39 | | | |За таможенные |500-00 |
| |р | | | | |процедуры | |
|3. |30.ма|40 |Фирма "НАН" |Погашение |2500-00 |
| |р | | |задолжности за | |
| | | | |товары, накладная | |
| | | | |№ 053540 от 18.02 | |
|Итого |43000-00 |
Приложение 4.
|Заявка |
|на продажу долларов США |
| | | | | | | | | |
|Органи| | | | | | | | |
|зация | | | | | | | | |
|ТОО | | | | | | | | |
|"Балас| | | | | | | | |
|агун" | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
|Почтов| | | | | | | | |
|ый | | | | | | | | |
|адрес | | | | | | | | |
|г. | | | | | | | | |
|Тараз,| | | | | | | | |
|Проспе| | | | | | | | |
|кт | | | | | | | | |
|Мира | | | | | | | | |
|57 | | | | | | | | |
|Телекс| | | | | | | | |
|: | | | | | | | | |
|157-59| | | | | | | | |
|-48 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
|Ф,И,О,| | | | | | | | |
|сотруд| | | | | | | | |
|ника | | | | | | | | |
|уполно| | | | | | | | |
|моченн| | | | | | | | |
|ого | | | | | | | | |
|решать| | | | | | | | |
|вопрос| | | | | | | | |
|ы по | | | | | | | | |
|сделке| | | | | | | | |
|: | | | | | | | | |
| |Бельки| | | | | | | |
| |н С,С,| | | | | | | |
| | | | | | | | | |
|Телефоны: 157-59-48, 157-58-48| | | | | |
| | | | | | | | | |
|Расчет| | | | | | | | |
|ный | | | | | | | | |
|счет в| | | | | | | | |
|рублях| | | | | | | | |
|№ | | | | | | | | |
|609260| | | | | | | | |
|В | | | | | |МФО | | |
|Кредоб| | | | | |261001| | |
|анке | | | | | | | | |
|г. | | | | | | | | |
|Тараз | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
|Валютн| | | | | | | | |
|ый | | | | | | | | |
|счет в| | | | | | | | |
|доллар| | | | | | | | |
|ах США| | | | | | | | |
|№ | | | | | | | | |
|650355| | | | | | | | |
|05 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
|Поруча| | | | | | | | |
|ем | | | | | | | | |
|заключ| | | | | | | | |
|ить от| | | | | | | | |
|нашего| | | | | | | | |
|имени | | | | | | | | |
|и за | | | | | | | | |
|наш | | | | | | | | |
|счет | | | | | | | | |
|сделку| | | | | | | | |
|на | | | | | | | | |
|пролаж| | | | | | | | |
|у | | | | | | | | |
|доллар| | | | | | | | |
|ов США| | | | | | | | |
|на | | | | | | | | |
|нижесл| | | | | | | | |
|едующи| | | | | | | | |
|х | | | | | | | | |
|услови| | | | | | | | |
|ях: | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| |Сумма | | |Минима| | | | |
| |продаж| | |льный | | | | |
| |и (в | | |курс | | | | |
| |доллар| | |сделка| | | | |
| |ах | | |в | | | | |
| |США) | | |рублях| | | | |
| | | | |(догов| | | | |
| | | | |орная | | | | |
| | | | |цена) | | | | |
| |5000-00 | |
| | | |
| | | | | | | | | |
|В | | | | | | | | |
|случае| | | | | | | | |
|заключ| | | | | | | | |
|ения | | | | | | | | |
|сделки| | | | | | | | |
|предос| | | | | | | | |
|тавляе| | | | | | | | |
|м | | | | | | | | |
|Кредоб| | | | | | | | |
|анку | | | | | | | | |
|право | | | | | | | | |
|списат| | | | | | | | |
|ь с | | | | | | | | |
|нашего| | | | | | | | |
|валютн| | | | | | | | |
|ого | | | | | | | | |
|счета | | | | | | | | |
|сумму | | | | | | | | |
|продан| | | | | | | | |
|ной | | | | | | | | |
|валюты| | | | | | | | |
|и | | | | | | | | |
|зачисл| | | | | | | | |
|ить на| | | | | | | | |
|наш | | | | | | | | |
|расчет| | | | | | | | |
|ный | | | | | | | | |
|счет | | | | | | | | |
|рублев| | | | | | | | |
|ый | | | | | | | | |
|эквива| | | | | | | | |
|лент | | | | | | | | |
|продан| | | | | | | | |
|ной | | | | | | | | |
|валюты| | | | | | | | |
|за | | | | | | | | |
|вычето| | | | | | | | |
|м | | | | | | | | |
|комисс| | | | | | | | |
|ии в | | | | | | | | |
|размер| | | | | | | | |
|е | | | | | | | | |
|1,3%. | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
|Заявка| | | |продаж| | | | |
|действ| | | |и 50% | | | | |
|ительн| | | |(Обяза| | | | |
|а до | | | |тельна| | | | |
| | | | |я | | | | |
| | | | |продаж| | | | |
| | | | |а) | | | | |
| | | | |валютн| | | | |
| | | | |ой | | | | |
| | | | |выручк| | | | |
| | | | |и по | | | | |
| | | | |выписк| | | | |
| | | | |е | | | | |
| | | | |со | | | | |
| | | | |счета | | | | |
| | | | |№ | | | | |
| | | | |650355| | | | |
| | | | |05 | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | |Руково| | | | | |
| | | |дитель| | | | | |
| | | |Бельки| | | | | |
| | | |н | | | | | |
| | | | | | | | | |
|Печать| | | | | | | | |
| | | |Главны| | | | | |
| | | |й | | | | | |
| | | |бухгал| | | | | |
| | | |тер | | | | | |
| | | |Сопко | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | |Дата 30 марта 199_г. | | | |
Приложение 5.
|Заявка |
|от 10.03 199_г. до 10.04 199_г. |
| | | | | | | | | |
|Кли| | | | | | | | |
|ент| | | | | | | | |
|ТОО| | | | | | | | |
|"Ба| | | | | | | | |
|лас| | | | | | | | |
|агу| | | | | | | | |
|н"_| | | | | | | | |
|___| | | | | | | | |
|___| | | | | | | | |
|___| | | | | | | | |
|___| | | | | | | | |
|___| | | | | | | | |
|___| | | | | | | | |
|___| | | | | | | | |
|___| | | | | | | | |
|___| | | | | | | | |
|___| | | | | | | | |
|___| | | | | | | | |
|___| | | | | | | | |
|___| | | | | | | | |
|___| | | | | | | | |
|___| | | | | | | | |
|___| | | | | | | | |
|___| | | | | | | | |
|___| | | | | | | | |
|___| | | | | | | | |
|Адрес: г. Тараз, Проспект мира, 57 тел. 157-59-48, | |
|157-58-48 | |
| | | | | | | | | |
| |Ф.И.О.| | | | | | | |
| |уполно| | | | | | | |
| |моченн| | | | | | | |
| |ого | | | | | | | |
| |сотруд| | | | | | | |
| |ника | | | | | | | |
| |Бельки| | | | | | | |
| |на С. | | | | | | | |
| |С. | | | | | | | |
| |______| | | | | | | |
| |______| | | | | | | |
| |______| | | | | | | |
| |______| | | | | | | |
| |______| | | | | | | |
| |______| | | | | | | |
| |_ | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| |* | | | | | | | |
| |ПОДТВЕ| | | | | | | |
| |РЖДАЕМ| | | | | | | |
| |ПОКУПК| | | | | | | |
| |У у | | | | | | | |
| |вас | | | | | | | |
| |иностр| | | | | | | |
| |анной | | | | | | | |
| |валюты| | | | | | | |
| |* | | | | | | | |
| |ПОРУЧА| | | | | | | |
| |ЕМ | | | | | | | |
| |КУПИТЬ| | | | | | | |
| |от | | | | | | | |
| |вашего| | | | | | | |
| |имени | | | | | | | |
| |и за | | | | | | | |
| |наш | | | | | | | |
| |счет | | | | | | | |
| |через | | | | | | | |
| |Валютн| | | | | | | |
| |ую | | | | | | | |
| |биржу | | | | | | | |
|сре| | | | | | | | |
|дст| | | | | | | | |
|ва | | | | | | | | |
|в | | | | | | | | |
|ино| | | | | | | | |
|стр| | | | | | | | |
|анн| | | | | | | | |
|ой | | | | | | | | |
|вал| | | | | | | | |
|юте| | | | | | | | |
|на | | | | | | | | |
|сле| | | | | | | | |
|дую| | | | | | | | |
|щих| | | | | | | | |
|усл| | | | | | | | |
|ови| | | | | | | | |
|ях:| | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| |СУММА | | | | | | | |
| |ПОКУПК| | | | | | | |
| |И на | | | | | | | |
| |эквива| | | | | | | |
| |лент | | | | | | | |
| |рублев| | | | | | | |
| |ого | | | | | | | |
| |покрыт| | | | | | | |
| |ия | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| |Курс | | | | | | | |
| |ровно/| | | | | | | |
| |не | | | | | | | |
| |выше | | | | | | | |
| |биржев| | | | | | | |
| |ого | | | | | | | |
| |руб. | | | | | | | |
| |за 1 | | | | | | | |
| |доллар| | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| |КОМИСС| | | | | | | |
| |ИЯ | | | | | | | |
| |Один, | | | | | | | |
| |одна | | | | | | | |
| |десята| | | | | | | |
| |я, | | | | | | | |
| |(1,1)%| | | | | | | |
| |(от | | | | | | | |
| |фактич| | | | | | | |
| |еской | | | | | | | |
| |суммы | | | | | | | |
| |покупк| | | | | | | |
| |и) | | | | | | | |
| |куплен| | | | | | | |
| |ную | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
|ино| | | | | | | | |
|стр| | | | | | | | |
|анн| | | | | | | | |
|ую | | | | | | | | |
|вал| | | | | | | | |
|юту| | | | | | | | |
|пол| | | | | | | | |
|нос| | | | | | | | |
|тью| | | | | | | | |
|/ | | | | | | | | |
|за | | | | | | | | |
|выч| | | | | | | | |
|ето| | | | | | | | |
|м | | | | | | | | |
|ком| | | | | | | | |
|исс| | | | | | | | |
|ии | | | | | | | | |
|на | | | | | | | | |
|наш| | | | | | | | |
|сче| | | | | | | | |
|т №| | | | | | | | |
|650| | | | | | | | |
|355| | | | | | | | |
|05 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
|___| | | | | | | | |
|___| | | | | | | | |
|___| | | | | | | | |
|___| | | | | | | | |
|_В | | | | | | | | |
|Кре| | | | | | | | |
|доб| | | | | | | | |
|анк| | | | | | | | |
|е | | | | | | | | |
|г. | | | | | | | | |
|Тар| | | | | | | | |
|аза| | | | | | | | |
|___| | | | | | | | |
|___| | | | | | | | |
|___| | | | | | | | |
|___| | | | | | | | |
