Учет оплаты труда
| Категория реферата: Рефераты по бухгалтерскому учету и аудиту
| Теги реферата: доклад по биологии, банк курсовых работ бесплатно
| Добавил(а) на сайт: Гольдин.
Предыдущая страница реферата | 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 | Следующая страница реферата
|Послевузовское профессиональное | |Код по | |
|образование | |ОКИН | |
| |(аспирантура, адъюнктура, | | |
| |докторантура) | | |
| | | | |
|Наименование образовательного, |Удостоверение, номер, |Год окончания | |
|научного учреждения |дата выдачи | | |
| | | | |
| | | | |
| |Специальность | |
| | | |
| |Код по ОКСО | |
| | | |Код |
|7. | |по ОКПДТР | |
|Профессия | | | |
| |(основная) |по ОКПДТР | |
| |(другая) | | |
2-я страница формы № Т-2
|8. Стаж работы (по |“|01|”|декабря |2|0|года): |
|состоянию на | | | | |0|3| |
|Общий |0 |дне|0 |месяц|0 |л|
| | |й | |ев | |е|
| | | | | | |т|
|Непрерывный |0 |дне|0 |месяц|0 |л|
| | |й | |ев | |е|
| | | | | | |т|
|Дающий право на надбавку за |0 |дне|0 |месяц|0 |л|
|выслугу лет | |й | |ев | |е|
| | | | | | |т|
| | |дне| |месяц| |л|
| | |й | |ев | |е|
| | | | | | |т|
|9. Состояние в |холост |Код по | |
|браке | |ОКИН | |
| | | | |
10. Состав семьи:
|Степень родства |Фамилия, имя, отчество |Год рождения |
|(ближайшие | | |
|родственники) | | |
|1 |2 |3 |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
|11. | |№ |593523 |Дата выдачи|“|27|”|марта |199|год|
|Паспорт:| | | | | | | | |9 |а |
|Выдан |УВД Орджоникиздевского района города Магнитогорска Челябинской |
| |области |
| |(наименование органа, выдавшего паспорт) |
12. Адрес места жительства:
| |Почтовый | |
| |индекс | |
|По паспорту |455048 |Проспект Ленина, дом 140, квартира 199 |
| | |
| |Почтовый | |
| |индекс | |
|Фактический | | |
| | |
|Дата регистрации по указанному |“|27|”|марта |2001 |года |
|месту жительства | | | | | | |
Номер телефона 34-21-73
II. СВЕДЕНИЯ О ВОИНСКОМ УЧЕТЕ
| | | |6. Наименование военного| |
| | | | | |
| | | |комиссариата по месту | |
| | | |жительства | |
|1. Категория | | | | |
|запаса | | | | |
|2. Воинское | | | | |
|звание | | | | |
|3. Состав | | |7. Состоит на воинском | |
|(профиль) | | |учете | |
|4. Полное кодовое | | |а) общем (номер команды,| |
|обозначение ВУС | | |партии) | |
|5. Категория годности к | | |б) специальном | |
|военной службе | | | | |
| | | |8| |
| | | |.| |
| | | |(отметка о снятии с воинского учета)|
|Работник кадровой |Нач. | | | |Бабкина Н.Г. |
|службы |отдела | | | | |
| |кадров | | | | |
| |(должность| |(подпись) | |(расшифровка подписи) |
| |) | | | | |
|Работн| | |
|ик | | |
| |(подпись) | | | |
|“| |”| |2| |Года |
| | | | |0| | |
3-я страница формы № Т-2
III. ПРИЕМ НА РАБОТУ
И ПЕРЕВОДЫ НА ДРУГУЮ РАБОТУ
|Дата |Структурное |Профессия |Оклад |Основани|Подпис|
| |подразделение|(должность), |(тарифная |е |ь |
| | |разряд, класс |ставка), | |владел|
| | |(категория) |надбавка, | |ьца |
| | |квалификации |руб. | |трудов|
| | | | | |ой |
| | | | | |книжки|
|1 |2 |3 |4 |5 |6 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
IV. АТТЕСТАЦИЯ
|Дата |Решение комиссии |Документ |Основани|
|аттеста| |(протокол) |е |
|ции | | | |
| | |номер |дата | |
|1 |2 |3 |4 |5 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
V. ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ
|Дата |Вид |Наименование |Документ |Основан|
| |повышения |образовательног|(удостоверение, |ие |
| |квалификац|о |свидетельство) | |
| |ии |учреждения, | | |
| | |место | | |
| | |его нахождения | | |
|начала |окончан| | | | |
|обучени|ия | | | | |
|я |обучени| | | | |
| |я | | | | |
| | | | |наименован|сери|дата| |
| | | | |ие |я, | | |
| | | | | |номе| | |
| | | | | |р | | |
|1 |2 |3 |4 |5 |6 |7 |8 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
VI. ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПЕРЕПОДГОТОВКА
|Дата |Специальность |Документ |Основани|
| |(направление, |(диплом, свидетельство) |е |
| |профессия) | | |
|начала |окончания | |наименовани|номер|дата | |
|переподгот|переподгот| |е | | | |
|овки |овки | | | | | |
|1 |2 |3 |4 |5 |6 |7 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
4-я страница формы № Т-2
Рекомендуем скачать другие рефераты по теме: скачать бесплатно конспекты, бесплатные рефераты без регистрации скачать.
Категории:
Предыдущая страница реферата | 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 | Следующая страница реферата