Учетная политика предприятия
| Категория реферата: Рефераты по бухгалтерскому учету и аудиту
| Теги реферата: экзамены, шпаргалки по математике юридические рефераты
| Добавил(а) на сайт: Цвиленев.
Предыдущая страница реферата | 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Набиева ИВ
Приложение № 3
Расчет амортизации основных средств.
|№ |Инвент| |Дата|Срок|Балансо|% | |Износ|Всего |
| |ар | | | |вая | | |за | |
|п/|номер |Наименование |пост|эк-ц|ст-сть |изно|Износ |1998 |износа |
|п | | |уп |ии | |са | |год | |
|1 |072001|Электроталь |1991|15 |18000,0|7% |7192,8|1198,|8391,60|
| | | | |лет | | |0 |8 | |
|2 |072002|Станок |1994|15 |14000,0|7% |3920,0|980 |4900,00|
| | |сверлильный | |лет | | |0 | | |
|3 |072003|Станок фрезерный|1990|15 |24000,0|7% |11760,|1680 |13440,0|
| | | | |лет | | |00 | |0 |
|4 |072004|Компьютер в |1997|5 |42485,0|20% |8497,0|8497 |16994,0|
| | |комплекте | |лет | | |0 | |0 |
|5 |072005|Электродрель |1989|15 |10500,0|7% |5880,0|735 |6615,00|
| | | | |лет | | |0 | | |
| | |Итого: | | |108985,| |37249,|13090|50340,6|
| | | | | |0 | |80 |,80 |0 |
|№ |Хозяйственные операции |Дебет |Кредит |Сумма |
|п/п| | | | |
|1 |Начислен износ по основным | | | |
| |средствам, используемым в основном |25 |02 |4593,80 |
| |и вспомогательном производстве. | | | |
|2 |Начислен износ по основным | | | |
| |средствам непроизводственного |81 |02 |8497,00 |
| |назначения | | | |
| |Итого: | | |13090,80 |
--------------------
Скачали данный реферат: Aglaja, Маркелов, Козланюк, Bruevich, Tolkachjov, Jashkin.
Последние просмотренные рефераты на тему: мировая торговля, мир рефератов, рецензия на дипломную работу, доклад на тему.
Категории:
Предыдущая страница реферата | 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12