Учетная политика предприятия
| Категория реферата: Рефераты по бухгалтерскому учету и аудиту
| Теги реферата: диплом управление, профилактика реферат
| Добавил(а) на сайт: Sozontij.
Предыдущая страница реферата | 1 2 3 4 5 6 | Следующая страница реферата
|Д-т | | | | |К-т |
| | | |С1 |450 | |
|N хоз.|Сумма |Корреспондирую|N хоз.|Сумма |Корреспондирую|
| | |щий | | |щий |
|операц| |счет |операц| |счет |
|ии | | |ии | | |
|19 |450 |51 |28 |658 |70 |
|6 |100 |19 |44 |11060 |81 |
|6 |1340 |19 |3 |720 |47 |
| | | |42 |11000 |46 |
| | | | | | |
| | | | | | |
|Од |4290 | |Ок |23439 | |
| | | |С2 |19599 | |
Счет 69 "Задолженность органам соц.страхования и обеспечения"
|Д-т | | | | |К-т |
| | | |С1 |900 | |
|N хоз.|Сумма |Корреспондирую|N хоз.|Сумма |Корреспондирую|
| | |щий | | |щий |
|операц| |счет |операц| |счет |
|ии | | |ии | | |
|19 |900 |51 |30 |533,6 |20/1 |
|26 |150 |70 |30 |681,9 |20/2 |
| | | |30 |1275 |26 |
| | | |28 |57 |70 |
| | | |28 |57 |70 |
|Од |1050 | |Ок |2605 | |
| | | |С2 |2455 | |
Счет 70 "Расчеты с персоналом по оплате труда"
|Д-т | | | | |К-т |
| | | |С1 |1800 | |
|N хоз.|Сумма |Корреспондирую|N хоз.|Сумма |Корреспондирую|
| | |щий | | |щий |
|операц| |счет |операц| |счет |
|ии | | |ии | | |
|18 |100 |12/2 |24 |400 |20/1 |
|21 |1300 |50 |24 |900 |20/2 |
|22 |500 |76/2 |24 |2150 |26 |
|28 |57,3 |69/2 |25 |500 |89/1 |
|28 |658,4 |68/2 |26 |150 |69 |
|28 |57,3 |69/1 |27 |1780 |88/5 |
| | | | | | |
|Од |2673 | |Ок |5880 | |
| | | |С2 |5007 | |
Счет 71 “Расчеты с подопечными лицами”
|Д-т | | | | |К-т |
| | | | | | |
|N хоз.|Сумма |Корреспондирую|N хоз.|Сумма |Корреспондирую|
| | |щий | | |щий |
|операц| |счет |операц| |счет |
|ии | | |ии | | |
| | | |С1=0 | | |
|Од | | |Ок=0 | | |
| | | |С2= - | | |
Счет 76/2 "Расчеты с разными дебиторами и кредиторами"
|Д-т | | | | |К-т |
| | | |С1 |300 | |
|N хоз.|Сумма |Корреспондирую|N хоз.|Сумма |Корреспондирую|
| | |щий | | |щий |
|операц| |счет |операц| |счет |
|ии | | |ии | | |
| | | |9 |1700 |60 |
| | | |15 |680 |26 |
| | | |15 |113,3 |19 |
| | | |22 |500 |70 |
| | | |42 |1000 |46 |
|Од |- | |Ок |3993 | |
| | | |С2 |4293 | |
Счет 80 "Прибыли и убытки"
|Д-т | | | | |К-т |
|С1 | | |С1 |- | |
|N хоз.|Сумма |Корреспондирую|N хоз.|Сумма |Корреспондирую|
| | |щий | | |щий |
|операц| |счет |операц| |счет |
|ии | | |ии | | |
|5 |40 |02/1 | | | |
| |1620 |81 |43 |26821 |46 |
| | | | | | |
|Од |1660 | |Ок |26821 | |
| | | |Определение результата! |
| |17970 |88/1 |36633 - 18663 |25161 |
| | | |= | |
|Всего |19630 | |Всего |26821 | |
|Д-т | | |К-т | | |
Счет 81 "Использование прибыли"
|Д-т | | | | |К-т |
|С1 |7500 | | | | |
|N хоз. |Сумма |Корреспондирую|N хоз. |Сумма |Корреспондирую|
|операци| |щий |операци| |щий |
|и | |счет |и | |счет |
|44 |11060,3|68/1 | | | |
| |5 | | | | |
| | | | | | |
|Од |11060 | |Ок |- | |
|С2 |18560 | | | | |
Счет 85 “Уставный капитал”
|Д-т | | | | |К-т |
| | | |С1 |6550 | |
|N хоз.|Сумма |Корреспондирую|N хоз.|Сумма |Корреспондирую|
| | |щий | | |щий |
|операц| |счет |операц| |счет |
|ии | | |ии | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
|Од |- | |Ок |- | |
| | | |С2 |6550 | |
Счет 87 "Добавочный капитал"
|Д-т | | | | |К-т |
| | | |С1 |13100 | |
|N хоз.|Сумма |Корреспондирую|N хоз.|Сумма |Корреспондирую|
| | |щий | | |щий |
|операц| |счет |операц| |счет |
|ии | | |ии | | |
|3 |2700 |47 |1 |3300 |01 |
| | | | | | |
|Од |2700 | |Ок |3300 | |
| | | |С2 |13700 | |
Счет 88/2 “Нераспределенная прибыль прошлых лет”
|Д-т | | | | |К-т |
| | | |С1 |400 | |
|N хоз.|Сумма |Корреспондирую|N хоз.|Сумма |Корреспондирую|
| | |щий | | |щий |
|операц| |счет |операц| |счет |
|ии | | |ии | | |
|8 |306 |76/1 | | | |
|27 |1780 |70 | | | |
|Од |2086 | |Ок |- | |
| | | |С2 |-1686 | |
Счет 89 "Резервы предстоящих расходов"
|Д-т | | | | |К-т |
| | | |С1 |1200 | |
|N хоз.|Сумма |Корреспондирую|N хоз.|Сумма |Корреспондирую|
| | |щий | | |щий |
|операц| |счет |операц| |счет |
|ии | | |ии | | |
|6 |7200 |60 |29 |126 |20 |
|25 |500 |70 |29 |161 |20/2 |
| | | |29 |301 |26 |
|Од |7700 | |Ок |588 | |
| | | |С2 |5912 | |
Счет 90 "Краткосрочные займы банков"
|Д-т |0 | | | |К-т |
| | | |С1 |- | |
|N хоз. |Сумма |Корреспондирую|N хоз.|Сумма |Корреспондирую|
|операци| |щий | | |щий |
|и | |счет |операц| |счет |
| | | |ии | | |
|8 |16218 |51 |8 |15300 |51 |
| | | |8 |612 |31 |
| | | |8 |306 |76/1 |
| | | | | | |
|Од |16218 | |Ок |16218 | |
| | | |С2 |- | |
Оборотная ведомость по счетам
|Наименование |Салдо начальное|Оборот за месяц |Сальдо конечное |
|счетов |Дебет |Кредит |Дебет |Кредит |Дебет |Кредит |
|01 |26 000 |- |5 000 |6 800 |24 200 |- |
|02 |- |11 200 |3 200 |2 015 |- |10 015 |
|04 |1 500 |- |- |- |1 500 |- |
|05 |- |150 |- |15 |- |165 |
|06 |2 300 |- |- |- |2 300 |- |
|08 |- |- |- |- |- |- |
|10 |280 |- |28 320 |24 609 |3 991 |- |
|12 |5 200 | |2 600 |5 750 |2 050 |- |
|13 |- |1 200 |2 930 |2 130 |- |400 |
|19 |70 |- |3 932 |3 840 |162 |- |
|20 |130 |- |35 890 |36 020 |- |- |
|23 |570 |- |- |570 |- |- |
|26 |- |- |13 407,8|13 408 |- |- |
|31 |- |- |612 |612 |- |- |
|40 |110 |- |36 020 |30 879 |5 251 |- |
|43 |- |- |2 300 |2 300 |- |- |
|45 |- |- |- |- |460 |- |
|46 |460 |- |72 000 |72 000 |- |- |
|47 |- |- |7 520 |7 520 |- |- |
|50 |340 |- |1 800 |1 800 |340 |- |
|51 |3 910 | |81 800 |44 708 |41 002 |- |
|60 |- |120 |24 740 |39 688 |- |15 068 |
|61 |- |- |600 |600 |- |- |
|62 |- | |72 000 |66 000 |6 000 |- |
|64 |- |2 700 |- |- |- |2 700 |
|68 |- |450 |4 290 |23 439 |- |19 599 |
|69 |- |900 |1 050 |2 605 |- |2 455 |
|70 |- |1 800 |2 673 |5 880 |- |5 007 |
|71 |- |- |- |- |- |- |
|76/1 | | |306 |306 |- |- |
|76/2 |- |300 |- |3 993 |- |4 293 |
|80 |- |8 300 |1 660 |26 821 |- |33 461 |
|81 |7 500 | |11 060 |- |18 560 |- |
|85 | |6 550 |- |- |- |6 550 |
|87 |- |13 100 |2 700 |3 300 |- |13 700 |
|88/2 |- |400 |2 086 |- |- |1 686 |
|89 | |1 200 |7 700 |588 |- |5 912 |
|90 |- |- |16 218 |16 218 |- |- |
|Итого |48370 |48370 |44414 |444414 |105815 |105815 |
Рекомендуем скачать другие рефераты по теме: конспекты по литературе, содержание реферата курсовые работы.
Категории:
Предыдущая страница реферата | 1 2 3 4 5 6 | Следующая страница реферата