Охрана поверхностных и подземных вод
| Категория реферата: Рефераты по экологии
| Теги реферата: рефераты по истории россии, процесс реферат
| Добавил(а) на сайт: Олимпиодора.
1 2 3 4 5 6 7 | Следующая страница реферата
МИНИСТЕРСТВО ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ
ПРИРОДНОЙ СРЕДЫ И ЯДЕРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
УКРАИНЫ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ ПОВЫШЕНИЯ
КВАЛИФИКАЦИИ И ПЕРЕПОДГОТОВКИ КАДРОВ
МИНЭКОБЕЗОПАСНОСТИ УКРАИНЫ
КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА
ПО КУРСУ
"ОХРАНА ПОВЕРХНОСТНЫХ И ПОДЗЕМНЫХ ВОД"
СТУДЕНТА ЗАОЧНОГО ОТДЕЛЕНИЯ
ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ «ЭКОЛОГИЯ»
Подпись
Проверил доцент, к.т.н.,
КНЯЗЕВ Ю.В.
Киев-2001
ЗАДАНИЕ
Приложение 1
Происхождение начальной воды и ее назначение после очистки
|№ |Происхождение начальной воды |Назначение воды после очистки |
|вариант| | |
|а | | |
|5 |Промышленные сточные воды |Спуск в биологический пруд |
Приложение 2
Расход и состав исходной воды
| | |Показатели качества воды |
|№ |Расход| |Взвешенные |Общее |Окисля-|Биохи |Жест |Коли- |
| | | | | | | | | |
| | | |твердые |содер |емость |мичес |кость |индекс|
| | | |частицы | | | | | |
|Вари|Q |рН | |жание | |кая пот- |общая |(коли |
|анта| | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
|анта| | |(ВВ), |солеи | |ребность | |чество|
| | | | | | | | | |
| |м3 | |мг/л |(ОСС), |(ХПК), |в кис |(Жобщ),|Бакте |
| |/час | | | | | | | |
| | | | |мг/л |мг/л |лороде |Ммоль/л|рий |
| | | | | | | | | |
| | | |грубые|колло | | |(БПКП), | |в 1л |
| | | | | | | | | | |
| | | | |идные | | |мг/л | |воды) |
| | | |нефтепродукты | | | | | |
|5 |150 |7,5|150 |100 |500 |400 |250 |- |- |
| | | | | | | | | | |
Приложение 3
Состав воды после очистки
| |Показатели качества воды |
|№ | |
| | |
|Вари| |
|анта| |
| | |
| | |Взвешенные |Общее |Окисля-|Биохимичес|Жесткост|Коли-инд|
| | |твердые |содержан|емость |кая |ь общая |екс |
| |рН |частицы |ие солей|(ХПК), |потребност|(Жобщ), |(количес|
| | |(ВВ), | |мг/л |ь в |ммоль/л |тво |
| | |мг/л |(ОСС), | |кислороде | |бактерий|
| | | |мг/л | |(БПКП), | |в 1л |
| | | | | |мг/л | |воды) |
| | |грубые|коллои| | | | | |
| | | |дные | | | | | |
| | |нефтепродукты | | | | | |
|5 |7,5 | |500 |40 |25 |- |- |
| | |25,0 | | | | | |
Рекомендуем скачать другие рефераты по теме: рефераты бесплатно, налоги в россии.
Категории:
1 2 3 4 5 6 7 | Следующая страница реферата