Деньги
| Категория реферата: Рефераты по экономической теории
| Теги реферата: психологические рефераты, образец курсовой работы
| Добавил(а) на сайт: Бондарев.
Предыдущая страница реферата | 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
ПРИЛОЖЕНИЕ
Приложение 1
Общие черты и особенности безналичного и наличного оборота
|Принцип сравнения |Безналичный оборот |Наличный оборот |
|Регулирование оборота |На основе единой законодательной базы |
|Денежная единица |Одинаковая |
|Участники расчетов |Плательщик, получатель, |Плательщик, получатель |
| |банк | |
|Наличие кредитных |Кредитные отношения с |Отсутствуют |
|отношений |банком, проявляющиеся в | |
| |суммах остатков на | |
| |счетах | |
|Форма передачи денег |Перемещение |Передача плательщиком |
| |(перечисление) денег |наличных денег |
| |путем записей по |получателю |
| |банковским счетам | |
Приложение 2
Схема налично-денежного оборота в России
Приложение 3
[pic]
Приложение 4
Составляющие денежной системы
|Денежная единица |Масштаб цен |Виды денег |Эмиссионная |
| | | |система |
|Денежный знак, |Установление цены |Банкноты и монета |Эмиссия наличных |
|установленный в |денежной единицы |являются |денег, организация|
|законодательном |через весовое |безусловными |их обращения и |
|порядке. В России |содержание золота.|обязательствами |изъятия из |
|- это рубль. | |Банка России и |обращения на |
|Официальной |Официальное |обеспечиваются |территории |
|денежной единицей |соотношение между |всеми его |Российской |
|(валютой) |рублем и золотом |активами. Банкноты|Федерации |
|Российской |или другими |и монета Банка |осуществляются |
|Федерации является|драгоценными |России обязательны|исключительно |
|рубль. Один рубль |металлами не |к приему по |Банком России. |
|состоит из 100 |устанавливается |нарицательной |Банкноты |
|копеек. Введение | |стоимости при всех|(банковские |
|на территории | |видах платежей, |билеты) и монета |
|Российской | |для зачисления на |Банка России |
|Федерации других | |счета, во вклады и|являются |
|денежных единиц и | |для перевода на |единственным |
|выпуск денежных | |всей территории |законным средством|
|суррогатов | |Российской |платежа на |
|запрещаются | |Федерации |территории |
| | | |Российской |
| | | |Федерации. Их |
| | | |подделка и |
| | | |незаконное |
| | | |изготовление |
| | | |преследуются по |
| | | |закону. |
Приложение 5
[pic]
Приложение 6
Денежная масса в 2001— нач. 2002 гг. (млрд. руб.)
| |Денежная масса (М2) |Темпы прироста/снижения|
| | |денежной массы, % |
| |Всего |В том числе |К |К началу |
| | | |предыдущему|года |
| | | |месяцу | |
| | |Наличные |Безналичные | | |
| | |деньги (М0)|средства | | |
|1.01.01 |1144,3 |419,3 |725,0 |10,4 |62,4 |
|1.02.01 |1079,3 |380,1 |699,2 |-5,7 |-5,7 |
|1.03.01 |1109,7 |388,0 |721,7 |2,8 |-3,0 |
|1.04.01 |1149,5 |399,4 |750,1 |3,6 |0,5 |
|1.05.01 |1210,0 |435,4 |774,7 |5,3 |5,7 |
|1.06.01 |1233,7 |438,3 |795,4 |2,0 |7,8 |
|1.07.01 |1294,3 |474,7 |819,6 |4,9 |13,1 |
|1.08.01 |1330,2 |490,6 |839,6 |2,8 |16,3 |
|1.09.01 |1365,5 |507,1 |858,4 |2,7 |19,7 |
|1.10.01 |1414,4 |531,0 |883,4 |3,6 |23,6 |
|1.11.01 |1441,2 |531,5 |909,7 |1,9 |26,0 |
|1.12.01 |1439,1 |527,3 |911,8 |-0,1 |25,8 |
|1.01.02 |1602,6 |584,3 |1018,3 |11,4 |40,1 |
|1.02.02 |1502,0 |533,4 |968,6 |-6,3 |-6,3 |
|1.03.02 |1522,9 |543,4 |979,5 |1,4 |-5,0 |
Приложение 7
[pic]
Приложение 8
Основные денежные показатели 1999-2001 гг.
|Рост денежной массы, % |57,2 |62,4 |3,1 |-3,0 |2,8 |
|Средняя скорость обращения |8,0 |7,7 |8,1 |7,6 |6,5 |
|денежной массы | | | | | |
Приложение 9
[pic]
-----------------------
Население
Расчеты и выплаты наличными деньгами
Организации, предприятия, учреждения всех организационно-правовых форм
Расчеты наличными деньгами
Система кредитных организаций
Межбанковские расчеты наличными деньгами
Система расчетно-кассовых центров ЦБ РФ
Центральный банк РФ, территориальные управления ЦБ РФ
Скачали данный реферат: Spartak, Покровский, Semion, Адина, Праздников, Buryj.
Последние просмотренные рефераты на тему: сочинение татьяна, шпоры на экзамен, научные статьи, государственный диплом.
Категории:
Предыдущая страница реферата | 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21