Переваги та недоліки показників ВНП та ВВП
| Категория реферата: Рефераты по экономической теории
| Теги реферата: пожарные рефераты, древний египет реферат
| Добавил(а) на сайт: Stefanija.
Предыдущая страница реферата | 1 2 3 4 5 6 7 | Следующая страница реферата
Створені сьогодні макроекономічні показники, які включають усі ці
складові або категорії, що впливають на економічний добробут, не тільки
ЧЕД, але й показник випуску продукції на душу населення (ВНП та ВВП на душу
населення), є досить приблизними. Це встається внаслідок того, що оцінка
добробуту залежить від кількості населення і обсягу ВНП, що само по собі є
не точним і змінним.
Однак, не зважаючи на всі вказані недоліки, ВНП та ВВП є найбільш повними показниками, які посідають центральне місце в структурі системи національних рахунків. Так, звичайно, одні показники ВНП та ВВП не дадуть повної картини стану національної економіки та добробуту суспільства, але у взаємозв’язку та взаємодоповнені з іншими макроекономічними показниками вони розкривають методи роботи та взаємоузгодженого функціонування між елементами економіки, найбільш раціонально та ефективно.
Таблиця 2. Динаміка ВВП України, обчисленого виробничим методом (млрд.крб.)
| |Роки |
|Показники | |
| |1991 |1992 |1993 |1994 |1995 |1996 |1997 |
|Валовий випуск товарів |0,7 |11,3 |376,6 |2734,|11869,|176 |199 |
|та послуг (в осн. цінах)| | | |9 |6 | | |
| Проміжне споживаня |0,3 |6,1 |229,2 |1654,|7121,7|103,9 |119,9 |
| | | | |9 | | | |
|Валова додана вартість |0,4 |5,2 |147,4 |1080 |4747,9|72,1 |79,1 |
|Податки за виключенням |-0,02 |-0,1 |0,9 |123,8|545,2 |9,4 |13,4 |
|субсидій на продукти | | | | | | | |
|Валовий внутрішній |0,4 |5,1 |148,3 |1203,|5293,1|81,5 |92,5 |
|продукт | | | |8 | | | |
|(у ринков. цінах) | | | | | | | |
|Споживання основного |0,05 |0,9 |29,7 |228,7|686 |10,6 |12 |
|капіталу | | | | | | | |
|Чистий внутрішній |0,35 |4,2 |118,6 |975,1|4607,1|70,9 |80,5 |
|продукт | | | | | | | |
Таблиця 3. Динаміка ВВП, обчисленого видатковим методом (млрд. крб)
| |Роки |
|Показники | |
| |1991 |1992 |1993 |1994 |1995 |1996 |1997 |
|ВВП-усього |100 |100 |100 |100 |100 |100 |100 |
|у тому числі: | | | | | | | |
|оплата праці найманих |58,8 |51,1 |38,5 |39,7 |43,5 |44,9 |47,6 |
|працівників | | | | | | | |
|валовий корпоративний |44,6 |47,9 |53,9 |43,0 |37,4 |35,9 |30 |
|прибуток та змішаний | | | | | | | |
|дохід | | | | | | | |
|чисті неприбуткові |-3,4 |1,0 |7,6 |17,3 |19,1 |21,9 |22,4 |
|податки | | | | | | | |
|з них: | | | | | | | |
|податки на виробництво | | | | | | | |
|та імпорт | | | | | | | |
|субсидій | | | | | | | |
| |15,1 |14,5 |21,6 |25,2 |25,1 |22,4 |25,8 |
| |-18,5 |-13,5 |-14,0 |-7,9 |-5,4 |-3,2 |-3,4 |
Таблиця 4. Динаміка ВВП, обчисленого доходним методом (млрд. крб)
| |Роки |
|Показники | |
| |1991 |1992 |1993 |1994 |1995 |1996 |1997 |
|ВВП-усього |100 |100 |100 |100 |100 |100 |100 |
|у тому числі: | | | | | | | |
|споживчі витрати |52 |42 |44 |44,3 |49,7 |53,3 |57,1 |
|домашніх господарств | | | | | | | |
| | | | | | | | |
|витрати уряду та | | | | | | | |
|некомерційних | | | | | | | |
|організацій | | | | | | | |
|валове нагромадження | | | | | | | |
|основного капіталу | | | | | | | |
|зміна запасів | | | | | | | |
|матеріальних оборотніх | | | | | | | |
|коштів | | | | | | | |
|чисте придбання | | | | | | | |
|цінностей | | | | | | | |
| | | | | | | | |
|чистий експорт | | | | | | | |
| |19,4 |21,6 |20 |23,6 |26,7 |26,3 |26,6 |
| |20 |27,1 |24,3 |23,5 |23,3 |20,8 |18,3 |
| |5 |7 |11,8 |11,6 |3,3 |1,9 |1,7 |
| |1,4 |0,3 |0,2 |0,2 |0,1 |0,1 |0,1 |
| |2,2 |2 |-0,3 |-3,2 |-3,1 |-2,4 |-3,8 |
Таблиця 5. Валовий внутрішній продукт за категоріями використання
| |Рік |Випуск |Проміжне |Валова |У тому числі |
| | | |споживання|додана | |
| | | | |вартіст| |
| | | | |ь | |
| | | | | |Заробітн|Податки |Валовий|
| | | | | |а плата |без |прибуто|
| | | | | | |субсидій |к |
|Виробництво |1997 |127213 |78070 |40143 |21638 |3679 |14826 |
|товарів |1998 |139652 |95582 |44070 |23601 |4183 |16286 |
|у тому | | | | | | | |
|числі: | | | | | | | |
|Промисловіст|1997 |85590 |62595 |22995 |13790 |2111 |7094 |
|ь |1998 |94429 |68904 |25525 |14463 |2904 |8158 |
|Сг |1997 |30032 |18769 |11263 |4156 |796 |6311 |
| |1998 |32800 |20505 |12295 |4796 |601 |6898 |
|Будівництво |1997 |9658 |4834 |4824 |3002 |673 |1149 |
| |1998 |10218 |5124 |5094 |3620 |585 |889 |
|Виробництво |1997 |77208 |352054 |41954 |23753 |2091 |16110 |
|послуг |1998 |85951 |39207 |46744 |23765 |2004 |20975 |
|Оплата |1997 |Х |1030 |-1030 |Х |Х |-1030 |
|послуг |1998 |Х |1784 |-1784 |Х |Х |-1784 |
|посередників| | | | | | | |
|Всього (в |1997 |204421 |123354 |81067 |45391 |5770 |29906 |
|основних |1998 |225603 |136573 |89030 |47366 |6187 |35477 |
|цінах) | | | | | | | |
|Податки на |1997 |12298 |Х |12298 |Х |12298 |Х |
|продукти |1998 |14839 |Х |14839 |Х |14839 |Х |
|ВВП (у |1997 |Х |Х |93365 |45391 |18068 |29906 |
|ринкових |1998 |Х |Х |103869 |47366 |21026 |35477 |
|цінах) | | | | | | | |
Список використаної літератури
1. Кемпбелл Р. Макконнелл, Стенлі Л. Брю "Макроекономіка". - Львів,
"Просвіта", 1997, ч.1 ст.151-181
2. Майкл Бурда "Макроекономіка: Європейський контекст". - Львів,
"Просвіта",1997, ст.33-46
3. І. Шегинський "Врахування природоохоронної діяльності у макроекономічних показниках". Вісник ЛДУ "Становлення національної економіки України" за ред. Ватаманюка З.Г.- Львів, 1997, №27 ст. 28-30
4. П'ятаченко Г. "Яку модель обрати Україні. "Урядовий кур'єр від 1 червня
1996р.
5. Панасюк Б., Литвинов В. "Національний продукт: теоретичні основи обчислення". - "Економіка України", 1992, №8
6. Методологічні рекомендації по квартальних розробках валового внутрішнього продукту. - Мінстат України. Київ, 1996 ст.111
7. М. Меламед "Методи та проблеми очислення ВВП за категоріями доходу". -
"Економіка Україна", 1997, №2 ст.41-51
8. М. Меламед "Методи та проблеми очислення ВВП за категоріями доходу". -
"Економіка Україна", 1997, №3 ст.33-47
9. Василик О., Буковинський С., Павлюк К. "Фінансова стабілізація: суть, заходи проблеми". - "Фінанси України", 1996, №3 ст.25
10. Василик О., Буковинський С., Павлюк К. "Фінансова стабілізація: суть, заходи проблеми". - "Фінанси України", 1996, №4 ст.25
11. Р. Шпек "Тенденції української економіки". - "Економіка Україна",
1996, №6, ст.5
12. Швець І. "Методичні основи обліку потенціального обсягу виробництва".
- "Економіка України", 1998, №10, ст.42-47
13. Економічна теорія: макро- та мікроекономіка /за ред. Ватаманюка З. та
Панчишина С. - Львів:Інтереко, 1998, ст.188-198
А також використовувались такі сайти у мережі Internet:
1. www.icps.kiev.ua/qp.htm
2. www.bank.gov.ua/Macro/index.htm
3. www.referatov.net
----------------------------------------
ВВП=
Особисті споживчі видатки (C)
+
Валові приватні внутрішні інвестиції (Ig)
+
Державні закупівлі товарів та послуг (G)
+
Чистий експорт (Xn)
ВВП=
Заробітна плата найманих працівників
Рекомендуем скачать другие рефераты по теме: реферат на тему образ жизни, ответы по биологии.
Категории:
Предыдущая страница реферата | 1 2 3 4 5 6 7 | Следующая страница реферата