Финансово-экономический анализ узла связи
| Категория реферата: Рефераты по экономике
| Теги реферата: конспект урока по русскому, отчет по производственной практике
| Добавил(а) на сайт: Шпикалов.
Предыдущая страница реферата | 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 | Следующая страница реферата
Бухгалтеский баланс
За 1 января 1999 г.
Организация Управление федеральной почтовой связи
Отрасль (вид деятельности) связь
Организационно-правовая форма государственная
Орган управления государственным имуществом Госкомсвязь
Единица измерения: в рублях
Адрес г. Кызыл, ул. Дружбы 156а
|АКТИВ |Код |На начало |На конец года|
| |стр.|года | |
|I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | | | |
|Нематериальные активы |110 |30000 |25000 |
|В том числе: | | | |
|Патенты, лицензии, товарные знаки |112 |30000 |25000 |
|(знаки обслуживания), иные аналогичные| | | |
|с перечисленными парва и активы | | | |
|Основные средства |120 |2730638 |2600447 |
|в том числе: | | | |
|Здания, сооружения, машины и |122 |2730638 |2600447 |
|оборудование | | | |
|Незавершенное строительство |130 |40496 |40446 |
|Долгосрочные финансовые вложения |140 |92390 |92390 |
|В том числе: | | | |
|Прочие долгосрочные финансовые |145 |92390 |92390 |
|вложения | | | |
|Итого по разделу I |190 |2893524 |2758283 |
|II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | | | |
|Запасы |210 |780252 |830971 |
|В том числе: | | | |
|- сырье, материалы и другие |211 |125712 |101293 |
|аналоогичные ценности | | | |
|- животные на выращивании и откорме |212 |3000 |-- |
|- малоценныые и быстроизнашивающиеся |213 |48262 |91271 |
|предметы | | | |
|Затраты в незавершенном производстве |214 |43817 |35666 |
|(издержках обращения) | | | |
|Готовая продукция и товары для |215 |559461 |602741 |
|перепродажи | | | |
|Налог на добавленную стоимость по |220 |92860 |117841 |
|приобретенным ценностям | | | |
|Дебиторская зодолженность (платежи по |240 |2203718 |1195923 |
|которой ожидаются в течении 12 месяцев| | | |
|после отчетной даты) | | | |
|В том числе: | | | |
|Покууупатели и заказчики |241 |849531 |300287 |
|Задолженность дочерних и зависимых |243 |990342 |-- |
|обществ | | | |
|Прочие дебитооры |246 |363845 |895636 |
|Краткосрочные финансовые вложения |250 |5292 | |
|В том числе: | | | |
|Прочие краткосрочные финансовые |253 |5292 | |
|вложения | | | |
|Денежные средства |260 |942870 |109007 |
|В том числе: | | | |
|Касса |261 |21 | |
|Расчетные счета |262 | |109007 |
|Прочие денежные средства |264 |942849 | |
|Итого по разделу II. |290 |4024992 |2253742 |
|III. УБЫТКИ | | | |
|Непокрытые убытки прошлых лет |310 |5582080 |5582080 |
|Расходы непокрытые финасированием |311 |-- |78069 |
|Убытки отчетного года |320 |-- |3219236 |
|Итого по разделу III |390 |5582080 |8879385 |
|Средства по переводным операциям |391 |1666741 |665184 |
|БАЛАНС |399 |14167337 |14556594 |
|ПАССИВ |Код |На начало |На конец года|
| |стр.|года | |
|IV. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ | | | |
|Уставный капитал |410 |223131 |223131 |
|Добавочный капитал |420 |2996716 |2898105 |
|Фонды накопления |440 |20274 |20274 |
|Итого по разделу IV. |490 |3240121 |3141510 |
|VI. КРАТКОСРОЧНЫЕ ПАССИВЫ | | | |
|Заемные средства |610 |100750 |200000 |
|В том числе: | | | |
|Кредиты банков |611 |100000 |200000 |
|Прочие займы |612 |750 |-- |
|Кредиторская задолженность |620 |3559666 |5602966 |
|В том числе: | | | |
|Поставщики и подрядчики |621 |994619 |544309 |
|Задолженность перед дочерними и |623 |938475 |4546 |
|зависимыми обществами | | | |
|По оплате труда |624 |255550 |600983 |
|По социальному страхованию и |625 |168993 |- 4298 |
|обеспечению | | | |
|Задолженность перед бюджетом |626 |100226 |213914 |
|Прочие кредиторы |628 |1101803 |4243512 |
|Доходы будущих периодов |640 |646697 |169682 |
|Резервы предстоящих расходов и |660 |200000 |200000 |
|платежей | | | |
|Итого по разделу VI. |690 |4507113 |6172648 |
|Средства по переводным операциям |691 |6420103 |5242436 |
|БАЛАНС |699 |14167337 |14556594 |
ПРИЛОЖЕНИЕ 2
ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ
За год 1998 г.
ИНН 1701002706
Организация Управление федеральной почтовой связи
Отрасль (вид деятельности) почтовая связь
Организационно-правовая форма государственная
Орган управления государственным имуществом федеральный
Единица измерения в рублях
|Наименование показателя |Код |За отчетный |За аналогичный |
| |стр.|год |период прошлого |
| | | |года |
|Выручка (нетто) от реализации товаров,|010 |5856336 |5853022 |
|продукции, работ, услуг (за минусом | | | |
|НДС, акцизов и алогичных обязательных | | | |
|платежей) | | | |
|Себестоимость реализации товаров, |020 |7147027 |6939616 |
|продукции, работ, услуг | | | |
|Коммерческие расходы |030 |686710 |1013237 |
|Управленческие расходы |040 |1013196 |1572079 |
|Прибыль (убыток) от реализации |050 |- 2990597 |3671910 |
|Прибыль (убыток) от |110 |-2990597 |- 3671910 |
|финансово-хозяйственной деятельности | | | |
|Прочие внереализационные доходы |120 |200000 |150000 |
|Прочие внереализационные расходы |130 | |115185 |
|Прибыль (убыток) отчетного периода |140 |- 2790597 |- 3637095 |
|Отвлеченные средства |160 |428639 |671927 |
|Нераспределенная прибыль (убыток) |170 |- 3219236 |- 4309022 |
|отчетного периода | | | |
ПРИЛОЖЕНИЕ 3
Основные экономические показатели по труду за 1998 год
|№ |Наименование показателей |Ед. |Факт за год |Отношение |
|п/п | |изм | |1998 года |
| | | | |к 1997 |
| | | | |году |
| | | |1997 г. |1998 г. | |
|1 |2 |3 |4 |5 |6 |
|1. |Среднесписочная численность |Чел | | | |
| |(всего) в том числе: | |299,5 |300,1 | |
| |работников основной |- - | | | |
| |деятельности | |239,1 |240,1 | |
|2. |Фонд оплаты труда работников |Руб | | | |
| |списочного и не списочного | |60,4 |60,0 | |
| |состава (всего) в том числе: | |4335261 |4524073 | |
| |работников основной | | | | |
| |деятельности |- - |3513391 |3704099 | |
|3. |Фонд оплаты труда работников |- |821870 |819975 | |
| |списочного состава (всего) в | | | | |
| |том числе: | |4335261 |4524073 | |
| |работников основной |- - | | | |
| |деятельности | |3513391 |3704098 | |
|4. |Выплаты социального характера |- - | 821870 |819975 | |
| |(всего) в том числе: работников| |31218 |29926 | |
| |основной деятельности | | | | |
| | |- - |31218 |27622 | |
|5. |Среднемесячный доход (всего) в |- - |_ |2304 | |
| |том числе: | | | | |
| |работников основной |- - | | | |
| |деятельности | | | | |
Продолжение ПРИЛОЖЕНИЯ 3
|1 |2 |3 |4 |5 |6 |
|6. |Среднемесячная заработная плата|- - |1206-25 |1256-27 | |
| |(всего) в том числе: работников| | | | |
| |основной деятельности | | | | |
| | |- - |1224-52 |1285-61 | |
|7. |Среднемесячная заработная плата|- - |1133-73 |1138-85 | |
| |без повышающего коэффициента | | | | |
| |(всего) | |596-80 |599-39 | |
|8. |Размер повышающего |- - | | | |
| |коэффициента, применяемого к | |1,9 |1,9 | |
| |заработной плате | | | | |
|9. |Списочная численность по |- - | | | |
| |состоянию на 01.01.99 г. | | |290 | |
| |Почта | | |232 | |
| |транспорт | |63 |58 | |
ПРИЛОЖЕНИЕ 4
Эксплутационные затраты по ГУ УФПС за 1997-1998г.г.
|№ | |1997 год |1998 год |
|п/п | | | |
| | |ГУПС |УФПС |Всего | |
|1. |Зарплата | | | |+819975 |
| | |3312441 |1022820 |4335261 |3392868 |
|2. |Отчисления | | | |+315690 |
| | |1275217 |394212 |1669429 |1307945 |
|3. |– пенсионный фонд |927411 |286592 |1214003 |951694 |
|4. |– соцстрах |178872 |55190 |234062 |183215 |
|5. |– медфонд |119248 |35479 |154727 |122143 |
|6. |– фонд занятости |49686 |16951 |66637 |50893 |
|7. |Амортизация |298116 |44346 |342462 |199096 |
|8. |Материалы | | | |+ 64102 |
| | |343870 |310208 |654078 |653793 |
|9. |Нефтепродукты |486438 | | |306693 |
|10. |Эл./энергия | | | |+97025 |
| | |261509 | |261509 |71245 |
|11. |Марка |161422 | |161422 |169810 |
|12. |Прочие расходы |1096146 |970816 |2066962 |1395296 |
|13. |Авиаперевозки |57528 | | |53395 |
| |Итого: |7292687 |2742402 |10035089|8846933 |
ПРИЛОЖЕНИЕ 4
Расчет среднегодовой стоимости ОПФ на 1997-1998 г.г.
| Наименование |На 1.01. |На 1.04. |На 1.07. |На 1.10. |На 1.01. |
|Основные средства, | | | | | |
|1997 год, тыс. руб. |8179 |8206 |8340 |8326 |8294 |
|Основные средства, | | | | | |
|1998 год, тыс. руб. |13298 |13381 |13167 |13170 |13515 |
И.Г. +1+2+3+4+ К.Г
2. 2
4
ПРИЛОЖЕНИЕ 5
Основные экономические показатели за 1998 год
|№п/п |Наименование показателей |Ед. |Факт за год |Отношение |
| | |изм. | |1998г. к |
| | | | |1997г. |
| | | |1997 г. |1998г. | |
|1 |2 |3 |4 |5 |6 |
|1. |Выручка (валовой доход) от|Млн. |5793066 |5856310 |101,3 |
| |реализации услуг в том |Руб. |4622707 | | |
| |числе: |-«- | | | |
| |Доходы от основной |-« - |2422228 |4524073 |97,9 |
| |деятельности | | | | |
|2. |Объем реализации услуг |-« - | |2360163 |97,4 |
| |связи населению | | | | |
|3. |Затраты на производство, |-« - | | | |
| |всего (по всем видам | |10035089 |8846933 |88,2 |
| |деятельности) в том числе:| |+1622820 | | |
| |– ФОТ |-«- |3312441 |4212843 |97.4 |
| | |-«- |+399212 | | |
| |– Отчисления на соц. нужды| |1275217 |1623635 |97,3 |
| |Амортизационные |-«- |+44346 | | |
| |отчисления | |298116 |199096 |58,1 |
| |Материалы, топливо, | |+310208 | | |
| |запчасти |-«- |852352 |1024588 |89,8 |
| |Приобретение | | | | |
| |маркированной продукции |-«- |161422 |169810 |105,2 |
| |Электроэнергия для | | | | |
| |производственных нужд |-«- |261509 |168270 |64,3 |
Продолжение ПРИЛОЖЕНИЯ 6
|1 |2 |3 |4 |5 |6 |
| |Перевозка почты (всего) | | | | |
| |В том числе: |-«- | | | |
| |авиа |-«- |57528 |53395 |92,8 |
| |ж/д |-«- | | | |
| |авто |-«- | | | |
| |прочие |-«- | | | |
| |Налоги всего: |-«- | | | |
| |В том числе: | | | | |
| |Налог на пользователей | | | | |
| |автодорог | | | | |
| |Налог с владельцев |-«- | | | |
| |транс. средств | | | | |
| |Налог на приобретение |-«- | | | |
| |транспортных средств | | | | |
| |Налог на землю |-«- | | | |
| |Прочие налоги |-«- | | | |
| |– Прочие расходы | |2066962 |1395296 |67,5 |
| |– Внереализ. расходы | |115185 | | |
| |Отчисления во | | | | |
| |внебюджетный фонд | |671927 |428630 | |
| |Прочие внереализ. | | | | |
| |доходы | |150000 |200000 | |
|4. |Прибыль (убыток ) от |-«- | | | |
| |реализации услуг | | | | |
Продолжение ПРИЛОЖЕНИЯ 6
Рекомендуем скачать другие рефераты по теме: инновационный менеджмент, мировая торговля.
Категории:
Предыдущая страница реферата | 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 | Следующая страница реферата