Банковский маркетинг
| Категория реферата: Рефераты по эргономике
| Теги реферата: проблема дипломной работы, сочинения по литературе
| Добавил(а) на сайт: Белла.
Предыдущая страница реферата | 1 2 3
6. Downey M.W. " Banking for students" London 1986
Таблица 2.1
СЕГМЕНТАЦИЯ КЛИЕНТОВ БАНКА ПО ВОЗРАСТНОМУ
ПРИЗНАКУ.
Группа | Характерные черты жизненного цикла |
Молодежь (16-22года) | Студенты, лица впервые нанимающиеся на работу; более взрослые люди, готовящиеся вступить в брак |
Молодые люди, недавно образовавшие семью(25-30 лет) | Люди, впервые покупающие дом и потребительские товары длительного пользования |
Семьи "со стажем"(25-45 лет) | Люди со сложившейся карьерой,но ограниченной свободой финансовых действий. Первоочередные цели- улучшение жилищных условий, обеспечение финансовой защиты семьи, предоставление образования детям |
Лица "зрелого возраста"(40-55 лет) | У людей этой категории наблюдается рост дохода по мере снижения финансовых обязательств. Важная цель-планирование пенсионного обеспечения |
Лица, готовящиеся к уходу на пенсию(55 и более лет) | Люди имеют накопленный капитал и стремятся обеспечить его сохранность и настоящий устойчивый доход |
1Таблица 2.3 |
СЕГМЕНТАЦИЯ ДЕЛОВЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ ПО ВЕЛИЧИНЕ
ТОРГОВОГО ОБОРОТА И СФЕРАМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Группа | Характерные особенности |
Мелкие фирмы | Семейные предприятия с ограниченными финансовыми возможностями. Отсутствие административного аппарата, минимум планирования. Сфера деятельности территориально ограничен. Коммерческий успех связан с политикой 1-2 ключевых лиц. Финансовая экспертиза ограничена советами банка или дипломированных бухгалтеров |
Средние фирмы | |
сфера услуг | Большое число работников. Потребность в долгосрочных источниках финансирования для расширения операций |
розничная торговля | Большое число работников. Большой объем бухгалтерской и счет- ной работы, а также операции с наличными деньгами |
обрабатывающая промышленность | Проблемы финансирования. Потребность в помещениях |
Крупные фирмы | |
услуги и розничная торговля | Ориентация на экспансию и захват рынков. Наличие широкой сети филиалов с обширным персоналом по реализации и административному контролю |
обрабатывающая промышленность | Большая потребность в капиталовложениях в здания и оборудование. Стремление вводить новые продукты, что порождает необходимость в научно-исследовательских работах. Постоянное стремление к завоеванию новых рынков, особенно за границей |
сельское хозяйство | Высокий уровень специализации производства. Сезонные проблемы с наличностью. Относительно низкая отдача капитала |
Таблица 2.2
БАНКОВСКИЕ ПРОДУКТЫ ДЛЯ РАЗНЫХ КАТЕГОРИЙ
КЛИЕНТОВ
Группа | Примеры банковского обслуживания |
Молодежь | Для членов группы характерна повышенная мобильность, частые переезды, жизнь вне пределов дома. Им необходимы услуги по переводу денег, краткосрочные ссуды, относительно простые формы сбережений, банковские услуги, связанные с туризмом |
Молодые люди, недавно образовавшие семью | Эта группа нуждается в открытии совместного банковского счета для мужа и жены, кредитных карточках для покупки товаров, в разных формах возобновляемого кредита. Они прибегают к целевым формам сбережений (особенно, если планируется покупка дома) и к услугам по финансовой защите семьи (страхование и т.д) |
Семьи "со стажем" | Широко пользуются потребительским кредитом для покупки товаров в рассрочку и улучшения жилищных условий. Практикуют сберегательные схемы для родителей и детей. Нуждаются в консультировании по вопросам финансирования образования, инвестирования сбережений, налогообложения, страхования, завещательных распоряжений |
Лица зрелого возраста и готовящиеся к уходу на пенсию | Наиболее устойчивая группа банковских клиентов. Хранят крупные остатки на банковских счетах. Требуют высокого уровня обслуживания, включая финансовое консультирование, помощь в распоряжении капиталом, завещательные распоряжения и т.д. |
Таблица 3.1 |
БАНКОВСКИЕ ПРОДУКТЫ ДЛЯ РАЗНЫХ
КАТЕГОРИЙ ДЕЛОВЫХ ФИРМ
Группа | Примеры возможных банковских услуг |
Мелкие фирмы | Персональное финансовое обслу- живание и планирование управления недвижимостью. Специальные "стартовые ссуды" (включая кредиты под гарантию правительства). Покупка потребительских товаров в кредит с погашением в рассрочку. Страхование жизни. Услуги по переводу денег и бухгалтерскому оформлению документации |
Средние фирмы | Платежные операции, компьютер- ные услуги, связанные с финансовой деятельностью. Кредитные карточки для работников фирмы. Лизинговые и факторные операции. Среднесрочные и долгосрочные ссуды для пополнения основного капитала |
Крупные фирмы | Операции по выплате заработной платы. Консультации по вопросам бизнеса. Услуги по экспорту и импорту. Регистрация ценных бумаг. Долгосрочное кредитование |
Таблица 3.2
"ПЕРЕЛОМНЫЕ ТОЧКИ" В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФИРМ
И БАНКОВСКИЕ ПРОДУКТЫ
События | Потенциальные виды банковского обслуживания |
Организация новой компании "Стартовая" банковская ссуда | Расширение сбытовой сети Кредитные карточки для расчетов с розничными торговцами. Аренда помещений, грузовиков и т.д. |
Расширение производства | Финансирование инвестиций в здания и оборудование |
Смена производимого продукта | Ссуды на приобретение новых машин и оборудования. Деловое консультирование, "Фрэнчайз" Начало экспортных операций - Консультирование по вопросам внешнеторговой деятельности, кредиты по экспорту, помощь в организации переговоров с зарубежными фирмами, инкассирование денежных документов, аккредитивы и т.д. |
Расширение штата работников - | Открытие новых депозитных счетов предприятия, денежные расчеты, страхование и пенсионное обслуживание Покупка другой фирмы Консультирование, финансовые операции по покупке акций, регистрация акций и т.д. |
Перевод предприятия в другое помещение | Ссуды на покупку недвижимости, аренда. |
Перевод служащих на более высокие должности | Трастовые услуги, консультирование по вопросам покупки ценных бумаг |
Скачали данный реферат: Аврелия, Mihalicyn, Киселёв, Karimov, Ямалетдинов, Dija, Jakubovskij.
Последние просмотренные рефераты на тему: ответы по русскому языку, оформление доклада титульный лист, пяточная шпора лечение, реферат на тему русь русь.
Категории:
Предыдущая страница реферата | 1 2 3