Финансы предприятия
| Категория реферата: Рефераты по финансам
| Теги реферата: инновационная деятельность, рефераты баллы
| Добавил(а) на сайт: Савченко.
Предыдущая страница реферата | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 | Следующая страница реферата
|
|в т.ч. по |- |248 |100 |- |100 |48 |
|расчетам с | | | | | | |
|покупателями | | | | | | |
|
|4.Просроченная |238 |509 |x |x |x |x |
|задолженность - | | | | | | |
|всего, в том | | | | | | |
|числе | | | | | | |
|
|по краткосрочным |- |128 |x |x |x |x |
|ссудам | | | | | | |
|
|по краткосрочным |- |- | | | | |
|займам | | | | | | |
|
|по расчетам с |211 |122 |x |x |x |x |
|поставщиками | | | | | | |
|
|по расчетам с |- |148 | | | | |
|покупателями | | | | | | |
|
|по платежам в |11 |72 |x |x |x |x |
|бюджет | | | | | | |
|
|по оплате труда |12 |27 |x |x |x |x |
|
|по социальному |4 |12 | | | | |
|страхованию и | | | | | | |
|обеспечению | | | | | | |
|
|Справочно: |1255 |1591 | | | | |
|краткосрочные | | | | | | |
|обязательства | | | | | | |
|всего : | | | | | | |
|На ликвидность предприятия значительное влияние оказывает срок
предоставления кредита.
Средний период предоставления кредита может быть исчислен по формуле:
| |
|[pic] |
| |
| |
|где под суммарным оборотом понимается величина дебитового оборота за
анализируемый период по счетам обязательств. Примечание : расчеты
проводятся отдельно по каждому виду обязательств.
Для определения среднего периода кредита за год в числителе формулы будет
360 (количество дней в периоде), за квартал - 90, за месяц - 30.
При этом в наиболее упрощенном виде величину среднего остатка по видам
краткосрочных обязательств можно рассчитать по данным.
При этом в наиболее упрощенном виде величину среднего остатка по видам
краткосрочных обязательств можно рассчитать по данным баланса как:
| |
|[pic] |
|где ОКЗн и ОКЗк - остаток задолженности на начало и конец периода.
Для получения более достоверной информации следует привлечь ежемесячные
данные об остатках кредиторской задолженности, отражаемые в журналах-
ордерах №4 "Краткосрочные кредиты банков", №6 "Расчеты с поставщиками", №8
"Расчеты по авансам полученным", "Расчеты с бюджетом", №10 "Расчеты по
оплате труда" и "Расчеты по социальному страхованию и обеспечению" или в
заменяющих их ведомостях.
Для анализа удобно использовать таблицу .
Анализ краткосрочных обязательств по срокам их возникновения.
| |Средний |Средний |Оборот по |Продолжи-те|
| |пе-риод |ос-таток |дебету за |льность |
| |креди-тован|креди-торск|текущий |кредитова-н|
| |ия в |ой |период, |ия в |
| |предыдущем |за-долженно|тыс.руб. |текущем |
| |году, дни |-сти в | |году, дни |
| | |теку-щем | |(гр.2*360)/|
|Вид обязательств | |году, | | |
| | |тыс.руб. | |гр.3 |
|
|А |1 |2 |3 |4 |
|
|1.Задолженность по |114.3 |403.6 |1640.0 |88.6 |
|краткосрочным ссудам | | | | |
|банка | | | | |
|
|2.Кредиторская |49.2 |229.3 |1994.0 |41.4 |
|задолженность по | | | | |
|рас-четам с | | | | |
|поставщиками | | | | |
|
|3.Авансы, полученные |64.1 |580.0 |3208.0 |65.1 |
|от покупателей и | | | | |
|заказчиков | | | | |
|
|4.Расчеты с бюджетом |31.7 |27.4 |314.0 |31.4 |
|
|5.Расчеты по оплате |25.7 |87.5 |1013.5 |31.1 |
|труда | | | | |
|
|6.Расчеты по |18.1 |20.1 |344.0 |21.0 |
|социаль-ному | | | | |
|страхованию и | | | | |
|обеспечению | | | | |
|Данные таблицы свидетельствуют о наиболее серьезных изменениях в сроках
кредитования, произошедших в текущем году по статьям краткосрочных ссуд
банка и кредиторской задолженности за товары, работы и услуги.
Финансовая устойчивость предприятия будет зависеть от того, каким образом
оно строило в текущем периоде взаиморасчеты со своими должниками
(дебиторами). Напомним, что необходимым условием стабильности деятельности
является получение кредита на тех же условиях (или лучших), на которых само
предприятие его оказывает.
Итог.
Система показателей, используемых для оценки платежеспособности и
ликвидности, представлена в таблице.
|ПОКАЗАТЕЛЬ |НАЗНАЧЕНИЕ |РАСЧЕТНАЯ |ЦИФРОВОЙ |
| | |ФОРМУЛА И ИС- |ПРИМЕР (по дан- |
| | |ТОЧНИКИ ИН- |ным на конец |
| | |ФОРМАЦИИ |года) |
|
|1. Коэффициент |Показывает, |( денежные | |
|абсолютной |какая часть |средства+быстрор| |
|ликвидности |текущей |еализуемые |[pic] |
|(срочности) |задолженности |ценнык бумаги ) | |
| |может быть |/ краткосрочные | |
| |погашена на дату|обязательства | |
| |составления |(итог III | |
| |баланса или |раздела пассива | |
| |другую дату |баланса-нетто) | |
|
|2. Уточненный |Показывает, |( денежные | |
|коэффициент |какая часть |средства+быстрор| |
|ликвидности |текущих |еализуемые | |
| |обязательств |ценные бумаги+ |[pic] |
| |может быть |дебиторская | |
| |погашена не |задолженность) /| |
| |только за счет | | |
| |имеющихся |краткосрочные | |
| |средств, но и |обязательства | |
| |ожидаемых |(итог III | |
| |поступлений |раздела пассива | |
| | |баланса-нетто) | |
|
|3. Общий |Позволяет |текущие активы | |
|коэффициент |установить, в |(II-III раздел | |
|ликвидности |какой степени |актива баланса |[pic] |
| |текущие активы |нетто) / | |
| |покрывают |краткосрочные | |
| |краткосрочные |обязательства | |
| |обязательства |(итог III | |
| | |раздела пассива | |
| | |баланса-нетто) | |
|
|4. Оборотный |Свидетельствует |текущие активы | |
|капитал |о превышении |(II+III разделы | |
| |текущих активов |актива) - | |
| |над |краткосрочные |[pic] |
| |краткосрочными |обязательства | |
| |обязательствами |(итог III | |
| |(об общей |раздела пассива)| |
| |ликвидности | | |
| |предприятия) | | |
Рекомендуем скачать другие рефераты по теме: диплом образец, реферат образование.
Категории:
Предыдущая страница реферата | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 | Следующая страница реферата