Статистика финансов
| Категория реферата: Рефераты по финансам
| Теги реферата: образец курсовой работы, ответы по биологии класс
| Добавил(а) на сайт: Казак.
Предыдущая страница реферата | 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 | Следующая страница реферата
1995 года (млрд. руб)
| |Затраты|в том числе |
| |на | |
| |произво| |
| |дство | |
|Показател|продукц|Матер|из них |на |Аморт|Отчис|Прочи|
|и |ии |иальн| |оплат|изаци|ления|е |
| |(работ,|ые | |у |онные|на | |
| |услуг) | | | | | | |
| |всего |затра|Сырье |Топли|Энерг|труда|отчис|социа|затра|
| | |ты |и |во |ия | |ления|льные|ты |
| | | |матери| | | | |нужды| |
| | | |алы | | | | | | |
|1993 |124947 |71420|44355 |7692 |7415 |22007|1410 |7531 |22539|
|всего | | | | | | | | | |
|1994 |424202 |22007|122798|30717|28299|72437|30863|25291|75539|
|всего | |2 | | | | | | | |
|1995 |1140725|66797|365168|97692|80942|15472|85453|56749|17582|
|всего | |8 | | | |6 | | |4 |
|в том |801207 |51129|273987|74084| |85037|50937|32092| |
|числе: | |5 | | | | | | | |
|промышлен| | | | | | | | | |
|ность | | | | | | | | | |
|сельское |113912 |61586|40984 |8340 | |18045|17931|5361 | |
|хозяйство| | | | | | | | | |
|строитель|104164 |53251|38910 |2079 | |25445|3882 |9631 | |
|ство | | | | | | | | | |
|транспорт|121442 |41846|11287 |8830 | |26199| | | |
К прочим затратам относятся (1995 г.) проценты по кредитам банков
(2,8%), налоги включаемые в себестоимость продукции (2,7%), отчисления во
внебюджетные фонды (2,7%), оплата услуг сторонних организаций (1,5%)
Рентабельность продукции и активов предприятий по отраслям экономики в процентах в 1993, 1995 годах.
| |1993 |1995 |
|Показатели |Рентабельност|Рентабельност|Рентабельност|Рентабельност|
| |ь продукции |ь активов |ь продукции |ь активов |
|Всего |26,3 |65,4 |15,8 |5,3 |
|Промышленность |32,0 |84,7 |20,1 |7,4 |
|Сельское |31,6 |37,1 |-3,1 |0,3 |
|хозяйство | | | | |
|Строительство |27,8 |96,1 |23,3 |12,4 |
|Транспорт |15,4 |47,0 |15,1 |5,3 |
|Связь |28,1 |75,7 |39,2 |15,4 |
|и другие |29,6 |77,3 |- |- |
Лекция 9
Тема: «Статистика финансов предприятий (статистика финансов институциональных единиц)» (продолжение)
Коэффициент оборачиваемости
[pic]
[pic] - длительность одного оборота в днях
[pic] - средний остаток оборотных средств, участвующих в обороте
[pic] - число дней в рассматриваемом периоде (30-месяц, 90-квартал,360- год)
[pic] - себестоимость реализуемой продукции
Число убыточных предприятий и сумма убытка по отраслям экономики в России за 1992, 1995 года
| |1992 |1995 |
|Показатели |число |сумма убытка |число |сумма убытка |
| |убыточных |млрд. руб |убыточных |млрд. руб |
| |предприятий | |предприятий | |
|Всего |20157 |213 |45159 |37151 |
|Промышленность |1690 |19 |6985 |12770 |
|Сельское |3956 |32 |15333 |8679 |
|хозяйство | | | | |
|Строительство |1147 |4 |2061 |820 |
|Транспорт |1054 |74 |2117 |2744 |
|Связь |24 |1 |198 |131 |
|Другие отрасли |7179 |57 |9002 |6789 |
Затраты на рубль продукции, работ, услуг
|Показатели |1991 |1992 |1993 |1994 |1995 |
|Всего |101,2 |81,6 |82,5 |90,2 |91,3 |
|В том числе: |81,0 |71,2 |75,8 |84,6 |83,5 |
|промышленность | | | | | |
|сельское |128,0 |85,1 |96,7 |116,5 |107,6 |
|хозяйство | | | | | |
|строительство |- |84,2 |78,0 |80,1 |82,1 |
|транспорт |97,7 |85,9 |79,4 |79,7 |92,0 |
Отдельные показатели платежеспособности и финансовой устойчивости промышленных предприятий
|Показатели |Коэффициент |Коэффициент |Коэффициент |
| |текущей |обеспеченност|автономии |
| |ликвидности |и | |
| | |собственными | |
| | |оборотными | |
| | |фондами | |
|1993 год |
|Вся промышленность |130,1 |12,8 |35,2 |
|В том числе: |135,7 |21,4 |40, |
|черная металлургия | | | |
|лесная, деревообрабатывающая,|116,9 |5,7 |30,7 |
|целлюлозно-бумажная | | | |
|промышленность | | | |
|1994 год |
|Вся промышленность |117,3 |10,9 |85,5 |
|В том числе: |117,4 |12,4 |86,5 |
|черная металлургия | | | |
|лесная, деревообрабатывающая,|102,8 |3,7 |86,0 |
|целлюлозно-бумажная | | | |
|промышленность | | | |
|1995 год |
|Вся промышленность |114,3 |15,5 |73,5 |
|В том числе: |110,1 |8,9 |72,1 |
|черная металлургия | | | |
|лесная, деревообрабатывающая,|100,7 |12,4 |73,0 |
|целлюлозно-бумажная | | | |
|промышленность | | | |
Превышение кредиторской задолженности над дебиторской предприятиями основных отраслей экономики в 1995 году (млрд. руб)
| | |В том числе |
|Показатели |Всего |промышленн|сельское |строительс|транспорт |
| | |ость |хозяйство |тво | |
|Кредиторская |482842 |330743 |26451 |45380 |80267 |
|задолженность | | | | | |
|В том числе: |238930 |164046 |15983 |20125 |38776 |
|просроченная | | | | | |
|Дебиторская |361996 |241597 |10301 |43338 |66759 |
|задолженность | | | | | |
|В том числе: |165496 |110755 |4776 |18671 |31594 |
|просроченная | | | | | |
|Превышение |120846 |89146 |16150 |2042 |13508 |
|кредиторской | | | | | |
|задолженности над| | | | | |
|дебиторской | | | | | |
|В процентах от |25,0 |27,0 |61,1 |4,5 |16,8 |
|кредиторской | | | | | |
|задолженности | | | | | |
|Превышение |73434 |53291 |11207 |1454 |7182 |
|просроченной | | | | | |
|кредиторской | | | | | |
|задолженности над| | | | | |
|просроченной | | | | | |
|дебиторской | | | | | |
|В процентах от |30,7 |32,5 |70,1 |7,2 |18,5 |
|просроченной | | | | | |
|кредиторской | | | | | |
|задолженности | | | | | |
Лекция 10
Тема: «Статистика фондового рынка»
На фондовом рынке происходит процесс превращения сбережений в инвестиции.
Обобщенные понятия фондового рынка:
1. Уровень цен
Рекомендуем скачать другие рефераты по теме: шпори по физике, воспитание реферат.
Категории:
Предыдущая страница реферата | 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 | Следующая страница реферата