Морфологические характеристики ПС и их взаимосвязь с оптическими свойствами
| Категория реферата: Рефераты по физике
| Теги реферата: мировая экономика, bestreferat
| Добавил(а) на сайт: Mihajlina.
Предыдущая страница реферата | 1 2 3 4 | Следующая страница реферата
Коэффициенты линейной корреляции между параметрами спектров оптической
плотности и параметрами шероховатости поверхности пленок серебра
| |Hmax |A |B |Dist |Hreal|Hreal/A|Hreal/B|A/B |?max |Dmax·(??|Dmax |??/2|Dmax/(??|
| | | | | | | | | | |/2) | | |/2) |
|Hmax |1,000 |0,660|0,818|0,504|0,963|0,891 |0,620 |-0,26|-0,578|-0,645 |0,495 |-0,6|0,572 |
| | | | | | | | |5 | | | |50 | |
|A |0,660 |1,000|0,576|0,596|0,620|0,470 |0,726 |0,340|-0,374|-0,464 |0,456 |-0,5|0,470 |
| | | | | | | | | | | | |02 | |
|B |0,818 |0,576|1,000|0,414|0,764|0,774 |0,366 |-0,56|-0,621|-0,681 |0,431 |-0,6|0,585 |
| | | | | | | | |1 | | | |80 | |
|Dist |0,504 |0,596|0,414|1,000|0,572|0,480 |0,830 |0,181|-0,705|-0,730 |0,954 |-0,7|0,930 |
| | | | | | | | | | | | |91 | |
|Hreal |0,963 |0,620|0,764|0,572|1,000|0,939 |0,667 |-0,23|-0,551|-0,613 |0,581 |-0,6|0,631 |
| | | | | | | | |7 | | | |30 | |
|Hreal/A |0,891 |0,470|0,774|0,480|0,939|1,000 |0,535 |-0,40|-0,548|-0,621 |0,526 |-0,6|0,591 |
| | | | | | | | |5 | | | |36 | |
|Hreal/B |0,620 |0,726|0,366|0,830|0,667|0,535 |1,000 |0,387|-0,611|-0,611 |0,760 |-0,6|0,676 |
| | | | | | | | | | | | |60 | |
|A/B |-0,265|0,340|-0,56|0,181|-0,23|-0,405 |0,387 |1,000|0,229 |0,232 |0,012 |0,19|-0,134 |
| | | |1 | |7 | | | | | | |8 | |
|?max |-0,578|-0,37|-0,62|-0,70|-0,55|-0,548 |-0,611 |0,229|1,000 |0,973 |-0,639|0,95|-0,843 |
| | |4 |1 |5 |1 | | | | | | |4 | |
|Dmax·(??/|-0,645|-0,46|-0,68|-0,73|-0,61|-0,621 |-0,611 |0,232|0,973 |1,000 |-0,669|0,99|-0,864 |
|2) | |4 |1 |0 |3 | | | | | | |2 | |
|Dmax |0,495 |0,456|0,431|0,954|0,581|0,526 |0,760 |0,012|-0,639|-0,669 |1,000 |-0,7|0,900 |
| | | | | | | | | | | | |46 | |
|??/2 |-0,650|-0,50|-0,68|-0,79|-0,63|-0,636 |-0,660 |0,198|0,954 |0,992 |-0,746|1,00|-0,896 |
| | |2 |0 |1 |0 | | | | | | |0 | |
|Dmax/(??/|0,572 |0,470|0,585|0,930|0,631|0,591 |0,676 |-0,13|-0,843|-0,864 |0,900 |-0,8|1,000 |
|2) | | | | | | | |4 | | | |96 | |
Т а б л и ц а
3
Коэффициенты линейной корреляции между параметрами спектров оптической плотности и параметрами шероховатости поверхности отожженных пленок серебра
| |Hmax |A |B |Dist |Hreal|Hreal|Hreal/|A/B |?max |Dmax·(??|Dmax |??/2 |Dmax/(??/2|
| | | | | | |/A |B | | |/2) | | |) |
|Hmax |1,000 |0,556|0,71|0,043|0,942|0,833|0,354 |-0,220|0,060|-0,135 |0,087 |-0,161 |0,072 |
| | | |3 | | | | | | | | | | |
|A |0,556 |1,000|0,28|0,308|0,488|0,161|0,665 |0,526 |0,165|0,138 |0,089 |0,084 |0,023 |
| | | |7 | | | | | | | | | | |
|B |0,713 |0,287|1,00|-0,22|0,627|0,606|-0,101|-0,657|-0,21|-0,497 |-0,092|-0,390 |0,056 |
| | | |0 |3 | | | | |5 | | | | |
|Dist |0,043 |0,308|-0,2|1,000|0,221|-0,01|0,699 |0,456 |-0,14|0,010 |0,906 |-0,554 |0,838 |
| | | |23 | | |0 | | |0 | | | | |
|Hreal |0,942 |0,488|0,62|0,221|1,000|0,913|0,455 |-0,186|0,019|-0,169 |0,278 |-0,310 |0,282 |
| | | |7 | | | | | | | | | | |
|Hreal/A |0,833 |0,161|0,60|-0,01|0,913|1,000|0,230 |-0,418|0,002|-0,202 |0,143 |-0,264 |0,147 |
| | | |6 |0 | | | | | | | | | |
|Hreal/B |0,354 |0,665|-0,1|0,699|0,455|0,230|1,000 |0,646 |-0,04|0,203 |0,571 |-0,199 |0,318 |
| | | |01 | | | | | |9 | | | | |
|A/B |-0,220|0,526|-0,6|0,456|-0,18|-0,41|0,646 |1,000 |0,231|0,489 |0,161 |0,354 |-0,012 |
| | | |57 | |6 |8 | | | | | | | |
|?max |0,060 |0,165|-0,2|-0,14|0,019|0,002|-0,049|0,231 |1,000|0,871 |-0,043|0,728 |-0,373 |
| | | |15 |0 | | | | | | | | | |
|Dmax·(??/|-0,135|0,138|-0,4|0,010|-0,16|-0,20|0,203 |0,489 |0,871|1,000 |0,088 |0,727 |-0,410 |
|2) | | |97 | |9 |2 | | | | | | | |
|Dmax |0,087 |0,089|-0,0|0,906|0,278|0,143|0,571 |0,161 |-0,04|0,088 |1,000 |-0,604 |0,810 |
| | | |92 | | | | | |3 | | | | |
|??/2 |-0,161|0,084|-0,3|-0,55|-0,31|-0,26|-0,199|0,354 |0,728|0,727 |-0,604|1,000 |-0,830 |
| | | |90 |4 |0 |4 | | | | | | | |
|Dmax/(??/|0,072 |0,023|0,05|0,838|0,282|0,147|0,318 |-0,012|-0,37|-0,410 |0,810 |-0,830 |1,000 |
|2) | | |6 | | | | | |3 | | | | |
Таблица 4
Факторные нагрузки для оптических параметров и параметров шероховатости поверхности пленок серебра
|Факторные | | | | |
|нагрузки | | | | |
|Метод главных | | | | |
|компонент | | | | |
| |Фактор|Фактор|Фактор|Фактор|
| |1 |2 |3 |4 |
|?max, нм |-0,352|0,044 |-0,135|-0,885|
|Dmax·(??/2) , |-0,31 |-0,28 |0,11 |-0,85 |
|нм | | | | |
|Dmax |0,97 |0,06 |0,03 |0,02 |
|Dmax /D2 |-0,830|-0,228|0,072 |-0,462|
|Dmax/(??/2) , |0,8748|0,0687|-0,044|0,3448|
|нм-1 | | |1 | |
|Hmax, нм |0,0 |1,0 |0,2 |0,1 |
|A |0,0 |0,4 |0,9 |-0,2 |
|B |0,1 |0,9 |0,0 |-0,1 |
|Dist |0,9 |-0,1 |0,3 |0,2 |
|Hreal, нм |0,1 |0,9 |0,1 |0,2 |
|Hreal/A |-0,01 |0,89 |-0,17 |0,24 |
|Hreal/B |0,36 |0,20 |0,80 |0,19 |
|A/B |-0,07 |-0,50 |0,84 |0,02 |
[pic]
Рис. 3. График собственных значений факторов, связывающих оптические свойства ПС с параметрами их поверхности.
[pic]
Рис. 4. Двумерный график факторных нагрузок для факторов, связывающих оптические свойства ПС с параметрами их поверхности.
Установленная нами взаимосвязь между структурой поверхности ПС и их спектрами оптической плотности может быть объяснена следующими соображениями. Рост (в ходе отжига) довольно больших ((45x65 нм) островков как результат самоорганизации кластеров и реорганизации однородной части пленки ведет к почти 10-кратному увеличению R - главной характеристики шероховатости. Это, в свою очередь, способствует синему сдвигу спектра оптической плотности, который определяется, в основном, спектром возбуждения поверхностных плазменных резонансов (плазмонов). Важным следствием структурной реорганизации пленки является значительное увеличение расстояния между соседними частицами серебра на поверхности пленки, поэтому они оказываются более изолированными. В результате диполь- дипольные взаимодействия между этими частицами становятся более слабыми, нежели ранее. Это и определяет, в основном, полуширину спектра оптической плотности ПС.
Четвертая стадия отжига характеризуется процессом унификации формы частиц. Этот процесс также влияет на сужение спектра оптической плотности..
ВЫВОДЫ
Параметры спектров оптической плотности ПС находятся в хорошей
корреляции с данными по шероховатости их поверхности, полученными методом
АСМ. Основными характеристиками, определяющими эту корреляцию, являются
расстояние между частицами серебра Dist, а также коэффициент их формы R, равный отношению высоты (Hreal) к поперечному размеру (B) (R = Hreal(B).
Наиболее коррелируют: максимальное значение оптической плотности с
расстоянием между островками (коэффициент корреляции 0,95) и коэффициентом
формы островков R (0,76); параметр спектра оптической плотности Dmax/((((()
с расстоянием между островками (0,93) и коэффициентом формы островков R
(0,68); полуширина полосы оптической плотности с расстоянием между
островками (-0,79).
ЛИТЕРАТУРА
1. Набиев И.Р., Ефремов Р.Г. Cпектроскопия гигантского комбинационного рассеяния и ее применение к изучению биологических молекул / ВИНИТИ.- М.,
1989.- 132 c. (Итоги науки и техники. Серия “Биоорганическая химия”,
T.15).
2. Nabiev I.R., Sokolov K.V., Manfait M.. Surface-enhanced Raman spectroscopy and its biomedical applications // Biomolecular spectroscopy
/ Eds. R. J. H. Clark, R. E. Hester.- London: Wiley, 1993.- P. 267-338.
3. Maskevich S.A., Gachko G.A., Zanevsky G.V., Podtynchenko S.G. Using of heat treament silver island films to get the SERS spectra of adsorbed molecules // Proc. XIV Int. Conf. Raman Spectr. / Ed. Nai-Teng Yu.-New
York: Jon Wiley & Sons, 1994.- P.644-645.
4. Feofanov A., Ianoul A., Kryukov E., Maskevich S., Vasilyuk G., Kivach L. and Nabiev I. Nondisturbing and Stable SERS-Active Substrates with
Increased Contribution of Long-Range Component of Raman Enhancement
Created by High-Temperature Annealing of Thick Metal Films// Anal. Chem.-
Рекомендуем скачать другие рефераты по теме: бесплатные рефераты, изложение 4 класс.
Категории:
Предыдущая страница реферата | 1 2 3 4 | Следующая страница реферата