Постанова В.Р,
| Категория реферата: Рефераты по государству и праву
| Теги реферата: банк курсовых работ бесплатно, доклад
| Добавил(а) на сайт: Песков.
Предыдущая страница реферата | 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
ОБОВ’ЯЗКИ ЗАСУДЖЕНИХ
2. Засуджені до позбавлення волі зобов’язані:
а) суворо дотримуватись правил поведінки і розпорядку дня, встановлених у виправно-трудових установах;
б) бережливо ставитись до державного майна;
в) сумлінно ставитись до праці;
г) утримувати в чистоті житлові та службові приміщення, робочі місця, за встановленим зразком застеляти ліжка, додержуватись правил особистої гігієни, зберігати свої продукти харчування у відведених для цього та спеціально обладнаних місцях;
д) у встановленому порядку виконувати роботи щодо благоустрою місць позбавлення волі та прилеглих до них територій, а також для покращання культурно-побутових умов засуджених;
є) пересуватися групами по території виправно-трудових установ тільки строєм;
ж) носити встановлені нагрудні знаки згідно затвердженим зразком (дода- ток 9);
з) у тюрмах, приміщеннях камерного типу та дисциплінарних ізоляторах виходити на прогулянку і додержувати встановлені на час прогулянки правила поведінки, прибирати в камерах;
і) під час зустрічі з працівниками виправно-трудових установ та іншими посадовими особами, які відвідують установи, вставати і вітатися з ними;
к) бути ввічливими між собою.
Правила внутрішнього розпорядку, 1997 р.
(17 сторінка 10
ОБОВ’ЯЗКИ ДНЮВАЛЬНОГО ПО ГУРТОЖИТКУ
А. Днювальний по гуртожитку зобов’язаний
а) знати число засуджених, що проживають у гуртожитку, скільки з них на роботі, хворих, утримуються у штрафному дисциплінарному ізоляторі або карцері;
б) подавати команду засудженим при підйомі, а також у випадку тривоги чи пожежі;
в) слідкувати за збереженням майна, обладнання та інвентарю, що знаходиться у гуртожитку, а також особистих речей засуджених;
г) забезпечувати дотримання правил протипожежної безпеки у гуртожитку;
д) не допускати перебування у гуртожитку засуджених з інших загонів;
є) після розводу засуджених на роботу здійснити прибирання гуртожитку, помити підлогу, топити піч, провітрювати приміщення, мити і чистити бачки для питної води та наповнювати їх свіжою водою;
ж) слідкувати, щоб засуджені підтримували чистоту і порядок у гуртожитку, своєчасно і за встановленим зразком заправляти свої постелі та прибирали у відведені місця особисті речі, утримували у порядку тумбочки;
з) не допускати, щоб засуджені палили, чистили одяг та взуття у гуртожитку, сиділи та лежали на постелях у верхньому одязі, грали в азартні ігри;
і) слідкувати за дотриманням засудженими тиші після сигналу «відбій»;
к) про всі події та порушення режиму терміново доповідати начальнику загону, черговому помічникові начальника установи або молодшому інспектору нагляду і безпеки.
Примітка: при відвідуванні гуртожитку особами начальницького складу днювальний подає команду «встати», «увага» і доповідає їм про чисельність утримуваних у гуртожитку і де вони знаходяться у даний час. В період від відбою до підйому команда «встати» і «увага» не подається.
Правила внутрішнього розпорядку, 1997 р.
додаток №24 до (52, сторінки 61–62
РОЗКЛАД ДНЯ
у понеділок
| |I зміна |II зміна |
| |початок |триваліст|кінець |початок |триваліст|кінець |
| | |ь | | |ь | |
|Підйом |5:00 |5 |5:05 |5:00 |5 |5:05 |
|Фіззарядка |5:05 |10 |5:15 |5:05 |10 |5:15 |
|Туалет, заправка ліжок |5:15 |15 |5:30 |5:15 |5 |5:20 |
|Сніданок |5:30 |30 |6:00 |5:20 |1:40 |7:00 |
|Заняття з соцпитань |7:00 |40 |7:40 |7:00 |40 |7:40 |
|Розвод на роботу |7:40 |20 |8:00 |16:05 |20 |16:25 |
|Ранковий перелік |– |– |– |8:30 |30 |9:00 |
|Робочий час |8:00 |8:00 |16:30 |16:25 |7:00 |23:25 |
|Обід |12:00 |30 |12:30 |12:30 |1:00 |13:30 |
|Зйом з роботи |16:30 |30 |17:00 |23:25 |30 |23:55 |
|Виховна робота |17:00 |30 |17:30 |– |– |– |
|Денний перелік |17:30 |30 |18:00 |17:30 |30 |18:00 |
|Вечеря |18:00 |30 |18:30 |19:00 |20 |19:20 |
|Культмасові заходи |18:30 |2:00 |20:30 |10:00 |3:00 |13:00 |
|Особистий час |20:30 |1:00 |21:30 |13:20 |2:00 |15:30 |
|Вечірній перелік |21:30 |20 |21:50 |– |– |– |
|Підготовка до сну |21:50 |10 |22:00 |23:50 |5 |23:55 |
|Відбій |22:00 |8:00 |6:00 |23:55 |8:00 |7:55 |
РОЗКЛАД ДНЯ
| |I зміна |II зміна |
| |початок |триваліст|кінець |початок |триваліст|кінець |
| | |ь | | |ь | |
|Підйом |6:00 |5 |6:05 |8:00 |5 |8:05 |
|Фіззарядка |6:05 |10 |6:15 |– |– |– |
|Туалет, заправка ліжок |6:15 |10 |6:25 |8:05 |10 |8:15 |
|Сніданок |6:25 |35 |7:00 |8:15 |15 |8:30 |
|Розвод на роботу |7:00 |20 |7:20 |16:30 |15 |16:45 |
|Ранковий перелік |– |– |– |8:30 |30 |9:00 |
|Робочий час |7:30 |8:00 |16:00 |16:45 |7:00 |23:45 |
|Обід |12:00 |40 |12:40 |12:00 |40 |12:40 |
|Зйом з роботи |16:00 |20 |16:20 |23:45 |10 |23:55 |
|Культмасова робота |16:45 |45 |17:30 |9:00 |45 |9:45 |
|Денний перелік |17:30 |30 |18:00 |– |– |– |
|Вечеря |18:00 |30 |18:30 |18:00 |30 |18:30 |
|Виховна робота |18:30 |1:00 |19:30 |– |– |– |
|Особистий час |19:30 |2:00 |21:30 |9:45 |2:00 |11:45 |
|Вечірній перелік |21:30 |20 |21:50 |– |– |– |
|Підготовка до сну |21:50 |10 |22:00 |23:55 |5 |24:00 |
|Відбій |22:00 |8:00 |6:00 |24:00 |8:00 |7:50 |
АДРЕСИ ЦЕНТРІВ ЗАЙНЯТОСТІ НАСЕЛЕННЯ
|Вінниця |283100, Хмельницьке шосе, 7 |
|Донецьк |340122, Горнова, 1а |
|Житомир |2663025, Київська, 83 |
|Запоріжжя |40 р. Радянській Україні, 56 |
|Івано-Франківськ |Деповська, 89а |
|Київ |252001, Басейна, 1/2 |
| |252000, Шмідта, 26 |
|Кіровоград |316022, Леніна, 33 |
|Луганськ |348016, Героїв Великої Вітчизняної війни, 9 |
|Луцьк |263025, Хмельницького, 3а |
|Львів |290005, Чайковського, 17 |
|Миколаїв |327001, Люксембург, 68 |
|Одеса |277008, Дзержинського, 7 |
|Полтава |314037, Хмельницького, 19 |
|Рівне |Кавказька, 9 |
|Сімферополь |290005, Дибенка, 50 |
|Суми |244030, Соборна, 29 |
|Тернопіль |282002, Леніна, 1 |
|Ужгород |294015, Бородина, 14 |
|Харків |310050, п-т Московський, 51 |
|Херсон |325025, 9-го січня, 21 |
|Хмельницький |п-т Шевченка, 10 |
|Черкаси |257008, Крупської, 56 |
|Чернівці |274000, Шептицького, 23 |
|Чернігів |252000, Коцюбинського, 40 |
ПОЛТАВИ ТА ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
|Полтава |314000, Шевченка, 7 |
|В. Багачка |315640, Шевченка, 73 |
|Гадяч |315870, Леніна, 11 |
|Глобино |316960, Першого травня, 11 |
|Гребінка |315470, пров. Спортивний, 1 |
|Диканька |315100, Леніна, 66 |
|Зіньків |315130, Дзержинського, 117 |
|Карлівка |315720, Леніна, 54 |
|Кобеляки |315250, Жовтнева, 1а |
|Козельщина |315280, Леніна, 5 |
|Комсомольск |315341, Гірняків, 22 |
|Котельва |315160, Жовтнева, 209 |
|Кременчук |315300, Халаменюка, 4 |
|Лохвиця |315810, Леніна, 2 |
|Лубни |315500, Маркса |
|Машівка |315700, Леніна, 111 |
|Миргород |314000, Леніна, 27/19 |
|Н. Санжари |315210, Жовтнева, 25 |
|Оржиця |315530, Леніна,24 |
|Пирятин |315410, Леніна, 17 |
|Решетилівка |315890, Жовтнева, 6 |
|Семенівка |315930, Леніна, 38 |
|Хорол |315910, Першого травня, 4 |
|Чорнухи |315440, Леніна, 30 |
|Чутово |315050, Леніна, 4 |
|Шишаки |315660, Партизанська |
РОЗКЛАД РУХУ АВТОБУСІВ
від селища Божківське
до Полтави
Ульянівка—Полтава 8:00
Рунівщина—Полтава 11:30
Ульянівка—Полтава 14:25
РОЗКЛАД РУХУ ПОЇЗДІВ
від станції Божково
на Полтаву
|Поїзд |№ |Приб. |Відпр. |
|Харків—Херсон |675 |1:35 |1:37 |
|Коломак—Полтава |6501 |6:17 |6:18 |
|Скороходово—Полтава |6503 |11:05 |11:06 |
|Харків—Одеса |231 |15:18 |15:20 |
|Скороходово—Полтава |6505 |15:52 |15:53 |
|Харків—Полтава |6387 |18:30 |18:31 |
|Коломак—Полтава |6507 |19:39 |19:40 |
на Харків
|Поїзд |№ |Приб. |Відпр. |
|Полтава—Харків |8386 |2:29 |2:30 |
|Полтава—Коломак |6502 |4:06 |4:07 |
|Полтава—Скороходово |6504 |9:04 |9:05 |
|Трускавець—Харків |220 |10:55 |10:57 |
|(по парних днях) | | | |
|Херсон—Харків |676 |11:13 |11:15 |
|Полтава—Скороходово |5606 |14:11 |14:12 |
|Полтава—Харків |614 |17:01 |17:03 |
|Полтава—Коломак |6508 |17:52 |17:53 |
|Полтава—Коломак |6510 |21:31 |21:32 |
Стаття 188. Незаконна передача заборонених предметів особам, яких тримають у виправно-трудових установах, слідчих ізоляторах, виховно- трудових, лікувально-трудових або лікувально-виховних профілакторіях.
Прихована від огляду передача або спроба передачі будь-яким способом особам, яких тримають у виправно-трудових установах, слідчих ізоляторах, виховно-трудових, лікувально-трудових або лікувально-виховних профілакторіях, алкогольних напоїв, лікарських та інших засобів, що викликають одурманювання, а так само інших заборонених для передачі предметів, –
тягне за собою попередження або накладення штрафу в розмірі від десяти до п’ятидесяти карбованців з конфіскацією заборонених предметів.
Кодекс України про адміністративні
правопорушення
Скачали данный реферат: Feliks, Трындин, Муравьёв, Usenko, Kambarov, Narkis, Русина.
Последние просмотренные рефераты на тему: контрольная 6 класс, варианты ответов, большой реферат, доклад по информатике.
Категории:
Предыдущая страница реферата | 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21