Инвестиции в России в 1998-1999 гг.
| Категория реферата: Рефераты по инвестициям
| Теги реферата: дипломная работа персонал, доклад по географии
| Добавил(а) на сайт: Ksenija.
1 2 | Следующая страница реферата
ПРИЛОЖЕНИЕ
Таблица 1.
Регионы с наиболее благоприятными законодательными условиями для иностранного инвестирования
|Место |Регион |
| |Новгородская область |
| |Калининградская область |
| |Сахалинская область |
| |Кабардино-Балкарская Республика |
| |Кемеровская область |
| |Читинская область |
| |Агинский Бурятский автономный округ |
| |Еврейская автономная область |
| |Санкт-Петербург |
| |Алтайский край |
| |Москва |
| |Ставропольский край |
| |Ленинградская область |
| |Приморский край |
| |Краснодарский край |
| |Республика Тува |
| |Тверская область |
| |Республика Марий Эл |
| |Республика Бурятия |
| |Ивановская область |
| |Ульяновская область |
| |Республика Дагестан |
| |Республика Алтай |
| |Республика Мордовия |
| |Белгородская Республика |
| |Республика Карелия |
| |Ненецкий автономный округ |
| |Республика Северная Осетия - Алания |
| |Республика Татарстан |
| |Брянская область |
Таблица 2.
Регионы с наиболее благоприятным региональным “законодательным фоном” для иностранных инвесторов
|Место |Регион |
| |Республика Татарстан |
| |Республика Тува |
| |Тверская область |
| |Республика Марий Эл |
| |Республика Бурятия |
| |Ивановская область |
| |Республика Мордовия |
| |Пермская область |
| |Ставропольский край |
| |Новгородская область |
| |Брянская область |
| |Челябинская область |
| |Калининградская область |
| |Сахалинская область |
| |Белгородская область |
| |Самарская область |
| |Рязанская область |
| |Республика Коми |
| |Ярославская область |
| |Краснодарский край |
| |Московская область |
| |Иркутская область |
| |Москва |
| |Приморский край |
| |Волгоградская область |
| |Ленинградская область |
Таблица 3.
Наличие регионального инвестиционного законодательства для иностранных инвесторов
|Специальный |Отдельные положения |
|законодательный акт |законодательных актов |
|Республика Татарстан |Республика Тува |
|Республика Марий Эл |Тверская область |
|Республика Бурятия |Ставропольский край |
|Ивановская область |Брянская область |
|Пермская область |Калининградская область |
|Республика Мордовия |Белгородская область |
|Новгородская область |Краснодарский край |
|Челябинская область |Республика Коми |
| |Ярославская область |
| |Московская область |
| |Волгоградская область |
| |Республика Адыгея |
| |Читинская область |
Таблица 4.
Прямые иностранные инвестиции в уставных фонах СП[1]
|Объем иностранных |Число |От общего числа |
|инвестиций в уставных |предприятий |предприятий (%) |
|фондах СП | | |
|от 100 тыс. руб. |1844 |23,0 |
|от 100 тыс. до 1млн. руб.|3079 |38,8 |
|от 1 млн. до 10 млн. руб.|1870 |24,4 |
|от 10 млн. до 100 млн. |928 |11,6 |
|руб. | | |
|свыше 100 млн. руб. |278 |3,5 |
Рассчитано по данным Госкомстата на 1 октября 1994 г.
Таблица 5.
Число предприятий с иностранными инвестициями на территории России
|Страна |Число |От общего числа |В совокупном |
| |предприятий |предприятий с |уставном |
| | |иностранными |капитале (%) |
| | |инвестициями (%) | |
|США |1908 |14,3 |19,9 |
|Германия |1517 |11,4 |8,9 |
|Китай |1019 |7,7 |2,3 |
|Финляндия |791 |5,9 |2,2 |
|Великобритания |666 |5,0 |2,8 |
|Италия |563 |4,2 |1,7 |
|Польша |497 |3,7 |0,5 |
|Австрия |466 |3,5 |5,5 |
|Швейцария |368 |2,8 |11,5 |
|Болгария |350 |2,6 |0,7 |
|Япония |301 |2,3 |1,1 |
|Франция |301 |2,3 |2,3 |
|Швеция |300 |2,2 |-- |
|Латвия |271 |2,0 |3,0 |
|Турция |244 |1,8 |6,0 |
Рассчитано по данным Госкомстата на 1 октября 1994 г.
Таблица 6.
Распределение регионов России по инвестиционному климату
|Высокий потенциал - |Законодательные условия* |
|незначительный риск (1А) | |
|Москва |a |
|Санкт-Петербург |a |
|Белгородская область |b |
|Республика Татарстан |b |
|Саратовская область |b |
|Московская область |c |
|Краснодарский край |d |
|Мурманская область |d |
|Республика Башкортостан | e |
|Воронежская область |e |
|Свердловская область |f |
|Самарская область |f |
|Нижегородская область |f |
|Новосибирская область |f |
|Высокий потенциал - |Законодательные условия* |
|умеренный риск (1В) | |
|Приморский край |a |
|Ленинградская область |a |
|Алтайский край |a |
|Пермская область |b |
|Волгоградская область |b |
|Ростовская область |e |
|Республика Саха (Якутия) |e |
|Оренбургская область |e |
|Хабаровский край |f |
|Высокий потенциал - |Законодательные условия* |
|высокий риск (1С) | |
|Кемеровская область |a |
|Иркутская область |b |
|Челябинская область |c |
|Красноярский край |e |
|Тюменская область |e |
|Ханты-Мансийский | |
|автономный округ |e |
|Тульская область |f |
|Средний потенциал - |Законодательные условия* |
|незначительный риск (2А) | |
|Ставропольский край |a |
|Калининградская область |a |
|Владимирская область |b |
|Ярославская область |b |
|Тверская область |b |
|Липецкая область |c |
|Курская область |e |
|Томская область |e |
|Орловская область |e |
|Астраханская область |e |
|Пензенская область |f |
|Средний потенциал - |Законодательные условия* |
|умеренный риск (2В) | |
|Республика Мордовия |c |
|Архангельская область |d |
|Ульяновская область |d |
|Республика Карелия |d |
|Калужская область |e |
|Рязанская область |e |
|Ямало-Ненецкий автономный | |
|округ |e |
|Чувашская Республика |e |
|Волгоградская область |e |
|Омская область |f |
|Тамбовская область |f |
|Средний потенциал - |Законодательные условия* |
|высокий риск (2С) | |
|Читинская область |a |
|Республика Бурятия |b |
|Республика Коми |c |
|Брянская область |c |
|Амурская область |c |
|Республика Дагестан |d |
|Смоленская область |e |
|Удмуртская Республика |f |
|Незначительный потенциал -|Законодательные условия* |
|незначительный риск (3А) | |
|Новгородская область |a |
|Кабардино-Балкарская | |
|Республика |a |
|Республика Марий Эл |c |
|Костромская область |e |
|Чукотский автономный округ|e |
|Низкий потенциал - |Законодательные условия* |
|умеренный риск (3В) | |
|Еврейская автономная |a |
|область | |
|Ивановская область |c |
|Псковская область |c |
|Республика Адыгея |c |
|Ненецкий автономный округ |d |
|Кировская область |e |
|Камчатская область |e |
|Республика Ингушетия |e |
|Республика Калмыкия |e |
|Усть-Ордынский Бурятский | |
|автономный округ |e |
|Низкий потенциал - высокий|Законодательные условия* |
|риск (3С) | |
|Сахалинская область |a |
|Агинский Бурятский | |
|автономный округ |a |
|Республика Тува |b |
|Северная Осетия - Алания |d |
|Республика Алтай |d |
|Магаданская область |e |
|Курганская область |e |
|Республика Хакасия |e |
|Карачаево-Черкесская | |
|Республика |e |
|Чеченская республика |e |
|Таймырский автономный |e |
|округ | |
|Корякский автономный округ|e |
|Коми-Пермяцкий автономный | |
|округ |e |
|Эвенкийский автономный | |
|округ |e |
|*Условные обозначения |
|a - особый федеральный льготный законодательный режим; b - наиболее льготное |
|региональное законодательство; c - благоприятное региональное |
|законодательство; d - отдельные элементы режима СЭЗ при незначительных |
|региональных льготах или их отсутствии: e - отсутствие специального |
|инвестиционного законодательства; f - ограничения для инвесторов преобладают |
|над льготами. |
Таблица 6-a.
Отраслевая структура иностранных инвестиций в в экономику России
|Отрасли хозяйства |Общий объем вложений, в |% к итогу |
| |тыс. долл. | |
|Всего |4250951,4 |100 |
| Топливная |1074397,1 |25,3 |
|промышленность. | | |
|Черная и цветная |37389,8 |0,9 |
|металлообработка | | |
|Химическая и |102348,0 |2,4 |
|нефтехимическая | | |
|промышленность. | | |
|Машиностроение и |391843,9 |9,2 |
|металлообработка | | |
|Деревообрабатывающая и |202731,3 |4,8 |
|целлюлозно-бумажная | | |
|промышленность. | | |
|Промышленность |23393,0 |0,6 |
|строительных Материалов | | |
|Легкая промышленность. |23080,3 |0,5 |
|Пищевая промышленность. |326126,8 |7,7 |
|Медицинская |25924,7 |0,6 |
|промышленность. | | |
|Сельское хозяйство |20520,4 |0,5 |
|Транспорт и связь |138570,9 |3,6 |
|Строительство |221195,9 |5,2 |
|Торговля и общественное |649152,0 |15,3 |
|питание | | |
|Информационно-вычислитель|9417,2 |0,2 |
|ное обслуживание | | |
|Коммерческая деятельность|238352,5 |5,6 |
|по обеспечению | | |
|функционирования рынка | | |
|Жилищно-коммунальное |131333,8 |3,1 |
|хозяйство | | |
|Здравоохранение, |55483,2 |1,3 |
|физическая культура и | | |
|соц. обеспечение | | |
|Народное образование, |59620,7 |1,4 |
|наука и культура | | |
|Финансы, кредит, |426931,5 |10,0 |
|страхование | | |
Рассчитано по данным Госкомстата на 1 января 1995 г.
Рекомендуем скачать другие рефераты по теме: реферат экологические проблемы, новшество.
Категории:
1 2 | Следующая страница реферата