Банкет с частичным обслуживанием официантами в честь Дня торговли на 60 человек
| Категория реферата: Рефераты по маркетингу
| Теги реферата: реферат диагностика, варианты ответов
| Добавил(а) на сайт: Jarushin.
Предыдущая страница реферата | 1 2 3 4 5 6 | Следующая страница реферата
Калькуляционная карточка № 12
Ресторан «Националь»
(предприятия, организации)
Котлеты по-киевски
Номер по сборнику рецептур 720
|№ |Наименование продуктов |Норма |Цена |Сумма |Желе №897 |
|п/п | | | | | |
| | | | | |норма цена |
| | | | | |сумма |
|1 |Курица |23,1 |30=00 |693=00 | | | |
|2 |Масло сливочное |3,0 |55=00 |165=00 | | | |
|3 |Яйца |25 шт. |12=00 |300=00 | | | |
|4 |Хлеб пшеничный |2,8 |60=00 |168=00 | | | |
|5 |Кулинарный жир |1,5 |40=00 |60=00 | | | |
|6 |Капуста цветная | | | |7,5 |6=50 |48=75 |
|7 |Картофель жареный | | | |7,5 |4=00 |30=00 |
|Общая стоимость сырьевого набора |1464=75 |
|Продажная цена одного блюда |14=64 |
|Выход, г. |288+7/150/10 |
Калькуляционная карточка № 14
Ресторан «Националь»
(предприятия, организации)
Чай с сахаром
Номер по сборнику рецептур 1009
|№ |Наименование продуктов |Норма |Цена |Сумма |Желе №897 |
|п/п | | | | | |
| | | | | |норма цена |
| | | | | |сумма |
|1 |Чай-заварка |5 | | | | | |
|2 |Вода |15 | | | | | |
|3 |Сахар |2,25 |8=00 |18 | | | |
|4 |Чай в/с. | | | |0,2 |120=00 |24=00 |
|Общая стоимость сырьевого набора |42=00 |
|Продажная цена одного блюда |0=24 |
|Выход, г. |200/22,5 |
Калькуляционная карточка № 3
Ресторан «Националь»
(предприятия, организации)
Корзиночки с ветчиной
Номер по сборнику рецептур 34
|№ |Наименование продуктов|Норма |Цена |Сумма |Корзиночки №1114 |Соус №887 |
|п/п | | | | | | |
| | | | | |норма цена |норма цена |
| | | | | |сумма |сумма |
|1 |Окорок варено-копченый|0,04 |100=00 | | | | | | | |
|2 |Мука пшеничная | | | |3,31 |6=50 | | | | |
|3 |Маргарин | | | |0,77 |34=00 | | | | |
|4 |Молоко | | | |0,77 |4=00 | | | | |
|5 |Сметана | | | |0,4 |28=00 | | | | |
|6 |Меланж | | | |0,45 |12=00 | | | | |
|7 |Сахар | | | |0,114 |8=00 | | | | |
|8 |Соль | | | |0,034 |3=00 | | | | |
|9 |Майонез | | | | | | |0,73 |26=00| |
|10 |Огурцы маринованные | | | | | | |0,25 |32=00| |
|Общая стоимость сырьевого |253=50 |
|набора | |
|Продажная цена одного блюда|2=53 |
|Выход, г. |50/40/10 |
Калькуляционная карточка № 11
Ресторан «Националь»
(предприятия, организации)
Рыба по-русски
Номер по сборнику рецептур 511
|№ |Наименование |Норма |Цена |Сумма |Соус №857 |Бульон №851 |Гарнир № 751 |
|п/п |продуктов | | | | | | |
| | | | | |норма цена |норма цена |норма цена |
| | | | | |сумма |сумма |сумма |
|1 |Севрюга |29,0 |43=00 |1247=00| | | | | | | | | |
|2 |Морковь |1,0 |6=00 |6=00 | | | | | | | | | |
|3 |Лук репчатый |0,5 |7=00 |3=50 | | | | | | | | | |
|4 |Петрушке (корень) |0,9 |30=00 |27=00 | | | | | | | | | |
|5 |Огурцы соленые |1,5 |26=00 |39=00 | | | | | | | | | |
|6 |Шампиньоны свежие |1,8 |80=00 |144=0 | | | | | | | | | |
|7 |Каперсы |1,0 |150=00 |150=00 | | | | | | | | | |
|8 |Маслины |1.5 |150=00 |225=00 | | | | | | | | | |
|9 |Бульон рыбный №851 | | | |37,5 | | | | | | | | |
|10 |Маргарин | | | |1,9 |34=00 |64=60 | | | | | | |
|11 |Мука пшеничная | | | |1,9 |6=50 |12=35 | | | | | | |
|12 |Морковь | | | |3,75 |6=00 |22=50 | | | | | | |
|13 |Лук репчатый | | | |3,6 |7=00 |25=20 | | | | | | |
|14 |Петрушка (корень) | | | |3,0 |30=00 |90=00 | | | | | | |
|15 |Томат пюре | | | |37,5 |70=00 |2625=0| | | | | | |
| | | | | | | |0 | | | | | | |
|16 |Маргарин | | | |1,9 |34=00 |64=60 | | | | | | |
|17 |Сахар | | | |0,75 |8=00 |6=00 | | | | | | |
|18 |Рыбные отходы | | | | | | |37,5 | | | | | |
|19 |Петрушка (корень) | | | | | | |0,6 |30=00 |18=00| | | |
|20 |Лук репчатый | | | | | | |0,52 |7=00 |3=64 | | | |
|21 |Картофель | | | | | | | | | |195,8|4=00 |783=2|
| | | | | | | | | | | | | |0 |
|22 |Маргарин | | | | | | | | | |9,0 |34=00|306=0|
| | | | | | | | | | | | | |0 |
|23 |Лимон |0,7 |25=00 | | | | | | | | | | |
|Общая стоимость сырьевого|5862=59 |
|набора | |
|Продажная цена одного |58=62 |
|блюда | |
|Выход, г. |125/75/150/7 |
Калькуляционная карточка № 9
Ресторан «Националь»
(предприятия, организации)
Солянка мясная на сковороде
Номер по сборнику рецептур 773
|№ |Наименование |Норма |Цена |Сумма |Соус № 824 |Бульон корич .№822 |Капуста тушеная |
|п/п |продуктов | | | | | | |
| | | | | |норма цена |норма цена |норма цена |
| | | | | |сумма |сумма |сумма |
|1 |Говядина |7,6 |40=00 |304=00 | | | | | | | | | |
| |(лопаточная | | | | | | | | | | | | |
| |часть) | | | | | | | | | | | | |
|2 |Сосиски |2,6 |34=00 |88=40 | | | | | | | | | |
|3 |Окорок |2,0 |100=00|200=00 | | | | | | | | | |
| |копчено-вареный | | | | | | | | | | | | |
|4 |Язык говяжий |4,2 |45=00 |189=00 | | | | | | | | | |
|5 |Огурцы соленые |5,6 |26=00 |145=00 | | | | | | | | | |
|6 |Каперсы |3,0 |150=00|450=00 | | | | | | | | | |
|7 |Бульон | | | |5,0 | | | | | | | | |
| |коричневый №822 | | | | | | | | | | | | |
|8 |Кулинарный жир | | | |0,15 |40=00 |6=00 | | | | | | |
|9 |Мука пшеничная | | | |0,25 |6=50 |1=62 | | | | | | |
|10 |Томат пюре | | | |1,0 |70=00 |70=00 | | | | | | |
|11 |морковь | | | |0,5 |6=00 |3=00 | | | | | | |
|12 |Лук репчатый | | | |0,24 |7=00 |1=68 | | | | | | |
|13 |Петруша | | | |0,135 |30=00 |4=05 | | | | | | |
|14 |Сахар | | | |0,125 |8=00 |1=00 | | | | | | |
|15 |Кости пищевые | | | | | | |5,0 |30=00 |150=0| | | |
| | | | | | | | | | |0 | | | |
|16 |Морковь | | | | | | |0,075 |6=00 |0=45 | | | |
|17 |Лук репчатый | | | | | | |0,07 |7=00 |0=49 | | | |
|18 |Петрушка | | | | | | |0,08 |30=00 |2=40 | | | |
| |(корень) | | | | | | | | | | | | |
|19 |Капуста | | | | | | | | | |18,75 |4=00 |75=00 |
| |белокочанная | | | | | | | | | | | | |
|20 |Жир животный | | | | | | | | | |0,9 |40=00|36=00 |
|21 |Морковь | | | | | | | | | |0,75 |6=00 |4=50 |
|22 |Лук репчатый | | | | | | | | | |1,42 |7=00 |9=94 |
|23 |Петрушка | | | | | | | | | |0,405 |300=0|121=50 |
| |(корень) | | | | | | | | | | |0 | |
|24 |Томат пюре | | | | | | | | | |0,50,4|70=00|35=00 |
| | | | | | | | | | | |5 | | |
|25 |Уксус 3%-ный | | | | | | | | | |0,18 |12=00|5=40 |
|26 |Мука пшеничная | | | | | | | | | |0,45 |6=50 |1=17 |
|27 |Сахар | | | | | | | | | |0,003 |8=00 |3=60 |
|28 |Перец черный | | | | | | | | | |0,0015|180=0|0=54 |
| |горошком | | | | | | | | | | |0 | |
|29 |Лавровый лист | | | | | | | | | | |100=0|0=15 |
| | | | | | | | | | | | |0 | |
|Общая стоимость |1910=49 |
|сырьевого набора | |
|Продажная цена одного |19=10 |
|блюда | |
|Выход, г. |332 |
Министерство торговли РФ
Сыктывкарский торгово-экономический колледж
Кафедра: Технологических дисциплин
Допустить к защите:
Зав. Кафедрой _________________
Дата __________________________
Курсовая работа
По организации обслуживания на тему: «Банкет с частичным обслуживанием официантами в честь Дня торговли на 60 человек»
Руководитель _______________
Чеусова Р.В.
Рекомендуем скачать другие рефераты по теме: семья реферат, диплом купить.
Категории:
Предыдущая страница реферата | 1 2 3 4 5 6 | Следующая страница реферата