Продвижение товара на базе
| Категория реферата: Рефераты по предпринимательству
| Теги реферата: реферат на тему види, реферат исследование
| Добавил(а) на сайт: Kalashnikov.
Предыдущая страница реферата | 1 2 3 4
Создадим новый запрос и добавим в него таблицу поезда . Затем
отбуксируем в бланк запроса QBE поля дата отправления и время отправления
. В строке “Устроке отбора” введем параметр , заключенный в квадратные
скобки . В диалоговом окне “ Параметры запроса ” определяется тип данных
для параметров . Введем имена дата отправления и время отправления в
столбец “ Параметры ” и в следующем столбце выберем тип данных ШИФР/ ЗАВОЗ
ТОВАРА . Для завершения изменения типа данных нажмем кнопку OK .
|ШИФР |НАИМЕНОВ|ПОСТАВЩИ|ЗАВОЗ |ТЕЛЕФОН |ГОРОД |
|ТОВАРА |АНИЕ |К |ТОВАРА |ПОСТАВЩИ|ПОСТАВЩИ|
| |ТОВАРА | | |КА |КА |
|1 |ПИВО |ООО |100 |1234567 |МОСКВА |
| |БАЛТИКА |«ОЧАКОВО| | | |
| |№1 |» | | | |
|2 |ПИВО |ООО |200 |1234567 |МОСКВА |
| |БАЛТИКА |«ОЧАКОВО| | | |
| |№2 |» | | | |
|3 |ПИВО |ООО |300 |1234567 |МОСКВА |
| |БАЛТИКА |«ОЧАКОВО| | | |
| |№3 |» | | | |
|4 |ПИВО |ООО |400 |1234567 |МОСКВА |
| |БАЛТИКА |«ОЧАКОВО| | | |
| |№4 |» | | | |
|5 |ПИВО |ООО |500 |1234567 |МОСКВА |
| |БАЛТИКА |«ОЧАКОВО| | | |
| |№5 |» | | | |
--- Перекрестный запрос
Задача : вывести таблицу где по строкам будет номер поезда, по столбцам дата отправгения , а значение время отправления ;
Для этого создадим новый запрос на основе таблицы “ПОСТАВЩИК”. Затем
отбуксируем поле “Номер поезда” в бланк запроса и с помощью команды ШИФР /
ПРОДАЖА ТОВАРА включем строку “Продажа товара” в ней выберем значение
“Групировка” .
В следующий столбец поместим поле “Дата отправления” и также выберем
значение “Группировка” . Третий столбец содержит поле “Время прибытия” .
Этот столбец будет содержать значение “First” . Теперь данный запрос
превратим в перекрестную таблицу , выбирая элемент меню ЗАПРОС /
ПЕРЕКРЕСТНЫЙ . В появившейся строке “Перекрестная таблица” для первого
столбца выберем “Заголовок строк” , а для второго “Заголовок столбцов” .
Для третьего столбца “Время отправления” выберем элемент “Значение”
|1 |ПИВО БАЛТИКА №1 |ООО "ОЧАКОВО" |100 |1234567 |МОСКВА |
|2 |ПИВО БАЛТИКА №2 |ООО "ОЧАКОВО" |200 |1234567 |МОСКВА |
|3 |ПИВО БАЛТИКА №3 |ООО "ОЧАКОВО" |300 |1234567 |МОСКВА |
|4 |ПИВО БАЛТИКА №4 |ООО "ОЧАКОВО" |400 |1234567 |МОСКВА |
|5 |ПИВО БАЛТИКА №5 |ООО "ОЧАКОВО" |500 |1234567 |МОСКВА |
|6 |ПИВО БАЛТИКА №6 |ООО "ОЧАКОВО" |600 |1234567 |МОСКВА |
|7 |ПИВО БАЛТИКА №7 |ООО "ОЧАКОВО" |700 |1234567 |МОСКВА |
|8 |ПИВО БАЛТИКА №8 |ООО "ОЧАКОВО" |800 |1234567 |МОСКВА |
|9 |ПИВО БАЛТИКА №9 |ООО "ОЧАКОВО" |900 |1234567 |МОСКВА |
|10 |ВОДКА "ИСТОК" |ЗАВОД "КРИСТАЛ" |370 |7654321 |ОДИНЦОВО |
|11 |ВОДКА "КРЕМЛЁВСКАЯ" |ЗАВОД "КРИСТАЛ" |350 |7654321 |ОДИНЦОВО |
|12 |ВОДКА "ПШЕНИЧНАЯ" |ЗАВОД "ПАЛЁНЫЙ" |120 |4442708 |ПОДПОЛЬЩИК |
|13 |СОК "МАНГО" |ООО "DJ 17" |90 |3458217 |ОМСК |
|14 |СОК "АПЕЛЬСИН" |ООО "DJ 17" |90 |3458217 |ОМСК |
|15 |СОК "ЛЕМОН" |ООО "DJ 17" |90 |3458217 |ОМСК |
|16 |ОГУРЦЫ МАРИНОВАННЫЕ |КОЛХОЗ "40 ЛЕТ БЕЗ |560 |2042424 |СМОЛЕНСК |
| | |УРОЖАЯ" | | | |
|17 |ПОМИДОРЫ С ДУШКОМ |КОЛХОЗ "40 ЛЕТ БЕЗ |650 |2042424 |СМОЛЕНСК |
| | |УРОЖАЯ" | | | |
|18 |ВОДА "ТАРХУН" |ТОО "ГАЗИК" |270 |3102902 |ЗЕЛЕНОГРАД |
|19 |ВОДА "КОЛОКОЛЬЧИК" |ТОО "ГАЗИК" |270 |3102902 |ЗЕЛЕНОГРАД |
|20 |ВОДА "ГРУША" |ТОО "ГАЗИК" |270 |3102902 |ЗЕЛЕНОГРАД |
|21 |КОЛБАСА "ДОКТОРСКАЯ" |ЗАВОД "КАМПОМОС" |70 |4484476 |МОСКВА |
|22 |КОЛБАСА "МОЛОЧНАЯ" |ЗАВОД "КАМПОМОС" |78 |4484476 |МОСКВА |
|23 |СЫР "АТЛЕТ" |КООП "МЫШЬ" |56 |2564132 |МИНСК |
|24 |СЫР "КОЗИЙ" |КООП "МЫШЬ" |34 |2564132 |МИНСК |
|25 |ЧАЙ "ИНДИЙСКИЙ" |КООП "СОРНЯК" |399 |5678493 |СТАМБУЛ |
|26 |КОФЕ "ЯКОБС" |КООП "НОЧЬ" |456 |8769021 |ОСЛО |
|27 |ЖЕВАЧКА "ДИРОЛ" |ТОО "ЗАВОРОТ КИШОК" |234 |5555555 |УФА |
|28 |СПИЧКИ |ТОО "ОПИЛКИ" |190 |3333333 |КАЛЫМА |
|29 |ЗУБОЧИСТКИ |ТОО "ОПИЛКИ" |1000 |6379210 |КАЛЫМА |
|30 |САЛФЕТКИ |ООО "БУМИЗДЕЛИЯ" |2000 |3892010 |АРХАНГЕЛЬСК |
|31 |ПАКЕТЫ |ООО "РОЗА" |2500 |9854731 |МОЖАЙСК |
ТАБЛИЦА ПОКУПАТЕЛЬ
|ШИФР ТОВАРА |НАИМЕНОВАНИЕ ТОВАРА |ПРОДАЖА ТОВАРА |ПОКУПАТЕЛЬ |ТЕЛЕФОН ПОКУПАТЕЛЯ|ГОРОД ПОКУПАТЕЛЯ |
|1 |ПИВО БАЛТИКА №1 |70 |ООО "СИДОР" |9876543 |ПЕРМЬ |
|2 |ПИВО БАЛТИКА №2 |120 |ООО "СИДОР" |9876543 |ПЕРМЬ |
|3 |ПИВО БАЛТИКА №3 |290 |ООО "КАМАЗ" |9873456 |ПЕРМЬ |
|4 |ПИВО БАЛТИКА №4 |387 |ООО "МАРИНА" |4567389 |МОСКВА |
|5 |ПИВО БАЛТИКА №5 |429 |ООО "ФРУКТ" |4876432 |МОСКВА |
|6 |ПИВО БАЛТИКА №6 |555 |ООО "ПУПС" |4446329 |МОСКВА |
|7 |ПИВО БАЛТИКА №7 |691 |ООО "ПУПС" |4446329 |МОСКВА |
|8 |ПИВО БАЛТИКА №8 |789 |ТОО "ОРИОН-2" |5919276 |ОДИНЦОВО |
|9 |ПИВО БАЛТИКА №9 |899 |ТОО "ОРИОН-2" |5919176 |ОДИНЦОВО |
|10 |ВОДКА "ИСТОК" |366 |ООО "СТРОЙМАТЕРИАЛЫ" |1238700 |СОФИЯ |
|11 |ВОДКА "КРЕМЛЁВСКАЯ" |350 |ТОО "КОМПАС" |7865644 |КАЛИНЕНГРАД |
|12 |ВОДКА "ПШЕНИЧНАЯ" |110 |ТОО "КОМПАС" |8746523 |ПСКОВ |
|13 |СОК "МАНГО" |79 |КООП "ДИМОН" |5654838 |МОСКВА |
|14 |СОК "АПЕЛЬСИН" |90 |КООП "ДИМОН" |5654836 |МОСКВА |
|15 |СОК "ЛЕМОН" |18 |КООП "ДИМОН" |5653648 |МОСКВА |
|16 |ОГУРЦЫ МАРИНОВАННЫЕ |532 |АО "СОЮЗ" |7574653 |ТВЕРЬ |
|17 |ПОМИДОРЫ С ДУШКОМ |645 |АО "СОЮЗ-2" |5865973 |ЕРЕВАН |
|18 |ВОДА "ТАРХУН" |170 |ООО "МИР" |1111111 |ЧИКАГО |
|19 |ВОДА "КОЛОКОЛЬЧИК" |204 |ООО "ВИКТОРИЯ" |2222222 |ВАШИНГТОН |
|20 |ВОДА "ГРУША" |143 |ООО "БЕКОН" |3333333 |ПОСЁЛОК ТУПОЙ |
|21 |КОЛБАСА "ДОКТОРСКАЯ" |25 |ТОО "ПИЦЦА" |7654321 |МОСКВА |
|22 |КОЛБАСА "МОЛОЧНАЯ" |58 |ТОО "ПИЦЦА" |7654321 |МОСКВА |
|23 |СЫР "АТЛЕТ" |55 |МАКДОНАЛЬДС |1453567 |МОСКВА |
|24 |СЫР "КОЗИЙ" |12 |СТЕФФ |3759080 |САРАТОВ |
|25 |ЧАЙ "ИНДИЙСКИЙ" |287 |КООП "ПЕТЯ" |8790000 |САРАЕВО |
|26 |КОФЕ "ЯКОБС" |444 |КООП "ПЕТЯ" |8790000 |САРАЕВО |
|27 |ЖЕВАЧКА "ДИРОЛ" |234 |ООО "ТУРИСТ" |6666666 |МОСКВА |
|28 |СПИЧКИ |123 |ООО "ТУРИСТ" |6666667 |МОСКВА |
|29 |ЗУБОЧИСТКИ |876 |ТОО "ХРАНИТЕ ЗУБЫ" |9000000 |УДМУРТИЯ |
|30 |САЛФЕТКИ |1974 |КООП "ПОРЯДОК" |4328677 |МУРМАНСК |
|31 |ПАКЕТЫ |1890 |АО "ПАЛИТЕЛЕН" |8888888 |МОСКВА |
ЗАПРОС “ВЫБОРКА ”
|ЗАВОЗ ТОВАРА |ПРОДАЖА ТОВАРА |Выражение1|
|100 |70 |30 |
|200 |120 |80 |
|300 |290 |10 |
|400 |387 |13 |
|500 |429 |71 |
|600 |555 |45 |
|700 |691 |9 |
|800 |789 |11 |
|900 |899 |1 |
|370 |366 |4 |
|350 |350 |0 |
|120 |110 |10 |
|90 |79 |11 |
|90 |90 |0 |
|90 |18 |72 |
|560 |532 |28 |
|650 |645 |5 |
|270 |170 |100 |
|270 |204 |66 |
|270 |143 |127 |
|70 |25 |45 |
|78 |58 |20 |
|56 |55 |1 |
|34 |12 |22 |
|399 |287 |112 |
|456 |444 |12 |
|234 |234 |0 |
|190 |123 |67 |
|1000 |876 |124 |
|2000 |1974 |26 |
|2500 |1890 |610 |
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Итак, работа вышеописанной базы данных, выполненной в Access 7.
представлена на этой же дискете. На примере моей базы данных “Продвижение
товара на базе ” были рассмотрены основные ключевые моменты использования
Access.
База данных “Продвижение товара на базе” была создана для автоматизаци рабочего места , т.е обеспечение полной и достоверной информацией оператора в любой момент времени .
Делая вывод можно сказать, что Access предоставляет широкие возможности по конструированию графического интерфейса пользователя для работы с базой данных. Одним из важнейших инструментов работы являются формы ввода/вывода, которые позволяют осуществлять первоначальную загрузку записей в таблицы базы данных, выполнять их просмотр, а также производить корректировку данных – добавлять и удалять записи, изменять значения в полях.
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
1. ВИЗЕ МАНС
Microsoft Access 2.0
Под общей редакцией С. А. Каратыгина
Москва Фирма БИНОМ 1996 г
2. АЛЕКСАНД ГОНЧАРОВ
Microsoft Access 7.0 FOR WINDOWS 95 (STEP BY STEP)
Издательство ЭКОМ Москва 1998 г.
Скачали данный реферат: Jashunin, Kantidian, Chausov, Tal'daev, Kodica, Гавриленко, Ледовской, Созонтий.
Последние просмотренные рефераты на тему: культурология шпаргалки, функция реферат, сообщения бесплатно, сочинение бульба.
Категории:
Предыдущая страница реферата | 1 2 3 4