Разработка стратегии выхода на рынок ЗАО “ДАРМА” с применением программы имитационного моделирования Project Expert
| Категория реферата: Рефераты по предпринимательству
| Теги реферата: шпаргалки бесплатно, индия реферат
| Добавил(а) на сайт: Feona.
Предыдущая страница реферата | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 | Следующая страница реферата
| | | | | |
|Объект |1 год|2 год|3 год|4 год|
| | | | | |
|Сбыт |14,00|12,00|10,00|10,00|
|Прямые |14,00|12,00|10,00|10,00|
|издержки | | | | |
|Общие |14,00|12,00|10,00|10,00|
|издержки | | | | |
|Зарплата |14,00|12,00|10,00|10,00|
|Недвижимость |14,00|12,00|10,00|10,00|
7 Инфляция(Марка)
| | | | | |
|Объект |1 год|2 год|3 год|4 год|
| | | | | |
|Сбыт |2,00 |2,00 |2,00 |2,00 |
|Прямые |2,00 |2,00 |2,00 |2,00 |
|издержки | | | | |
|Общие |2,00 |2,00 |2,00 |2,00 |
|издержки | | | | |
|Зарплата |2,00 |2,00 |2,00 |2,00 |
|Недвижимость |2,00 |2,00 |2,00 |2,00 |
8 Налоги
| | | | |
|Название налога |База |Период|Ставка|
| | | | |
|НДС |Добав. |Месяц | 20 % |
| |стоим. | | |
|Налог на прибыль |Прибыль |Месяц | 24 % |
|Налог на ПАД |Объем |Месяц | 1 % |
| |продаж | | |
|Налог на имущество |Имущество |Кварта| 2 % |
| | |л | |
|Очисления в фонды |Зарплата |Месяц | 35.6 |
| | | |% |
|Обязательное социальное страхование от несчастных|Зарплата |Месяц | 3 % |
|случаев на производстве и профессиональных | | | |
|заболеваний Код по ОКОНХ 14720 - 16 класс риска | | | |
Переплаченный НДС возвращается.
9 Список этапов
| | | | |
|Название |Длительнос|Дата |Ресурсы |
| |ть |начала | |
| | | | |
|Создание фирмы по производству ЛТ |74 |01.01.200| |
| | |2 | |
|Регистрация фирмы "В добрый путь" |14 |01.01.200| 3 000,00 |
| | |2 |руб. |
|Открытие расчетного счета |2 |15.01.200| 1 000,00 |
| | |2 |руб. |
|Сертификация ЛТ в России |60 |15.01.200| 60 000,00 |
| | |2 |руб. |
|Внесение учредителем НОУ-ХАУ |1 |15.01.200| 360 000 |
| | |2 |000,00 руб. |
|Найм и обучение персонала |30 |16.03.200| |
| | |2 | |
|Найм управленческого персонала |15 |16.03.200| 60 000,00 |
| | |2 |руб. |
|Найм ППП |15 |31.03.200| 60 000,00 |
| | |2 |руб. |
|Офис |30 |31.03.200| |
| | |2 | |
|Приобретение здания офиса |15 |31.03.200| 650 000,00 |
| | |2 |руб. |
|Мебель и офисное оборудование |15 |15.04.200| 300 000,00 |
| | |2 |руб. |
|Организация производства движителя |144 |01.04.200| |
| | |2 | |
|Аренда ангара |36 |01.04.200| |
| | |2 | |
|Испытательный стенд и оборудование |30 |07.04.200| 300 000 |
|для производства | |2 |000,00 руб. |
|Организация производства пробного |10 |04.07.200| 20 000,00 |
|экземпляра | |2 |руб. |
|Подготовка сер. пр-ва ЛТ (переговоры,|20 |14.07.200| 50 000,00 |
|контракты) | |2 |руб. |
|Организация серийного производства |20 |03.08.200| 30 000,00 |
| | |2 |руб. |
|Приобретение грузовых автомобилей |15 |29.06.200| 600 000,00 |
| | |2 |руб. |
|Разработка специализированного |90 |31.03.200| 200 000,00 |
|бортового компьютера (заказ) | |2 |руб. |
|Разработка и внедрение ПО |90 |31.03.200| 100 000,00 |
|навигационной системы ЛТ (заказ) | |2 |руб. |
|Заключение договоров с поставщиками |30 |29.06.200| 2 000,00 |
| | |2 |руб. |
|Наладка производства ЛТ2, ЛТ4, ЛТ8. |30 |29.07.200| 100 000,00 |
| | |2 |руб. |
|Организация центров по обучению |30 |23.08.200| 50 000,00 |
|пилотированию | |2 |руб. |
|Создание дистрибьюторской сети для |60 |23.08.200| 50 000,00 |
|продвижения ЛТ в регионах со второго | |2 |руб. |
|года. | | | |
|Выход на внешний рынок со второго |30 |01.12.200| |
|года планирования | |2 | |
|Развитие дистрибьюторской сети для |30 |01.12.200| 100 000,00 |
|продвижения ЛТ в других странах. | |2 |руб. |
|Организация центров по обучению |30 |01.12.200| 100 000,00 |
|пилотированию за рубежом | |2 |руб. |
|Развитие сервисной службы для |371 |23.08.200| |
|оказания комплексных услуг по ремонту| |2 | |
|ЛТ. | | | |
|В России |30 |23.08.200| 30 000,00 |
| | |2 |руб. |
|За рубежом |30 |30.07.200| 50 000,00 |
| | |3 |руб. |
|Организация собственного производства|40 |01.12.200| |
|кузовов с третьего года | |3 | |
|Взятие в аренду здания |30 |01.12.200| |
|производственного цеха | |3 | |
|Приобретение оборудования |30 |01.12.200| 300 000,00 |
| | |3 |руб. |
|Серийное производство |10 |31.12.200| 50 000,00 |
| | |3 |руб. |
|Производство [Пробный экземпляр | |14.07.200| |
|движителя] | |2 | |
|Производство [Движитель] | |23.08.200| |
| | |2 | |
|Производство [ЛТ-2] | |23.08.200| |
| | |2 | |
|Производство [ЛТ-4] | |07.11.200| |
| | |2 | |
|Производство [ЛТ-8] | |07.02.200| |
| | |3 | |
|Производство [Обучение пилотированию]| |22.09.200| |
| | |2 | |
|Производство [Ремонт] | |22.09.200| |
| | |2 | |
10 Планируемый объём поставок
| | | | | | | | |
|Продукт/Вариант |Ед. |1.200|2.200|3.200|4.200|5.200|6.200|
| |изм. |2 |2 |2 |2 |2 |2 |
| | | | | | | | |
|ЛТ-2 – Внутренний рынок |шт |0,00 |0,00 |0,00 |0,00 |0,00 |0,00 |
|Юр. лицам | | | | | | | |
|ЛТ-2 – Экспорт |шт |0,00 |0,00 |0,00 |0,00 |0,00 |0,00 |
|ЛТ-2 – Внутренний рынок |шт |0,00 |0,00 |0,00 |0,00 |0,00 |0,00 |
|Физ. лицам | | | | | | | |
|ЛТ-4 – Внутренний рынок |шт |0,00 |0,00 |0,00 |0,00 |0,00 |0,00 |
|Юр. лицам | | | | | | | |
|ЛТ-4 – Экспорт |шт |0,00 |0,00 |0,00 |0,00 |0,00 |0,00 |
|ЛТ-4 – Внутренний рынок |шт |0,00 |0,00 |0,00 |0,00 |0,00 |0,00 |
|Физ. лицам | | | | | | | |
|ЛТ-8 – Внутренний рынок |шт |0,00 |0,00 |0,00 |0,00 |0,00 |0,00 |
|Юр. лицам | | | | | | | |
|ЛТ-8 – Экспорт |шт |0,00 |0,00 |0,00 |0,00 |0,00 |0,00 |
|ЛТ-8 – Внутренний рынок |шт |0,00 |0,00 |0,00 |0,00 |0,00 |0,00 |
|Физ. лицам | | | | | | | |
|Пробный экземпляр |шт |0,00 |0,00 |0,00 |0,00 |0,00 |0,00 |
|движителя | | | | | | | |
|Движитель |шт |0,00 |0,00 |0,00 |0,00 |0,00 |0,00 |
|Обучение пилотированию - |чел. |0,00 |0,00 |0,00 |0,00 |0,00 |0,00 |
|Юр. лиц | | | | | | | |
|Обучение пилотированию - |чел. |0,00 |0,00 |0,00 |0,00 |0,00 |0,00 |
|Физ. лиц | | | | | | | |
|Ремонт |шт |0,00 |0,00 |0,00 |0,00 |0,00 |0,00 |
| | | | | | | |
|Продукт/Вариант |7.2002 |8.2002 |9.2002 |10.2002|11.2002|12.2002|
| | | | | | | |
|ЛТ-2 – Внутренний рынок |0,00 |0,00 |50,00 |100,00 |150,00 |200,00 |
|Юр. лицам | | | | | | |
|ЛТ-2 – Экспорт |0,00 |0,00 |0,00 |50,00 |100,00 |150,00 |
|ЛТ-2 – Внутренний рынок |0,00 |0,00 |50,00 |100,00 |150,00 |200,00 |
|Физ. лицам | | | | | | |
|ЛТ-4 – Внутренний рынок |0,00 |0,00 |0,00 |0,00 |0,00 |100,00 |
|Юр. лицам | | | | | | |
|ЛТ-4 – Экспорт |0,00 |0,00 |0,00 |0,00 |0,00 |0,00 |
|ЛТ-4 – Внутренний рынок |0,00 |0,00 |0,00 |0,00 |0,00 |100,00 |
|Физ. лицам | | | | | | |
|ЛТ-8 – Внутренний рынок |0,00 |0,00 |0,00 |0,00 |0,00 |0,00 |
|Юр. лицам | | | | | | |
|ЛТ-8 – Экспорт |0,00 |0,00 |0,00 |0,00 |0,00 |0,00 |
|ЛТ-8 – Внутренний рынок |0,00 |0,00 |0,00 |0,00 |0,00 |0,00 |
|Физ. лицам | | | | | | |
|Пробный экземпляр |1,00 |0,00 |0,00 |0,00 |0,17 |0,17 |
|движителя | | | | | | |
|Движитель |0,00 |0,00 |0,00 |0,00 |0,00 |0,00 |
|Обучение пилотированию - |0,00 |0,00 |0,00 |400,00 |800,00 |1 200,0|
|Юр. лиц | | | | | |0 |
|Обучение пилотированию - |0,00 |0,00 |0,00 |400,00 |800,00 |1 200,0|
|Физ. лиц | | | | | |0 |
|Ремонт |0,00 |0,00 |0,00 |0,00 |0,00 |0,00 |
Планируемый объём поставок
| | | | | | | |
|Продукт/Вариант |1.2003 |2.2003 |3.2003 |4.2003 |5.2003 |6.2003 |
| | | | | | | |
|ЛТ-2 – Внутренний рынок |250,00 |300,00 |300,00 |300,00 |300,00 |300,00 |
|Юр. лицам | | | | | | |
|ЛТ-2 – Экспорт |200,00 |250,00 |300,00 |300,00 |300,00 |300,00 |
|ЛТ-2 – Внутренний рынок |250,00 |300,00 |300,00 |300,00 |300,00 |300,00 |
|Физ. лицам | | | | | | |
|ЛТ-4 – Внутренний рынок |200,00 |300,00 |400,00 |400,00 |400,00 |400,00 |
|Юр. лицам | | | | | | |
|ЛТ-4 – Экспорт |100,00 |200,00 |300,00 |400,00 |400,00 |400,00 |
|ЛТ-4 – Внутренний рынок |200,00 |300,00 |400,00 |400,00 |400,00 |400,00 |
|Физ. лицам | | | | | | |
|ЛТ-8 – Внутренний рынок |0,00 |0,00 |100,00 |200,00 |300,00 |400,00 |
|Юр. лицам | | | | | | |
|ЛТ-8 – Экспорт |0,00 |0,00 |0,00 |100,00 |200,00 |300,00 |
|ЛТ-8 – Внутренний рынок |0,00 |0,00 |100,00 |200,00 |300,00 |400,00 |
|Физ. лицам | | | | | | |
|Пробный экземпляр |0,00 |0,00 |0,00 |0,00 |0,00 |0,00 |
|движителя | | | | | | |
|Движитель |0,00 |0,00 |0,00 |0,00 |0,00 |0,00 |
|Обучение пилотированию - |1 600,0|1 600,0|1 600,0|1 600,0|1 600,0|1 600,0|
|Юр. лиц |0 |0 |0 |0 |0 |0 |
|Обучение пилотированию - |1 600,0|1 600,0|1 600,0|1 600,0|1 600,0|1 600,0|
|Физ. лиц |0 |0 |0 |0 |0 |0 |
|Ремонт |50,00 |100,00 |150,00 |200,00 |300,00 |400,00 |
Планируемый объём поставок
| | | | | | | |
|Продукт/Вариант |7.2003 |8.2003 |9.2003 |10.2003|11.2003|12.2003|
| | | | | | | |
|ЛТ-2 – Внутренний рынок |300,00 |300,00 |300,00 |300,00 |300,00 |300,00 |
|Юр. лицам | | | | | | |
|ЛТ-2 – Экспорт |300,00 |300,00 |300,00 |300,00 |300,00 |300,00 |
|ЛТ-2 – Внутренний рынок |300,00 |300,00 |300,00 |300,00 |300,00 |300,00 |
|Физ. лицам | | | | | | |
|ЛТ-4 – Внутренний рынок |400,00 |400,00 |400,00 |400,00 |400,00 |400,00 |
|Юр. лицам | | | | | | |
|ЛТ-4 – Экспорт |400,00 |400,00 |400,00 |400,00 |400,00 |400,00 |
|ЛТ-4 – Внутренний рынок |400,00 |400,00 |400,00 |400,00 |400,00 |400,00 |
|Физ. лицам | | | | | | |
|ЛТ-8 – Внутренний рынок |400,00 |400,00 |400,00 |400,00 |400,00 |400,00 |
|Юр. лицам | | | | | | |
|ЛТ-8 – Экспорт |400,00 |400,00 |400,00 |400,00 |400,00 |400,00 |
|ЛТ-8 – Внутренний рынок |400,00 |400,00 |400,00 |400,00 |400,00 |400,00 |
|Физ. лицам | | | | | | |
|Пробный экземпляр |0,00 |0,00 |0,00 |0,00 |0,00 |0,00 |
|движителя | | | | | | |
|Движитель |0,00 |0,00 |0,00 |0,00 |0,00 |0,00 |
|Обучение пилотированию - |1 600,0|1 600,0|1 600,0|1 600,0|1 600,0|1 600,0|
|Юр. лиц |0 |0 |0 |0 |0 |0 |
|Обучение пилотированию - |1 600,0|1 600,0|1 600,0|1 600,0|1 600,0|1 600,0|
|Физ. лиц |0 |0 |0 |0 |0 |0 |
|Ремонт |400,00 |400,00 |400,00 |400,00 |400,00 |400,00 |
Планируемый объём поставок
| | | | | | | |
|Продукт/Вариант |1.2004 |2.2004 |3.2004 |4.2004 |5.2004 |6.2004 |
| | | | | | | |
|ЛТ-2 – Внутренний рынок |300,00 |300,00 |300,00 |300,00 |300,00 |300,00 |
|Юр. лицам | | | | | | |
|ЛТ-2 – Экспорт |300,00 |300,00 |300,00 |300,00 |300,00 |300,00 |
|ЛТ-2 – Внутренний рынок |300,00 |300,00 |300,00 |300,00 |300,00 |300,00 |
|Физ. лицам | | | | | | |
|ЛТ-4 – Внутренний рынок |400,00 |400,00 |400,00 |400,00 |400,00 |400,00 |
|Юр. лицам | | | | | | |
|ЛТ-4 – Экспорт |400,00 |400,00 |400,00 |400,00 |400,00 |400,00 |
|ЛТ-4 – Внутренний рынок |400,00 |400,00 |400,00 |400,00 |400,00 |400,00 |
|Физ. лицам | | | | | | |
|ЛТ-8 – Внутренний рынок |400,00 |400,00 |400,00 |400,00 |400,00 |400,00 |
|Юр. лицам | | | | | | |
|ЛТ-8 – Экспорт |400,00 |400,00 |400,00 |400,00 |400,00 |400,00 |
|ЛТ-8 – Внутренний рынок |400,00 |400,00 |400,00 |400,00 |400,00 |400,00 |
|Физ. лицам | | | | | | |
|Пробный экземпляр |0,00 |0,00 |0,00 |0,00 |0,00 |0,00 |
|движителя | | | | | | |
|Движитель |0,00 |0,00 |0,00 |0,00 |0,00 |0,00 |
|Обучение пилотированию - |1 600,0|1 600,0|1 600,0|1 600,0|1 600,0|1 600,0|
|Юр. лиц |0 |0 |0 |0 |0 |0 |
|Обучение пилотированию - |1 600,0|1 600,0|1 600,0|1 600,0|1 600,0|1 600,0|
|Физ. лиц |0 |0 |0 |0 |0 |0 |
|Ремонт |400,00 |400,00 |400,00 |400,00 |400,00 |400,00 |
Планируемый объём поставок
| | | | | | | |
|Продукт/Вариант |7.2004 |8.2004 |9.2004 |10.2004|11.2004|12.2004|
| | | | | | | |
|ЛТ-2 – Внутренний рынок |300,00 |300,00 |300,00 |300,00 |300,00 |300,00 |
|Юр. лицам | | | | | | |
|ЛТ-2 – Экспорт |300,00 |300,00 |300,00 |300,00 |300,00 |300,00 |
|ЛТ-2 – Внутренний рынок |300,00 |300,00 |300,00 |300,00 |300,00 |300,00 |
|Физ. лицам | | | | | | |
|ЛТ-4 – Внутренний рынок |400,00 |400,00 |400,00 |400,00 |400,00 |400,00 |
|Юр. лицам | | | | | | |
|ЛТ-4 – Экспорт |400,00 |400,00 |400,00 |400,00 |400,00 |400,00 |
|ЛТ-4 – Внутренний рынок |400,00 |400,00 |400,00 |400,00 |400,00 |400,00 |
|Физ. лицам | | | | | | |
|ЛТ-8 – Внутренний рынок |400,00 |400,00 |400,00 |400,00 |400,00 |400,00 |
|Юр. лицам | | | | | | |
|ЛТ-8 – Экспорт |400,00 |400,00 |400,00 |400,00 |400,00 |400,00 |
|ЛТ-8 – Внутренний рынок |400,00 |400,00 |400,00 |400,00 |400,00 |400,00 |
|Физ. лицам | | | | | | |
|Пробный экземпляр |0,00 |0,00 |0,00 |0,00 |0,00 |0,00 |
|движителя | | | | | | |
|Движитель |0,00 |0,00 |0,00 |0,00 |0,00 |0,00 |
|Обучение пилотированию - |1 600,0|1 600,0|1 600,0|1 600,0|1 600,0|1 600,0|
|Юр. лиц |0 |0 |0 |0 |0 |0 |
|Обучение пилотированию - |1 600,0|1 600,0|1 600,0|1 600,0|1 600,0|1 600,0|
|Физ. лиц |0 |0 |0 |0 |0 |0 |
|Ремонт |400,00 |400,00 |400,00 |400,00 |400,00 |400,00 |
Планируемый объём поставок
| | | | | | | |
|Продукт/Вариант |1.2005 |2.2005 |3.2005 |4.2005 |5.2005 |6.2005 |
| | | | | | | |
|ЛТ-2 – Внутренний рынок |300,00 |300,00 |300,00 |300,00 |300,00 |300,00 |
|Юр. лицам | | | | | | |
|ЛТ-2 – Экспорт |300,00 |300,00 |300,00 |300,00 |300,00 |300,00 |
|ЛТ-2 – Внутренний рынок |300,00 |300,00 |300,00 |300,00 |300,00 |300,00 |
|Физ. лицам | | | | | | |
|ЛТ-4 – Внутренний рынок |400,00 |400,00 |400,00 |400,00 |400,00 |400,00 |
|Юр. лицам | | | | | | |
|ЛТ-4 – Экспорт |400,00 |400,00 |400,00 |400,00 |400,00 |400,00 |
|ЛТ-4 – Внутренний рынок |400,00 |400,00 |400,00 |400,00 |400,00 |400,00 |
|Физ. лицам | | | | | | |
|ЛТ-8 – Внутренний рынок |400,00 |400,00 |400,00 |400,00 |400,00 |400,00 |
|Юр. лицам | | | | | | |
|ЛТ-8 – Экспорт |400,00 |400,00 |400,00 |400,00 |400,00 |400,00 |
|ЛТ-8 – Внутренний рынок |400,00 |400,00 |400,00 |400,00 |400,00 |400,00 |
|Физ. лицам | | | | | | |
|Пробный экземпляр |0,00 |0,00 |0,00 |0,00 |0,00 |0,00 |
|движителя | | | | | | |
|Движитель |0,00 |0,00 |0,00 |0,00 |0,00 |0,00 |
|Обучение пилотированию - |1 600,0|1 600,0|1 600,0|1 600,0|1 600,0|1 600,0|
|Юр. лиц |0 |0 |0 |0 |0 |0 |
|Обучение пилотированию - |1 600,0|1 600,0|1 600,0|1 600,0|1 600,0|1 600,0|
|Физ. лиц |0 |0 |0 |0 |0 |0 |
|Ремонт |400,00 |400,00 |400,00 |400,00 |400,00 |400,00 |
Планируемый объём поставок
| | | | | | | |
|Продукт/Вариант |7.2005 |8.2005 |9.2005 |10.2005|11.2005|12.2005|
| | | | | | | |
|ЛТ-2 – Внутренний рынок |300,00 |300,00 |300,00 |300,00 |300,00 |300,00 |
|Юр. лицам | | | | | | |
|ЛТ-2 – Экспорт |300,00 |300,00 |300,00 |300,00 |300,00 |300,00 |
|ЛТ-2 – Внутренний рынок |300,00 |300,00 |300,00 |300,00 |300,00 |300,00 |
|Физ. лицам | | | | | | |
|ЛТ-4 – Внутренний рынок |400,00 |400,00 |400,00 |400,00 |400,00 |400,00 |
|Юр. лицам | | | | | | |
|ЛТ-4 – Экспорт |400,00 |400,00 |400,00 |400,00 |400,00 |400,00 |
|ЛТ-4 – Внутренний рынок |400,00 |400,00 |400,00 |400,00 |400,00 |400,00 |
|Физ. лицам | | | | | | |
|ЛТ-8 – Внутренний рынок |400,00 |400,00 |400,00 |400,00 |400,00 |400,00 |
|Юр. лицам | | | | | | |
|ЛТ-8 – Экспорт |400,00 |400,00 |400,00 |400,00 |400,00 |400,00 |
|ЛТ-8 – Внутренний рынок |400,00 |400,00 |400,00 |400,00 |400,00 |400,00 |
|Физ. лицам | | | | | | |
|Пробный экземпляр |0,00 |0,00 |0,00 |0,00 |0,00 |0,00 |
|движителя | | | | | | |
|Движитель |0,00 |0,00 |0,00 |0,00 |0,00 |0,00 |
|Обучение пилотированию - |1 600,0|1 600,0|1 600,0|1 600,0|1 600,0|1 600,0|
|Юр. лиц |0 |0 |0 |0 |0 |0 |
|Обучение пилотированию - |1 600,0|1 600,0|1 600,0|1 600,0|1 600,0|1 600,0|
|Физ. лиц |0 |0 |0 |0 |0 |0 |
|Ремонт |400,00 |400,00 |400,00 |400,00 |400,00 |400,00 |
11 Сбыт (Ценообразование)
| | | | |
|Продукт/Вариант |Цена(руб.|Цена(DM)|Описание |
| |) | | |
| | | | |
|ЛТ-2 – Внутренний рынок |180 | | |
|Юр. лицам |000,000 | | |
|ЛТ-2 – Экспорт | |18 | |
| | |000,000 | |
|ЛТ-2 – Внутренний рынок |180 | |Частный налог: |
|Физ. лицам |000,000 | |5,00% |
|ЛТ-4 – Внутренний рынок |250 | | |
|Юр. лицам |000,000 | | |
|ЛТ-4 – Экспорт | |25 | |
| | |000,000 | |
|ЛТ-4 – Внутренний рынок |250 | |Частный налог: |
|Физ. лицам |000,000 | |5,00% |
|ЛТ-8 – Внутренний рынок |350 | | |
|Юр. лицам |000,000 | | |
|ЛТ-8 – Экспорт | |35 | |
| | |000,000 | |
|ЛТ-8 – Внутренний рынок |350 | |Частный налог: |
|Физ. лицам |000,000 | |5,00% |
|Пробный экземпляр |100 | | |
|движителя |000,000 | | |
|Движитель |50 | | |
| |000,000 | | |
|Обучение пилотированию - |15 | | |
|Юр. лиц |000,000 | | |
|Обучение пилотированию - |12 | |Частный налог: |
|Физ. лиц |000,000 | |5,00% |
|Ремонт |6 000,000| | |
12 Сбыт (Условия оплаты)
| | |
|Продукт/Вариант |Описание |
| | |
|ЛТ-2 – Внутренний рынок |Задержки платежей: |
|Юр. лицам |60 дней |
| |Продажа по факту |
|ЛТ-2 – Экспорт |Продажа с авансом |
| | Срок: 10 дней |
| | Предоплата: |
| |100,00% |
|ЛТ-2 – Внутренний рынок |Продажа по факту |
|Физ. лицам | |
|ЛТ-4 – Внутренний рынок |Задержки платежей: |
|Юр. лицам |60 дней |
| |Продажа по факту |
|ЛТ-4 – Экспорт |Продажа с авансом |
| | Срок: 10 дней |
| | Предоплата: |
| |100,00% |
|ЛТ-4 – Внутренний рынок |Продажа по факту |
|Физ. лицам | |
|ЛТ-8 – Внутренний рынок |Задержки платежей: |
|Юр. лицам |60 дней |
| |Продажа по факту |
|ЛТ-8 – Экспорт |Продажа с авансом |
| | Срок: 10 дней |
| | Предоплата: |
| |100,00% |
|ЛТ-8 – Внутренний рынок |Продажа по факту |
|Физ. лицам | |
|Пробный экземпляр |Продажа по факту |
|движителя | |
|Движитель |Продажа по факту |
|Обучение пилотированию - |Продажа с авансом |
|Юр. лиц | |
| | Срок: 3 дня |
| | Предоплата: |
| |100,00% |
|Обучение пилотированию - |Продажа по факту |
|Физ. лиц | |
|Ремонт |Продажа по факту |
13 Сбыт (Условия продаж)
| | |
|Продукт/Вариант |Описание |
| | |
|ЛТ-2 – Внутренний рынок |Время на сбыт 30 дней |
|Юр. лицам | |
| |Запас готовой |
| |продукции: 50,00% |
|ЛТ-2 – Экспорт |Время на сбыт 60 дней |
| |Запас готовой |
| |продукции: 50,00% |
|ЛТ-2 – Внутренний рынок |Время на сбыт 30 дней |
|Физ. лицам | |
| |Запас готовой |
| |продукции: 50,00% |
|ЛТ-4 – Внутренний рынок |Время на сбыт 30 дней |
|Юр. лицам | |
| |Запас готовой |
| |продукции: 50,00% |
|ЛТ-4 – Экспорт |Время на сбыт 60 дней |
| |Запас готовой |
| |продукции: 50,00% |
|ЛТ-4 – Внутренний рынок |Время на сбыт 30 дней |
|Физ. лицам | |
| |Запас готовой |
| |продукции: 50,00% |
|ЛТ-8 – Внутренний рынок |Время на сбыт 30 дней |
|Юр. лицам | |
| |Запас готовой |
| |продукции: 50,00% |
|ЛТ-8 – Экспорт |Время на сбыт 60 дней |
| |Запас готовой |
| |продукции: 50,00% |
|ЛТ-8 – Внутренний рынок |Время на сбыт 30 дней |
|Физ. лицам | |
| |Запас готовой |
| |продукции: 50,00% |
|Пробный экземпляр | |
|движителя | |
|Движитель | |
|Обучение пилотированию - | |
|Юр. лиц | |
|Обучение пилотированию - | |
|Физ. лиц | |
|Ремонт | |
14 Производство
| | |
|Наименование |График производства |
| | |
|ЛТ-2 |Неограниченное |
| |производство |
|ЛТ-4 |Неограниченное |
| |производство |
|ЛТ-8 |Неограниченное |
| |производство |
|Пробный экземпляр |Неограниченное |
|движителя |производство |
|Движитель |Неограниченное |
| |производство |
|Обучение пилотированию|Неограниченное |
| |производство |
|Ремонт |Неограниченное |
| |производство |
Рекомендуем скачать другие рефераты по теме: реферат по технологии, тест класс, реферат по обж.
Категории:
Предыдущая страница реферата | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 | Следующая страница реферата