Основные черты и особенности экономического развития Западной Европы в послевоенный период
| Категория реферата: Остальные рефераты
| Теги реферата: курсовая работа на тему бесплатно, чужие сообщения
| Добавил(а) на сайт: Холостых.
Предыдущая страница реферата | 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 | Следующая страница реферата
Таблица 9. 1
География внешней торговли ФРГ (%)
|Страны |1992 г. Экспорт |1992 г. Импорт |
| |2001 г. |2001 г. |
|ЕС |63,4 |49,7 |59,7 |42,8 |
|ЦВЕ |3,5 |7,5 |6,5 |5,7 |
|Северная |7 |11,3 |7,3 |8,5 |
|Америка | | | | |
|Страны Азии |11,8 |11,4 |15,7 |15,9 |
Источник: Статистические материалы, розданные на тематических семинарах ГУ-
ВШЭ ф-та МЭ ассистентом Данилиной В. Н.
Таблица 9. 2
География внешней торговли Франции (%)
|Страны |1992 г. Экспорт |1992 г. Импорт |
| |2001 г. |2001 г. |
|ЕС |65 |61,1 |62,8 |58,4 |
|ЦВЕ |1,2 |2,9 |0,8 |2,4 |
|Северная |7,5 |9,7 |9,1 |9,6 |
|Америка | | | | |
|Страны Азии |9,9 |11,1 |12,6 |14,5 |
Источник: Статистические материалы, розданные на тематических семинарах ГУ-
ВШЭ ф-та МЭ ассистентом Данилиной В. Н.
Таблица 9. 3
География внешней торговли Великобритании (%)
|Страны |1992 г. Экспорт |1992 г. Импорт |
| |2001 г. |2001 г. |
|ЕС |60 |60,2 |56,9 |48,2 |
|ЦВЕ |1 |1,9 |0,6 |1,6 |
|Северная |12,9 |14,7 |12,5 |15 |
|Америка | | | | |
|Страны Азии |14,8 |11.,9 |16,9 |19 |
Источник: Статистические материалы, розданные на тематических семинарах ГУ-
ВШЭ ф-та МЭ ассистентом Данилиной В. Н.
Таблица 10. 1
Структура внешней торговли ФРГ (млн. $)
|Годы |1982 г. |1992 г. |2001 г. |
|Общий экспорт |198954 |430042 |571668 |
|С/х продукция |13417 |28017 |28999 |
|Сырье |12303 |15745 |21804 |
|Промышленные товары |169460 |380364 |489814 |
|Общий импорт |175518 |408619 |486139 |
|С/х продукция |22304 |41952 |33284 |
|Сырье |41503 |30333 |41279 |
|Промышленные товары |92494 |302676 |341298 |
Источник: The World Bank Group: http://www.worldbank.org/data/ (9/2/03).
Таблица 10. 2
Структура внешней торговли Франции (млн. $)
|Годы |1982 г. |1992 г. |2001 г. |
|Общий экспорт |96694 |235871 |323390 |
|С/х продукция |18190 |40358 |37691 |
|Сырье |6665 |11079 |14399 |
|Промышленные товары |71447 |184222 |264779 |
|Общий импорт |115714 |239638 |328619 |
|С/х продукция |12258 |25289 |27074 |
|Сырье |30897 |20665 |31281 |
|Промышленные товары |64415 |180223 |255521 |
Источник: The World Bank Group: http://www.worldbank.org/data/ (9/2/03).
Таблица 10. 3
Структура внешней торговли Великобритании (млн. $)
Рекомендуем скачать другие рефераты по теме: экзамен, решебник по алгебре класс.
Категории:
Предыдущая страница реферата | 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 | Следующая страница реферата