ПРОГНОЗ ЦЕНЫ НА ОЛОВО В РОССИИ И МИРЕ НА 2000 ГОД
| Категория реферата: Остальные рефераты
| Теги реферата: тезис, сочинение почему
| Добавил(а) на сайт: Klavdij.
Предыдущая страница реферата | 1 2 3 4 5 | Следующая страница реферата
Подставив полученные данные в уравнение регрессии, получим:
У = 421,3244 ( 15,6534 - 147,36 ( 4,8 - 54,6 ( 414,7 - 32,7453 (
208,222 + + 4416,8012 = 5347,27 $/т
Таким образом прогнозируемый уровень цены олова за одну тонну на 2000-ый год составит 5347,27 $/т.
Проведём дополнительное исследование будущего уровня цены на олово, используя другой метод прогнозирования.
метод фильтрации (скользящие средние)
Используя метод фильтрации, а именно скользящих средних, с помощью
Microsoft Excel и пакета функций «Анализ функций», составим прогноз на
каждый месяц 2000 - ого года, а также подсчитаем среднегодовую стоимость
тонны олова.
Среднемесячные цены на металлическое олово на ЛБМ
|Месяцы |1994 |1995 |1996 |1997 |1998 |1999 |2000 |Средняя |
| | | | | | | | |погрешност|
| | | | | | | | |ь |
|Январь |4940,|6196,|6289,|5856,|5175,| | | |
| |10 |10 |05 |23 |10 | | | |
|Февраль |5439,|5474,|6192,|5880,|5248,|5265,| | |
| |53 |03 |19 |75 |80 |25 | | |
|Март |5402,|5528,|6192,|5892,|5485,|5365,|5315,| |
| |67 |59 |33 |70 |30 |00 |13 | |
|Апрель |5383,|5869,|6477,|5689,|5690,| |5315,| |
| |40 |44 |45 |22 |70 | |13 | |
|Май |5501,|5923,|6409,|5684,|5879,|5445,|5405,|36,91 |
| |45 |60 |00 |12 |20 |00 |00 | |
|Июнь |5506,|6666,|6189,|5517,|5901,|5285,|5365,|51,64 |
| |11 |14 |08 |54 |10 |00 |00 | |
|Июль |5307,|6664,|6246,|5432,|5659,| |5365,|51,64 |
| |80 |67 |80 |43 |50 | |00 | |
|Август |5158,|6984,|6106,|5337,|5713,|5270,|5277,|46,39 |
| |50 |59 |83 |50 |30 |00 |50 | |
|Сентябрь |5317,|6323,|6098,|5439,|5452,| |5270,|4,33 |
| |70 |88 |62 |45 |80 | |00 | |
|Октябрь |5469,|6216,|5939,|5546,|5456,|5315,|5292,|13,69 |
| |83 |59 |07 |45 |00 |00 |50 | |
|Ноябрь |6157,|6383,|5963,|5641,|5441,| |5315,|12,99 |
| |10 |91 |74 |92 |20 | |00 | |
|Декабрь |5942,|6286,|5833,|5570,|5257,| |5315,|12,99 |
| |75 |34 |40 |97 |90 | |00 | |
|Среднегодова|5460,|6209,|6161,|5624,|5530,|5324,|5323,|28,82 |
|я |58 |82 |46 |11 |08 |21 |53 | |
На основе полученных данных можно ожидать в мае 2000-ого года наиболее
максимальной цены на олово, и она составит ориентировочно - 5405,00 $/т.
После чего, возможно, последует небольшой спад цены, она будет колебаться в
пределах от 5365 $/т (июнь - июль) до 5270 $/т (август- сентябрь). На
конец года она составит 5315 - 5328 $/т.
Что касается среднегодовой цены, то она окажется чуть ниже предыдущего года 5323,53 $/т (в1999 году цена была на уровне 5324,21 $/т). Таким образом, падение цены на олово за последние два года практически отсутствует.
Прогнозируется повышение мировых цен на олово в 2001 году до 5800-6000
$/т (по данным "Plat's Metals Week"), поскольку положение со спросом и
ценами на этом рынке более благоприятные, чем на рынках других цветных
металлов. Однако слишком сильного роста цен, вероятно, не произойдет, так
как суммарный спрос на этот металл не очень высок вследствие спада в
экономике стран Юго-Восточной Азии.
Приложение 1
Таблица 1
Мировое производство олова в концентратах (тыс. т)
|Страны |1996 |1997 |1998 |
|Всего |228,8 |230,2 |227,5 |
|Страны Запада |146,0 |150,8 |150,9 |
|Индонезия |51,0 |55,2 |55,9 |
|Перу |27,0 |28,0 |25,6 |
|Бразилия |20,3 |20,4 |20,4 |
|Таиланд |11,4 |12,8 |16,1 |
|Боливия |14,8 |12,9 |11,3 |
|Австралия |8,8 |10,2 |10,0 |
|Малайзия |5,2 |5,1 |5,8 |
|Португалия |4,8 |3,5 |3,1 |
|Нигерия |2,7 |2,7 |2,7 |
|Прочие страны |82,8 |79,4 |76,6 |
|Китай |69,6 |67,5 |67,4 |
|Россия |8,7 |7,1 |4,7 |
|Вьетнам |4,5 |4,8 |4,5 |
Производство рафинированного олова (тыс. т)
|Страна |1996 |1997 |1998 |
|Китай |71,5 |67,7 |78,8 |
|Индонезия |49,0 |52,6 |54,6 |
|Малайзия |38,1 |38,4 |27,9 |
|Таиланд |11,0 |12,2 |15,6 |
|Вьетнам |2,3 |2,4 |2,4 |
|Япония |0,5 |0,5 |0,5 |
|Республика Корея |0,3 |0,3 |0,3 |
|Боливия |16,7 |16,6 |20,4 |
|Бразилия |18,4 |17,5 |14,5 |
|Мексика |2,1 |2,1 |2,1 |
|США |0,2 |0,2 |0,2 |
|Аргентина |0,1 |0,1 |0,1 |
|Бельгия |8,2 |8,0 |8,0 |
|Греция |0,2 |0,2 |0,2 |
|Португалия |0,1 |0,1 |0,1 |
|Австралия |0,5 |0,6 |0,7 |
|Россия |12,0 |12,0 |12,0 |
|Весь мир |232,1 |244,4 |255,5 |
Таблица 2
Потребление олова, тыс. т
|Страна |1996 |1997 |1998 |
|Азия, в том числе: |107,7 |106,5 |92,7 |
|Китай |42,8 |38,2 |34,4 |
|Япония |26,9 |28,2 |24,3 |
|Республика Корея |11,2 |11,8 |8 |
|Тайвань |7,1 |9,7 |8,8 |
|Малайзия |5,4 |6,6 |5,7 |
|Таиланд |6 |4,6 |4,3 |
|Индонезия |1,6 |2,4 |2,2 |
|Гонконг |2,3 |1,2 |1,2 |
|Индия |1,5 |1 |1,2 |
|Турция |1 |1,1 |1 |
|Иран |0,4 |0,4 |0,4 |
|Европа, в том числе: |62,1 |62,3 |62,4 |
|ФРГ |19,3 |20 |20,2 |
|Великобритания |10,5 |10,4 |10,6 |
|Франция |8,1 |7,9 |8,3 |
|Италия |5,2 |5,1 |6,1 |
|Нидерланды |4,8 |4,8 |4,8 |
|Испания |3,8 |3,8 |2,3 |
|Бельгия |2,9 |2,2 |2 |
|Чехия |1,5 |1,5 |1,5 |
|Словакия |1,5 |1,5 |1,5 |
|Польша |1,2 |1,3 |1,2 |
|Португалия |0,7 |0,8 |0,9 |
|Австрия |0,8 |0,8 |0,8 |
|Швейцария |0,8 |0,8 |0,8 |
|Америка, в том числе: |51,8 |51,1 |58,7 |
|США |36,7 |36,3 |36,3 |
|Бразилия |6,2 |4,6 |8 |
|Канада |2,8 |3,9 |3 |
|Мексика |3 |3 |3 |
|Аргентина |1,2 |1,4 |1,2 |
|Чили |0,8 |0,8 |0,8 |
|Венесуэла |0,5 |0,5 |0,5 |
|Африка, в том числе: |2,5 |2,5 |2,5 |
|ЮАР |1,4 |1,4 |1,4 |
|Нигерия |0,3 |0,3 |0,3 |
|Австралия |0,9 |4,8 |2,9 |
|Россия |6,2 |4,6 |4,6 |
|Весь мир |233,1 |233,7 |226 |
Таблица 3
Импорт олова в США (тонн)
|Страна |1997 |1998 |
|КНР |4710 |9870 |
|Перу |6610 |8650 |
|Индонезия |7610 |7880 |
|Боливия |6680 |5160 |
|Бразилия |8610 |4710 |
|Чили |464 |894 |
|Всего |40600 |44000 |
Приложение 2
Диаграмма 1
Динамика среднегодовых цен на металлическое олово на ЛБМ
Рекомендуем скачать другие рефераты по теме: понятие культуры, конспект 2 класс.
Категории:
Предыдущая страница реферата | 1 2 3 4 5 | Следующая страница реферата