Государственное регулирование страхования
| Категория реферата: Рефераты по страхованию
| Теги реферата: диплом шаблон, контрольные за 1 полугодие
| Добавил(а) на сайт: Klychev.
Предыдущая страница реферата | 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Некоторые результаты деятельности ведущих российских страховых
компаний за 1999 г. и 1998 г.1
|№ |№ |Наименование компании |Город |Реги|Страховые взносы |Страховые выплаты |
| |(199| | |стр.| | |
| |8) | | |номе| | |
| | | | |р | | |
| | | | | |1999 |1998 |Темп |1999 |1998 |Темп |
| | | | | |(тыс. |(тыс. |роста |(тыс. |(тыс. |роста |
| | | | | |руб.) |руб.) |(%) |руб.) |руб.) |(%) |
|1 |3 |ПРОМЫШЛЕННО-СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ |Москва |983 |7681389|1316571|583,44 |6166453|1920386|321,10 |
| | | | | |,17 |,28 | |,46 | | |
|2 |1 |СПАССКИЕ ВОРОТА-Л |Москва |3178|5337394|3658415|145,89 |6237185|2413851|258,39 |
| | | | | |,59 |,05 | |,70 |,13 | |
|3 |2 |РОСНО |Москва |290 |4212495|1434208|293,72 |1308317|702438,|186,25 |
| | | | | |,10 |,29 | |,35 |62 | |
|4 |25 |ЛУКОЙЛ |Когалым|1298|3539734|260350,|1359,60|24820,6|37963,5|65,38 |
| | | | | |,96 |37 | |0 |5 | |
|5 |16 |СОГАЗ |Москва |1208|3346881|406810,|822,71 |2520072|312955,|805,25 |
| | | | | |,59 |85 | |,28 |24 | |
|6 |5 |ИНГОССТРАХ |Москва |928 |2836868|952795,|297,74 |1172215|1263046|92,81 |
| | | | | |,04 |73 | |,12 |,07 | |
|7 |61 |ВОСТОЧНО-ЕВРОПЕЙСКОЕ СА |Москва |2239|2199290|142617,|1542,09|491445,|96385,2|509,88 |
| | | | | |,23 |39 | |54 |7 | |
|8 |10 |КОНТИНЕНТ-ПОЛИС |Москва |2207|2175928|548732,|396,54 |1809067|411796,|439,31 |
| | | | | |,43 |41 | |,91 |00 | |
|9 |8 |РЕСО-ГАРАНТИЯ |Москва |1209|2016739|577602,|349,16 |1247660|386837,|322,53 |
| | | | | |,46 |09 | |,56 |71 | |
|10 |9 |ИТЕРРОС-СОГЛАСИЕ |Москва |1307|1770514|548938,|322,53 |79217,3|54865,2|144,39 |
| | | | | |,56 |50 | |6 |0 | |
|20 |833 |ЮКОС-ГАРАНТ |Москва |2786|759410,|2833,56|26800,5|55546,7|109,36 |50792,5|
| | | | | |47 | |8 |8 | |9 |
|22 |1302|РЕГИОНАЛЬНОЕ СО |Москва |1678|752134,|170,30 |441652,| | | |
| | | | | |51 | |68 | | | |
-------------------->
«Страховое дело», №2, 2000.
1 См. 100 страховых организаций с наибольшим показателям страховых взносов.
«Страховое дело», №3, 2000.
-----------------------
[pic]
[pic]
[pic]
[pic]
Скачали данный реферат: Lel', Михно, Lermontov, Fjokla, Petrov, Шеховцов, Рящин, Попов.
Последние просмотренные рефераты на тему: инновационный реферат, бесплатные ответы, бесплатные дипломы, система реферат.
Категории:
Предыдущая страница реферата | 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12