Проектирование фасонного резца
| Категория реферата: Рефераты по технологии
| Теги реферата: сочинения по русскому языку, скачать бесплатный реферат без регистрации
| Добавил(а) на сайт: Адам.
Предыдущая страница реферата | 1 2 3 4 5 6 | Следующая страница реферата
(3 = arcsin 21.9996 / 69 = 18.59
(4 = arcsin 21.9996 / 69 = 18.59
(5 = arcsin 21.9996 / 77 = 18.59
(6 = arcsin 21.9996 / 69 = 18.59
(7 = arcsin 21.9996 / 69 = 18.59
(8 = arcsin 21.9996 / 70 = 18.317
Вспомогательный параметр:
Ai = ri ( cos (i ,(
A1 = 85 ( cos 15.011 = 82.099
A2 = 71 ( cos 18.047 = 67.510
A3 = 69 ( cos 18.590 = 65.390
A4 = 69 ( cos 18.590 = 65.390
A5 = 77 ( cos 16.600 = 73.790
A6 = 69 ( cos 18.047 = 65.390
A7 = 70 ( cos 18.047 = 65.390
A8 = 85 ( cos 18.317 = 66.450
Глубина профиля резца по передней поверхности для i-той точки:
Ci = - (Ai - A1), мм
C1 = 0
C2 = - ( 67.51 - 82.099 ) = 14.6
C3 = - ( 65.39 - 82.099 ) = 16.7
C4 = - ( 65.39 - 82.099 ) = 16.7
C5 = - ( 73.79 - 82.099 ) = 8.3
C6 = - ( 65.39 - 82.099 ) = 16.7
C7 = - ( 65.39 - 82.099 ) = 16.7
C8 = - ( 66.45 - 82.099 ) = 15.7
Рекомендуем скачать другие рефераты по теме: биология 8 класс, свобода реферат, шпаргалки бесплатно.
Категории:
Предыдущая страница реферата | 1 2 3 4 5 6 | Следующая страница реферата