Расчет земляных работ
| Категория реферата: Рефераты по технологии
| Теги реферата: контрольная работа за полугодие, сообщения вконтакте
| Добавил(а) на сайт: Райков.
Предыдущая страница реферата | 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
2.6.6. Калькуляция трудовых затрат и заработной платы.
На все виды работ составляется калькуляция трудовых затрат и заработной платы.
Таблица 1
|№ | | | | | | |На весь| |
|п/п |Обосно| |Единиц|Обем | | | |объем |
| |вание | |а |работ|На един|ицу |ра- |боты |
| | |Наименование |изме- |ы | |рения | | |
| | | | | |изме | | | |
| |ЕНиР; |работ |рения | |Норма |Расценк|Затраты|Ст - |
| |СНиП | | | |времени|а | |сть |
| | | | | |в час |руб.коп|труда |затрат |
| | | | | | |. |чел.дн.|труда |
|1 |2 |3 |4 |5 |6 |7 |8 |9 |
|1 |9-2-10|Устройство |1 |1 |6,7 |5 – 36 |0,9 |5,36 |
| |Т1 №1 |деревянной |стенка| | | | | |
| |а |упорной стенки | | | | | | |
|2 |9-2-10|Монтаж |1 |1 |19 |16 - 15|2,4 |16,15 |
| |Т2 №1 |оборудования |устано| | | | | |
| |а |для |вка | | | | | |
| | |горизонтального| | | | | | |
| | |продавливания | | | | | | |
|3 | |Демонтаж |1 |1 |12 |10 - 20|1,5 |10,2 |
| |9-2-10|оборудования |устано| | | | | |
| |Т2 №2 |для |вка | | | | | |
| |а |горизонтального| | | | | | |
| | |продавливания | | | | | | |
|4 | |Продавливание |50 м |1 |2,9 |2 – 52 |0,36 |2,52 |
| |9-2-10|стальных труб | | | | | | |
| |Т3 № 8|гидродомкратом | | | | | | |
| |г |без разработки | | | | | | |
| | |грунта | | | | | | |
|5 |9-2-1 |Сборка труб на |1 м |5527 |0,06 |0 – |41,5 |265,3 |
| |Т1 № 5|бровке траншеи | | | |04,8 | | |
| | | | | | |Итого: |41,83 |226,73 |
2.6.7. Материально - технические ресурсы.
Потребность в эксплуатационных материалах:
Таблица 2
|Наименование |Единица |Норма на 1 час |Количество |Количество на|
| |измерения |работы |машино-часов|весь объем |
| | | | |работы |
|1 |2 |3 |4 |5 |
| | |Автокран КС- |3561 | |
|Дизельное |кг |6,1 | |1024,8 |
|топливо | | | | |
|Дизельное масло |кг |0,45 |168 |75,6 |
|Трансмиссионное | | | | |
|масло |кг |0,11 | |18,48 |
| | | | | |
|Источник питания для сварочных аппаратов АБО-2-230 |
|Бензин |л |3,8 |414 |1573,2 |
Определен
Скачали данный реферат: Ковригин, Корнилий, Adel', Яна, Яранцев, Voislava, Julianija, Эмиль.
Последние просмотренные рефераты на тему: реферат принципы, фонды реферат, реферат лист, менеджмент.
Категории:
Предыдущая страница реферата | 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16