Правовые основы валютного регулирования и валютного контроля в Российской Федерации
| Категория реферата: Рефераты по праву
| Теги реферата: план курсовой работы, таможенные рефераты
| Добавил(а) на сайт: Egorov.
Предыдущая страница реферата | 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 | Следующая страница реферата
Операции на Валютно-Фондовой бирже
Продажа валюты на бирже
|Дт |47404810 | |
| | |Продажа валюты на РВФБ |
|Кт |47404840 | |
|Дт |61406 | |
| | |Отрицательная курсовая разница при продаже валюты на|
| | |РВФБ |
|Кт |47404810 | |
|Дт |47404810 | |
| | |Положительная курсовая разница при продаже валюты на|
| | |РВФБ |
|Кт |61306 | |
|Дт |70205 | |
| | |Комиссия по операциям на РВФБ |
|Кт |47404810 | |
Покупка валюты на бирже
|Дт |47404840 | |
| | |Покупка валюты на РВФБ |
|Кт |47404810 | |
|Дт |61406 | |
| | |Отрицательная курсовая разница |
|Кт |47404810 | |
|Дт |47404810 | |
| | |Положительная курсовая разница |
|Кт |61306 | |
|Дт |70205 | |
| | |Комиссия по операциям на РВФБ |
|Кт |47404810 | |
Покупка безналичной валюты клиентом банка
|Дт |40702810 | |
| | |Депонирование средств для покупки валюты |
|Кт |47405810 | |
|Дт |47405810 | |
| | |Положительная курсовая разница |
|Кт |61306 | |
|Дт |47405810 | |
| | |Покупка валюты |
|Кт |47405840 | |
|Дт |47405840 | |
| | |Зачисление купленной валюты на спецтранзитный счет |
|Кт |40702840 | |
|Дт |47405810 | |
| | |Возврат средств излишне перечисленных на конвертацию|
|Кт |40702810 | |
|Дт |40702810 | |
| | |Комиссия от покупки валюты |
|Кт |70103 | |
Перевод средств по поручению клиента
|Дт |40702840 | |
| | |Перевод средств согласно платежного поручения |
|Кт |30114840 | |
| |30220 | |
| | |Средства на перевод |
|Дт |40702840 | |
| | |Оплата за исполнение платежного поручения |
|Кт |70103 | |
|Дт |40702840 | |
| | |Комиссия за валютный контроль, в том числе НДС |
|Кт |70103 | |
|Дт |90909 | |
| | |Незавершенные расчеты за перевод |
|Кт |99999 | |
|Дт |30220 | |
| | | |
|Кт |30114840 | |
|Дт |99999 | |
| | |Завершение расчетов за перевод |
|Кт |90909 | |
Неторговые валютные операции
|Дт |20206 | |
| | |Выдача аванса в обменный пункт |
|Кт |20202 | |
|Дт |20206810 | |
| | |Продажа валюты |
|Кт |20206840 | |
|Дт |20206810 | |
| | |Курсовая разница |
|Кт |61306810 | |
|Дт |20206810 | |
| | |Налог на продажу |
|Кт |60301810 | |
Рекомендуем скачать другие рефераты по теме: конспект по окружающему миру, сочинение язык.
Категории:
Предыдущая страница реферата | 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 | Следующая страница реферата