Экономические показатели работы
| Категория реферата: Рефераты по транспорту
| Теги реферата: шпори, реферат современная россия
| Добавил(а) на сайт: Морозов.
Предыдущая страница реферата | 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 | Следующая страница реферата
[pic] - длина участка, км.
Средний вес вагона брутто определяется по формуле:
[pic] где [pic] - тонно-километры брутто груженых вагонов;
[pic] - груженый пробег вагонов; для порожних
[pic] где [pic] - вес тары вагона, т.
Расчеты по определению тонно-километров брутто и распределению по категориям поездов сведены в табл. 2.4, 2.5.
2.1.4. Определение пробегов поездов и локомотивов
Важнейшей составной частью общего пробега локомотивов является пробег поездов, равный пробегу локомотивов во главе поездов.
Пробег поездов рассчитывается раздельно по следующим категориям поездов: а) сквозные груженые; б) сквозные порожние; в) сборные.
Таблица 2.4
Определение тонно-километров брутто, млн.
| | | | |Тонно-киломе|Тонно-киломе|Тонно-километр|Всего |
| | | | |тры тары |тры брутто |ы брутто |тонно-км |
|Участок |Тонно-кило|Вагоно-километры, тыс. |Масс|груженых |груженых |(ткм тары) |брутто |
|по дороге |метры | |а |вагонов |вагонов |порожних |груженых и |
| |нетто, | |тары| | |вагонов |порожних |
| |млн. | | | | | |вагонов |
| | | |ваго| | | | |
| | | |на | | | | |
| | |груженых |порожних | | | | | |
|Туда | | | | | | | | |
|Обратно | | | | | | | | |
|Итого | | | | | | | | |
|по участку| | | | | | | | |
|1 | | | | | | | | |
|Туда | | | | | | | | |
|Обратно | | | | | | | | |
|Итого | | | | | | | | |
|по участку| | | | | | | | |
|2 | | | | | | | | |
|Всего | | | | | | | | |
|по дороге | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
|за год | | | | | | | | |
Таблица 2.5
Распределение тонно-км брутто по категориям поездов, млн.
|Участок |Во всех категория |В сборных |В сквозных |
|дороги | | | |
| | | | |
| | |гpуженых |порожних |Всего |Груженых|Порожн|всего |
| | | | | | |их | |
| |Гружен|Порожн|Всего |Погру|Масса|Тонно-|Выгруз|Масса|Тонно-к| | | | |
| |ых |их | |зка |вагон|киломе|ка – |тары,|илометр| | | | |
| | | | |+ |а |тры |погруз|вагон|ы | | | | |
| | | | |выгру|брутт|,брутт|ка |а, т |брутто | | | | |
| | | | |зка |о, т |о | | | | | | | |
|Туда | | | | | | | | | | | | | |
|Обратно | | | | | | | | | | | | | |
|Итого по | | | | | | | | | | | | | |
|участку № | | | | | | | | | | | | | |
|1 | | | | | | | | | | | | | |
|Туда | | | | | | | | | | | | | |
|Обратно | | | | | | | | | | | | | |
|Итого по | | | | | | | | | | | | | |
|участку № | | | | | | | | | | | | | |
|2 | | | | | | | | | | | | | |
|Всего | | | | | | | | | | | | | |
|по дороге | | | | | | | | | | | | | |
|за год | | | | | | | | | | | | | |
Таблица 2.6
Определение величины поездо-километров
|Участок |Сборные поезда |Сквозныe поезда |Все |
|по дороге | | |категори|
| | | |и |
| | | |поездов |
| |Всего |Колич|Поездо-к|Средняя|порожние |груженые | |
| |тонно-|ество|илометры|масса | | | |
| |киломе|поезд|, тыс. |поезда | | | |
| |тры |ов в | |брутто,| | | |
| |брутто|сутки| |т | | | |
| |, млн | | | | | | |
| | | | | |тонно-ки|Масса |Поездо-|тонно-кило|Масса |Поездо-кило| |
| | | | | |лометры |порожн|километ|метры |порожне|метры, тыс.| |
| | | | | |брутто, |его |ры, |брутто, |го | | |
| | | | | |млн |поезда|тыс. |млн |поезда,| | |
| | | | | | |, т | | |т | | |
|Туда | | | | | | | | | | | |
|Обратно | | | | | | | | | | | |
|Итого по | | | | | | | | | | | |
|участку № | | | | | | | | | | | |
|I | | | | | | | | | | | |
|Туда | | | | | | | | | | | |
|Обратно | | | | | | | | | | | |
|Итого по | | | | | | | | | | | |
|участку № | | | | | | | | | | | |
|2 | | | | | | | | | | | |
|Всего по | | | | | | | | | | | |
|дороге | | | | | | | | | | | |
Сквозные груженые поезда осваивают основной грузопоток и имеют установленную весовую норму. Различают следующие способы установления норм:
- с учетом ограничений по силе тяги локомотивов;
- с учетом ограничений по длине приемо-отправочных путей.
Для определения пробега сквозных груженых поездов имеем следующую формулу:
[pic]
где [pic] - тонно-километры брутто сквозных груженых поездов;
[pic] - весовая норма для сквозных груженых поездов.
Формула для расчета пробега сквозных порожних поездов имеет следующий вид:
[pic]
Рекомендуем скачать другие рефераты по теме: сочинение, технические рефераты, сочинение тарас.
Категории:
Предыдущая страница реферата | 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 | Следующая страница реферата