Технологическое проектирование автотранспортных предприятий и станций технического обслуживания (справочно-нормативные материалы для выполнения курсового и дипломного проектирования )
| Категория реферата: Рефераты по транспорту
| Теги реферата: bestreferat, дипломная работа на тему бесплатно
| Добавил(а) на сайт: Osin.
Предыдущая страница реферата | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 | Следующая страница реферата
Классификация категорий условий эксплуатации
|Условия движения |Тип рельефа |Тип дорожного покрытия |
| |местности | |
| | |Д1 |Д2 |Д3 |Д4 |Д5 |Д6 |
|За пределами |Равнинный, | | | | | | |
|пригородной зоны |слабохолмистый, | | | | | | |
|(более50 км от |холмистый |I | |II | | | |
|границы города) | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | |IV |V |
| |Гористый | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | |III | | | |
| |Горный | | | | | |
|В малых городах |Равнинный, | | | | | |
|(до 100 тыс. | |II | | | | |
|жителей) и в | | | | | | |
|пригородной зоне | | | | | | |
| |Слабохолмистый, | | | | | |
| |холмистый, | | | | | |
| |гористый | | | | | |
| | | | | | | | |
| |Горный | | | | | | |
|В больших городах |Равнинный, | | | | | | |
|(более 100 тыс. | | | | | | | |
|жителей) | | | | | | | |
| |Слабохолмистый, | | | | | | |
| |холмистый | | | | | | |
| |Гористый | | | | | | |
| |Горный | | | | | | |
Дорожные покрытия: Д1 - цементобетон, асфальтобетон, брусчатка, мозаика;
Д2 - битумоминеральные смеси (щебень или гравий, обработанные битумом);
Д3 - щебень (гравий) без обработки, дегтебетон;
Д4 - булыжник, колотый камень, грунт и малопрочный камень, обработанные вяжущими материалами, зимники;
Д5 - грунт, укрепленный или улучшенный местными материалами; лежневое и бревенчатое покрытие;
Д6 - естественные грунтовые дороги; временные внутрикарьерные и отвальные дороги; подъездные пути, не имеющие твердого покрытия.
Таблица 1.2
Рекомендуемые режимы работы подвижного состава (по ОНТП-01-91)
|Тип подвижного состава |Режим работы |
| |Число дней |Среднее время в |
| |работы в году |наряде, час. |
|Служебные и ведомственные легковые |305 |10,5 |
|автомобили, грузовые, автопоезда и | | |
|автобусы | | |
|Общего пользования грузовые |305 |12,0 |
|автомобили и автопоезда | | |
|Маршрутные автобусы и легковые |365 |12,0 |
|такси | | |
|Междугородные автопоезда |357 |16,0 |
|Внедорожные автомобили-самосвалы |357 |21,0 |
Для расчета производственной программы и объема работ АТП необходимы следующие исходные данные: тип и количество подвижного состава (автомобилей, прицепов и полуприцепов); среднесуточный (среднегодовой) пробег автомобилей; дорожные и климатические условия эксплуатации; режим работы подвижного состава и режимы технического обслуживания и ремонта.
1.2. Расчет производственной программы по техническому обслуживанию
(ТО) и текущему ремонту (ТР) подвижного состава
Таблица 1.3
Периодичность технического обслуживания подвижного состава для I категории условий эксплуатации (по ОНТП-01-91)
------------------------------------------------------------------+
Подвижной состав |Нормативная периодичность|
| обслуживания, км |
+-------------------------|
| ТО-1 | ТО-2 |
----------------------------------------+-----------+-------------|
Легковые автомобили | 5 000 | 20 000 |
Автобусы | 5 000 | 20 000 |
Грузовые автомобили и автобусы на базе | 4 000 | 16 000 |
грузовых автомобилей | | |
Автомобили-самосвалы карьерные | 2 000 | 10 000 |
Прицепы и полуприцепы(кроме тяжеловозов)| 4 000 | 16 000 |
Прицепы и полуприцепы-тяжеловозы | 3 000 | 12 000 |
------------------------------------------------------------------+
Таблица 1.4
Нормативы ресурсного пробега подвижного состава, трудоемкости ТО и ТР для категории условий эксплуатации (по ОНТП-01-91)
------------------------------------------------------------------+
Подвижной состав | Модель - |Ресурс-| Нормативная трудоемкость|
| предста- |ный +-------------------------|
| витель |пробег | ЕОс,|ТО-1,| ТО-2 | ТР |
| |не ме- |чел-ч|чел-ч| чел-ч|чел-ч/|
| | нее, | | | |1000км|
| | тыс. | | | | |
Рекомендуем скачать другие рефераты по теме: реферат республика беларусь, вид дипломной работы, реферат на тему язык.
Категории:
Предыдущая страница реферата | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 | Следующая страница реферата