Италия
| Категория реферата: Рефераты по туризму
| Теги реферата: окружающая среда реферат, реферат модель
| Добавил(а) на сайт: Feodora.
Предыдущая страница реферата | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
0 5000 10000 15000 20000
25000 30000
расходы населения на зарубежный туризм
Доходы от иностранного туризма
[pic]
Разговорник
Самые простые слова
Основные слова
|Да |Si |си |
|Нет |No |но |
|Хорошо |Va bene |ва бе'не |
|Согласен/на |D'accordo |дакко'рдо |
|Мне нравится |Mi piace |ми пья'че |
|Мне не нравится |Non mi piace |нон ми пья'че |
|Спасибо |Grazie |гра'цие |
|Пожалуйста |Prego/Per favore |прэ'го/пер фаво'рэ |
|Извините |Scusi |ску'зи |
Направление
|Направо |A destra |а дэ'стра |
|Налево |A sinistra |а сини'стра |
|Прямо |Dritto |дри'тто |
|Утро |Mattino |матти'но |
|Полдень |Mezzogiorno |медзоджо'рно |
|Полдник |Pomeriggio |помери'джо |
|Вечер |Sera |сэ'ра |
|Ночь |Notte |но'ттэ |
|День |Giorno |джо'рно |
Приветствия
|Здравствуйте |Salve|са'льве |
|Добрый день |Buong|бонджо'рно (принято произносить при |
| |iorno|входе в общественные места) |
|Добрый вечер |Buona|бонасэ'ра (принято произносить при |
| |sera |входе в общественные места) |
|До свидания |Arriv|арривидэ'рчи |
| |ederc| |
| |i | |
|Привет и Пока |Ciao |ча'о (используется как для |
| | |приветствия, так и при прощании. |
| | |Фамильярная форма) |
|Мужчина |Signo|синьо'рэ |
| |re | |
|Женщина |Signo|синьо'ра |
| |ra | |
|Девушка |Signo|синьори'на |
| |rina | |
|Ребёнок |Bambi|бамби'но |
| |no | |
Дни недели
|Понедельник |Lunedi |люнэди' |
|Вторник |Martedi |мартэди' |
|Среда |Mercoledi |мерколеди' |
|Четверг |Giovedi |джоведи' |
|Пятница |Venerdi |вэнэрди' |
|Суббота |Sabato |са'бато |
|Воскресенье |Domenica |доме'ника |
|Весна |Primavera |примаве'ра |
|Зима |Inverno |инве'рно |
|Лето |Estate |эста'тэ |
|Осень |Autunno |ауту'нно |
Месяца
|Январь |Gennaio |дженна'йо |
|Февраль |Febbraio |феббра'йо |
|Март |Marzo |ма'рцо |
|Апрель |Aprile |апри'ле |
|Май |Maggio |ма'джио |
|Июнь |Giugno |джу'ньё |
|Июль |Luglio |лу'льё |
|Август |Agosto |аго'сто |
|Сентябрь |Settembre |сеттэ'мбрэ |
|Октябрь |Ottobre |отто'брэ |
|Ноябрь |Novembre |новэ'мбрэ |
|Декабрь |Dicembre |диче'мбрэ |
Местоимения
|Я |io |ио |
|Ты |tu |ту |
|он-она |lui-lei |луй-лей |
|Мы |noi |ной |
|Вы |voi |вой |
|Они |loro |ло'ро |
|Мой/моя |mio/mia |мио/миа |
|Твой/твоя |tuo/tua |туо/туа |
Цифры
|0 |zero |дзэ'ро |
|1 |uno |у'но |
|2 |due |ду'э |
|3 |tre |трэ |
|4 |quattro |куа'ттро |
|5 |cinque |чи'нкуэ |
|6 |sei |сэй |
|7 |sette |сэ'ттэ |
|8 |otto |о'тто |
|9 |nove |но'вэ |
|10 |dieci |дье'чи |
|11 |undici |у'ндичи |
|12 |dodici |до'дичи |
|13 |tredici |трэ'дичи |
|14 |quattordici |куатто'рдичи |
|15 |quindici |куи'ндичи |
|16 |sedici |cэ'дичи |
|17 |diciassette |дичассэ'ттэ |
|18 |diciotto |дичо'тто |
|19 |diciannove |дичанно'вэ |
|20 |venti |ве'нти |
|30 |trenta |трэ'нта |
|40 |quaranta |куара'нта |
|50 |cinquanta |чинкуа'нта |
|60 |sessanta |сэсса'нта |
|70 |settanta |сетта'нта |
|80 |ottanta |отта'нта |
|90 |novanta |нова'нта |
|100 |cento |че'нто |
|200 |duecento |дуэче'нто |
|1.000 |mille |ми'лле |
|1.000.000 |un milione |ун милио'не |
Цвета
|Белый/ая |Bianco/a |бья'нко/а |
|Голубой/ая |Azzurro/a |адзу'рро/а |
|Жёлтый/ая |Giallo/a |джа'лло/а |
|Зелёный/ая |Verde |ве'рдэ |
|Красный/ая |Rosso/a |ро'ссо/а |
|Коричневый/ая |Marrone |марро'нэ |
|Оранжевый/ая |Arancione |аранчо'не |
|Розовый/ая |Rosa |ро'за |
|Синий/ая |Blu |блу |
|Серый |Grigio/a |гри'джо/а |
|Фиолетовый/ая |viola |вио'ла |
|Чёрный/ая |Nero/a |нэ'ро/а |
|Светлый/ая |Chiaro/a |кья'ро/а |
|Тёмный/ая |Scuro/a |ску'ро/а |
Литература:
1. Большая советская энциклопедия
1. Ежегодник БСЭ - 1990 г.
2. Зарубежная Европа. Серия "Страны и народы". - М. : Мысль, 1983 г.
3. Смирнова, А.А. Шибанова. По материкам и странам: книга для чтения по географии материков. - М. : Просвещение, 1981г. - статья "Разбушевавшаяся стихия".
4. Галкина Т.А., Красновская Н.А. Италия. Серия "У карты мира". - М. :
Мысль,1985 г.
5. Брук. Население мира: этно-демографический справочник. - М. : Наука,
1981 г.
7. Большая энцинклопедия Кирилла и Мефодия 2003
--------------------> 1981 г.
Скачали данный реферат: Koluwinskij, Allenov, Грешнев, Карюгин, Мысляев, Шведов, Чуркин, Янчевский.
Последние просмотренные рефераты на тему: реферат развитие, шпаргалки на телефон, пушкин реферат, развитие россии реферат.
Категории:
Предыдущая страница реферата | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10