Анализ и проектирование операций с недвижимостью
| Категория реферата: Рефераты по экономике
| Теги реферата: дипломная работа по юриспруденции, культурология как наука
| Добавил(а) на сайт: Agafonika.
Предыдущая страница реферата | 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 | Следующая страница реферата
для ведения дачного хозяйства – на 3%
для других целей – не меняется.
Спрогнозировать изменение площадей, затрагиваемых при купле-продаже земельных участков, довольно сложно, так как при этом возможны три тенденции:
- увеличение площади, но в меньших размерах, чем увеличение количества сделок купли-продажи земельных участков
- увеличение площади пропорционально увеличению количества сделок купли- продажи земельных участков;
- увеличение площади, но в больших размерах, чем увеличение количества сделок купли-продажи земельных участков
Таблица 21. Прогноз операций по купле-продаже земельных участков.
| |2000 |2001 |2002 |
| | | | |
| | | | |
|Показатели | | | |
| |Кол-в|S |Кол-во|S |Кол-в|S |
| |о |(тыс| |(тыс.|о |(тыс.|
| |Сдело|.га)|Сделок| |Сдело| |
| |к | | |га) |к |га) |
| |(Тыс.| |(Тыс.)| |(Тыс.| |
| |) | | | |) | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
|Земельные участки для | | | | | | |
|индивидуального жилищного |40,9 |3,98|41,72 |4,06 |42,55|4,14 |
|строительства, всего: |1,43 | |1,46 |0,22 | |0,22 |
|вне населенных пунктов |7,77 |0,22|7,93 |1,14 |1,49 |1,17 |
|в сельских населенных пунктах |31,7 | |32,33 |2,7 |8,08 |2,75 |
|в городах и поселках | |1,11| | |32,98| |
| | | | | | | |
| | |2,65| | | | |
|Земельные участки для ведения | | | | | | |
|личного подсобного хозяйства, всего:|80,03|16,7|82,43 |17,29|84,9 |17,81|
| | |9 |2,47 | |2,54 | |
|вне населенных пунктов |2,4 |0,67|69,24 |0,69 |71,32|0,71 |
|в сельских населенных пунктах |67,23| |10,72 |15,39| |15,85|
|в городах и поселках | |14,9| | |11,04| |
| |10,4 |4 | |1,21 | |1,25 |
| | |1,18| | | | |
|Земельные участки для садоводства, |111,9|8,4 |123,16|9,24 |135,4|10,16|
|всего: |6 |3,78| |4,15 |7 | |
|вне населенных пунктов |70,53| |77,59 |0,65 |85,35|4,57 |
|в сельских населенных пунктах | |0,59|8,62 |4,44 | |0,71 |
|в городах и поселках |7,84 | |36,95 | |9,48 |4,88 |
| |33,59|4,03| | |40,64| |
|Земельные участки для дачного |3,02 |0,42|3,05 |0,42 |3,08 |0,42 |
|хозяйства, всего: |1,18 | |1,19 |0,12 |1,2 |0,12 |
|вне населенных пунктов |1 |0,12|1,01 |0,19 |1,02 |0,19 |
|в сельских населенных пунктах |0,84 | |0,85 |0,11 |0,86 |0,11 |
|в городах и поселках | |0,19| | | | |
| | | | | | | |
| | |0,11| | | | |
|Земельные участки для других целей, |4,7 |5,9 |4,7 |5,9 |4,7 |5,9 |
|всего: |1,08 |5,3 |1,08 |5,3 |1,08 |5,3 |
|вне населенных пунктов |0,8 |0,3 |0,8 |0,3 |0,8 |0,3 |
|в сельских населенных пунктах |2,82 |0,3 |2,82 |0,3 |2,82 |0,3 |
|в городах и поселках | | | | | | |
Таким образом, в данном случае было запроектировано увеличение площади пропорционально увеличению количества сделок купли-продажи земельных участков.
При проектировании операций по купле-продаже земельных участков
большое значение имеет тенденция изменения цен на эти земельные участки.
Именно цена во многом определяет спрос (особенно платежеспособный) на
данные земельные участки и соответственно влияет на количество операций и
т.д. При проектировании цен на земельные участки за основу была взята
следующая тенденция:
- увеличение цен на земельные участки для индивидуального жилищного строительства – на 10-15%
- цены на земельные участки для ведения личного подсобного хозяйства и садоводства останутся примерно на том же уровне
- увеличение цен на земельные участки для предпринимательства и ведения дачного хозяйства до 20%.
Таблица 22. Цены на земельные участки при купле-продаже их гражданам ($ за
1 м2).
|Показатели |Факт |Прогноз |
| |1995 |2000 |2001 |2002 |
|Земельные участки для индивидуального | | | | |
|жилищного строительства, всего: |2,71 |2,85 |2,99 |3,14 |
|вне населенных пунктов |0,57 |0,6 |0,63 |0,66 |
|в сельских населенных пунктах |0,66 |0,69 |0,73 |0,76 |
|в городах и поселках |1,48 |1,55 |1,63 |1,71 |
|Земельные участки для ведения личного | | | | |
|подсобного хозяйства, всего: |0,4 |0,4 |0,4 |0,4 |
|вне населенных пунктов |0,15 |0,15 |0,15 |0,15 |
|в сельских населенных пунктах |0,34 |0,34 |0,34 |0,34 |
|в городах и поселках |0,64 |0,64 |0,64 |0,64 |
|Земельные участки для садоводства, |0,6 |0,6 |0,6 |0,6 |
|всего: |0,55 |0,55 |0,55 |0,55 |
|вне населенных пунктов |0,46 |0,46 |0,46 |0,46 |
|в сельских населенных пунктах |0,81 |0,81 |0,81 |0,81 |
|в городах и поселках | | | | |
|Земельные участки для дачного |0,6 |0,64 |0,67 |0,71 |
|хозяйства, всего: |0,5 |0,53 |0,56 |0,6 |
|вне населенных пунктов |0,46 |0,49 |0,52 |0,55 |
|в сельских населенных пунктах |0,81 |0,86 |0,91 |0,96 |
|в городах и поселках | | | | |
|Земельные участки для других целей, |1,31 |1,31 |1,31 |1,31 |
|всего: |0,06 |0,06 |0,06 |0,06 |
|вне населенных пунктов |2,85 |2,85 |2,85 |2,85 |
|в сельских населенных пунктах |1,02 |1,02 |1,02 |1,02 |
|в городах и поселках | | | | |
Еще одной наиболее распространенной операцией, осуществляемой с земельными участками, является аренда. При проектировании операций по аренде земельных участков принимались во внимание следующие тенденции:
- увеличение площади арендуемых земельных участков и увеличение численности арендаторов за весь прогнозный период на 15-20%
- увеличение арендной платы для предприятий промышленности, связи, строительства в сельских населенных пунктах и в городах и поселках – на 5-7%, а в ненаселенных пунктах – на 1%
- увеличение арендной платы для предприятий торговли, общепита, сервиса и бытового обслуживания – на 10%
- увеличение арендной платы для сельскохозяйственных предприятий – нет
- увеличение арендной платы для граждан и их объединений для жилищного строительства, ведения личного подсобного, садоводчества и огородничества в сельских населенных пунктах и в ненаселенных пунктах
– на 0%, в городах и поселках – на 40%
- увеличение арендной платы для граждан и их объединений для предпринимательской деятельности – на 30%.
Таблица 23. Проектирование операций по аренде земельных участков.
|Показатели |1995 |2000 |2001 |2002 |
|Итого (тыс. га), |1949 |2066 |2189,9 |2324,3 |
|в том числе: | | | | |
|вне населенных пунктов |1746 |1850,8 |1961,8 |2079,5 |
|в сельских населенных пунктах |176 |186,6 |197,8 |209,6 |
|в городах и поселках |27 |28,6 |30,3 |35,2 |
|2. Численность арендаторов всего |333 |412,92 |437,7 |463,96 |
|(тыс. чел.), | | | | |
|в том числе: |129 |159,8 |169,39 |179,55 |
|вне населенных пунктов |105 |130,19 |138 |146,29 |
|в сельских населенных пунктах |99 |122,93 |130,31 |138,12 |
|в городах и поселках | | | | |
|3. Арендная плата ($ за 1 м2) | | | | |
|Предприятия промышленности, связи, строительства |
|вне населенных пунктов |0,27 |0,28 |0,28 |0,28 |
|в сельских населенных пунктах |0,18 |0,19 |0,19 |0,2 |
|в городах и поселках |0,38 |0,39 |0,4 |0,42 |
| Предприятия торговли, общепита, сервиса и бытового обслуживания |
|в сельских населенных пунктах |5 |5,15 |5,3 |5,46 |
|в городах и поселках |4,25 |4,38 |4,51 |4,64 |
| Сельскохозяйственные предприятия |
|вне населенных пунктов |0,01 |0,01 |0,01 |0,01 |
|в сельских населенных пунктах |0,003 |0,003 |0,003 |0,003 |
|в городах и поселках |0,03 |0,03 |0,03 |0,03 |
| Граждане и их объединения для жилищного строительства, личного |
|подсобного хозяйства, садоводчества и огородничества |
|вне населенных пунктов |0,01 |0,01 |0,01 |0,01 |
|в сельских населенных пунктах |0,01 |0,01 |0,01 |0,01 |
|в городах и поселках |0,13 |0,15 |0,17 |0,2 |
| Граждане и их объединения для предпринимательской деятельности |
|в сельских населенных пунктах |1,17 |1,29 |1,42 |1,56 |
|в городах и поселках |9,26 |10,19 |11,2 |12,32 |
Рекомендуем скачать другие рефераты по теме: оформление доклада, век реферат.
Категории:
Предыдущая страница реферата | 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 | Следующая страница реферата