Экономический анализ эффективного использования трудовых ресурсов на предприятии
| Категория реферата: Рефераты по экономике
| Теги реферата: цель курсовой работы, изложение 3
| Добавил(а) на сайт: Domnika.
Предыдущая страница реферата | 1 2 3 4 5 6 7
Факторы связанные со Факторы , связанные
Снижением трудоем-. С
изменением стои- кости мостной оценки продукции
техн.уровень Организация производства производства Измен.стр-ры
Измен.ур-
прод-ции Непроизводственные затраты рабочего времен
Рис.3 Взаимосвязь факторов , определяющих среднегодовую выработку
продукции работником предприятия.
Таблица 4
Исходные данные для факторного анализа
|Показатель | План |Факт |Отклонен |
|Объем производства |96000 |100800 |+4800 |
|продукции, млн.руб | | | |
|Среднесписочная численность | | | |
|ППП, |200 |202 |+2 |
|рабочих(ЧР) |160 |165 |+5 |
|Удельный вес раб.в общ числ-ти|80 |81,68 |+1,68 |
|ППП (УД),% | | | |
|Отработанных дней одним |220 |210 |-10 |
|раб.за год(Д) | | | |
|Средняя продолжительность |7,95 |7,8 |-0,25 |
|раб.дня(П),ч | | | |
|Общее количество отработанного| | | |
|времени : | | | |
|Всеми работниками за | | | |
|год(Т)чел.ч |279840 |270270 |-9570 |
|В том числе 1 рабочим, чел.ч |1749 |1638 |-111 |
|Среднегодовая выработка , | | | |
|млн.руб. | | | |
|Одного работающего (ГВ) |480 |499,01 |+19,01 |
|Одного рабочего , (ГВ*) |600 |610,91 |+10,91 |
|Среднедневная выработка (ДВ), | | | |
|т.р. |2,73 |2,91 |+0,18 |
|Среднечасовая выработка | | | |
|рабочего (ЧВ), т.р |343,05 |372,96 |+29,91 |
|Непроизводственные затраты | | | |
|(Тн),т. |- |1367 |- |
|Сверхплановая экономия времени| | | |
|за счет внедрения мероприятий | | | |
|НТП (Тэ), т.чел.ч. |- |8500 |- |
|Изменение стоимости товарной | | | |
|продукции в результате | | | |
|структурных сдвигов , млн.руб |- |+2300 |- |
Таблица 5
Расчет влияния факторов на уровень среднегодовой выработки работников предприятия способом абсолютных разниц.
|Фактор |Алгоритм расчета |Дел.ГВ, |
| | |млн.руб. |
| Изменение : |Дел.Гвуд=дел.УдхГВ*пл= |
|( доли рабоч.в общей |= 0,0168х600=+10,08 |
|численности ППП | |
|( кол-во отработанных дней|дел.ГВд=дел.УДф х дел.Д х ДВпл= |
|одним рабочим за год |=0,8168 х (-10) х 2,73= -22,27 |
| | |
|-продолжительности |дел.ГВп=Удф х Дф х дел.П х дел.ЧВ= |
|рабочего дня |=0,1868х210х(-15)х0,34305= -8,83 |
|-среднечасовой выработки |дел.ГВчв =Удф х Дф х Пф х делЧВ= |
| |=0,8168 х210х7,85х0,02991= +40,03 |
Таблица 6
Данные для фактического анализа рентабельности персонала
|Показатель |План |Факт |Отклонение |
|Прибыль от реализации |17900 |19296 |+1396 |
|продукции , млн.р | | | |
|Среднесписочная |200 |202 |+2 |
|численность персонала, | | | |
|чел. | | | |
|Выручко от реализации |95250 |99935 |+4685 |
|продлукции, млн.р | | | |
|Товарная продукция в |96000 |104300 |+8300 |
|действ. Ценах, млн.р | | | |
|Удельный вес выработки в |99,22 |95,81 |-3,41 |
|стоимост. Товарной | | | |
|продукции, % | | | |
|Среднегодовая сумма |48845 |50000 |+1155 |
|капитала, млн.р | | | |
|Прибыль на одного |89,5 |95,5 |+6,0 |
|работника , млн.р | | | |
|Рентибильность продукции, |18,64 |18,5 |-0,14 |
|% | | | |
|Рентабильность продаж,% |18,79 |19,3 |+0,51 |
|Коэффициент | 1,95 |2,0 |+0,05 |
|оборачиваемости капитала | | | |
|Сумма капитала на 1 |244,225 |247,525 |+3,3 |
|работника, млн.р | | | |
|Среднегодовая выработка |480 |516,33 |+36,33 |
|раб. В действ. Ценах | | | |
|отчетного периода , млн.р.| | | |
Таблица 7
Факторы изменения прибыли на одного работника
|Фактор |Дел.ГВ, млн.р. |Изменение прибыли на 1|
| | |раб., млн.р. |
| Удельный вес рабочих |+10,08 |+10,08+0,185= +1,86 |
|Кол-во отработанных дней 1 | | |
|раб.за год. |-22,27 |-22,27х 0,185 = - 4,12|
|Продолжительность раб. Дня | | |
|Изменение среднегод-й |-8,83 | |
|выработки рабочих | |-8,83-0,185 = - 1,63 |
|Изменение отпускных цен |+40,03 | |
| | |+40,03 х 0,185 = + |
| |+17,32 |7,41 |
| | | |
| | |+ 17,32 х 0,185 = + |
| | |3,20 |
|Итого: |+36,33 |+36,33 х 0,185 = + |
| | |6,72 |
|Организация производства | | |
|Повышение технического |+16,09 |+16,09 х 0,185 = + |
|уровня производства | |2,98 |
|Непроизводственные затраты | | |
|рабочего времени |+15,01 | |
|Структура производства | |+15,01 х 0,185 = + |
| | |2,78 |
| |-2,46 | |
| | | |
| |+11,39 |2,46 х 0,185 = - 0,46 |
| | | |
| | |+ 11,39 х 0,185 = + |
| | |2,11 |
|Итого: |+40,03 |+ 40,03 х 0,185 = + |
| | |7,41 |
Таблица8
Анализ использования средств , направляемых на потребление
|Вид оплаты |Сумма , млн. р. |
| | |
| | |
| |план |Факт |Отклонение|
|Фонд оплаты труда |20500 |21465 |+965 |
|по сдельным расценкам |10630 |11180 |+550 |
|тарифным ставкам и окладам |6580 |6349 |-231 |
|премии за производственные | | | |
|результаты |1400 |1545 |+145 |
|доплаты за проф. Мастерство |500 |520 |+20 |
|доплаты за сверхурочные часы , | | | |
|праздничные дни |- |80 |+80 |
|оплата ежегодных и дополнительных | | | |
|отпусков |1390 |1491 |+101 |
|оплата льготных часов , перерывов в| | | |
|работе |- |- |- |
|Оплата простоев |- |300 |- |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
|Выплаты за счет чистой прибыли |2560 |2615 |+85 |
|Вознаграждения за результаты работы| | | |
|по итогам года | | | |
|Материальная помощь |1800 |1850 |+50 |
|Единовременные выплаты пенсионерам |700 |720 |+20 |
|Оплата отпусков сверхустановленных | | | |
|сроков |30 |45 |+15 |
| | | | |
| |- |- |- |
|Выплаты социального характера |690 |900 |+210 |
|пособия семьям, воспитывающим детей| | | |
| |150 |160 |+10 |
|Пособия по временной | | | |
|нетрудоспособности |540 |740 |+200 |
|Итого средств, направленных на |23750 |24980 |+1260 |
|потребление : | | | |
Таблица 9
Исходные данные для анализа фонда заработной платы
|Вид оплаты |Сумма заработной платы |
| |план |Факт |Отклонен. |
|Переменная часть оплаты труда | | | |
|по сдельным расценкам | |12725 |+695 |
|премии за производственные |12030 |11180 |+550 |
|результаты |10630 | | |
| | |1545 |+145 |
| |1400 | | |
|Постоянная часть оплаты труда | | | |
|рабочих |3272 |3709 |+437 |
|2.1 повременная оплата труда по | | | |
|тарифным ставкам | |2809 |+37 |
|2.2 Доплаты |2772 |900 |+400 |
|2.2.1 за сверхурочное время |500 | | |
|работы | |80 |+80 |
|2.2.2 за стаж работы | |520 |+20 |
|2.2.3 за простои по вине |- | | |
|предприятия | |300 |+300 |
| |500 | | |
| | | | |
| |- | | |
|3. Всего оплата рабочих без | | | |
|отпускных |15302 |16434 |+1132 |
|4.Оплата отпусков рабочих |1390 |1491 |+101 |
|4.1Относящаяся к переменной части| | | |
| | | | |
|4.2 Относящаяся к постоянной | | |+65 |
|части |1090 | | |
| | |1155 | |
| | | |+365 |
| | | | |
| | | | |
| |300 | | |
| | | | |
| | |336 | |
|5. Оплата труда служащих |3808 |3540 |-2686 |
|6. Общий фонд заработной платы |20500 |21465 |+965 |
|В том числе: | | | |
|Переменная часть( п.1 +п.4.1) | | | |
|Постоянная часть (п.2 +п.4.2+5) |13120 | |+760 |
| | |13880 | |
| | | |+205 |
| |7380 | | |
| | |7585 | |
|7. Удельный вес в общем фонде | | | |
|заработной платы , % | | | |
|Переменная части | | |+0,66 |
|Постоянной части |64,0 | | |
| | |64,66 | |
| |36,0 | |-0,66 |
| | |35,34 | |
Переменная часть ФЗП
Объем производства Структура Прямая оплата
Продукции (ВВП) произв-ва(УДi) труда за ед.пр-ции
(УЗП)
Удельная трудоемкость
Удельная оплата
Продукции(УТЕ) труда за 1 чел-ч
(ОТ)
Рис.4 Схема факторной системы переменного фонда заработной платы
.
Таблица 10
Расчет влияния факторов на изменение переменной части фонда заработной платы, млн.р.
|Фактор |Дел ФЗПабс |Дел ФЗП отн |
|Объем производства продукции |+341 |- |
|Структура произведенной | | |
|продукции |+339 | |
|Удельная трудоемкость продукции| |+339 |
| |-1100 | |
|Уровень оплаты труда |+1180 | |
| | |1100 |
|Итого: |+760 |+1180 |
| | | |
| | |+419 |
Фонд повременной заработной платы
Среднесписочная численность Средняя заработная плата
Одного работника(ГЗП)
Количество отработанных дней Среднедневная зарплата
(ЧР)
Рабочего (ДЗП)
Средняя продолжительность Среднечасовая зарплата
Смены (Д)
одного работника(ЧЗП)
Рис. 6 Детерминированна факторная система фонда заработной платы рабочих
Таблица11
|Показатель |План |Факт |Отклонение|
|Среднесписочная численность | | | |
|рабочих |32 |33 |+1 |
|Количество отработанных дней | | | |
|одним рабочим в среднем за год |220 |210 |-10 |
|Средняя продолжительность | | | |
|рабочей смены,ч |7,95 |7,8 |-0,15 |
|Фонд повременной оплаты труда, | | | |
|млн.р |2772 |2809 |+37 |
|Зарплата одного работника,т.р | | | |
|Среднегодовая |86625 |85121 |-1504 |
|Среднедневная |393,75 |405,34 |+11,59 |
|Среднечасовая |49,53 |51,97 |+2,44 |
Скачали данный реферат: Milov, Лиана, Синицын, Jakunchikov, Камбаров, Jasin.
Последние просмотренные рефераты на тему: курсовики скачать бесплатно, шпори на пятках, шпаргалки по математике транспорт реферат, ремонт реферат.
Категории:
Предыдущая страница реферата | 1 2 3 4 5 6 7