Бюджет и бюджетная система Российской Федерации
| Категория реферата: Рефераты по финансам
| Теги реферата: читать рассказы, отчет по производственной практике
| Добавил(а) на сайт: Кочубей.
Предыдущая страница реферата | 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 | Следующая страница реферата
. официальный статистический учет и др.
Кроме этого, средства федерального бюджета используются для финансирования мероприятий регионального и местного значения, включаемых в целевые региональные и местные программы. Совместно могут финансироваться такие виды расходов, как государственная поддержка отраслей промышленности, сельского хозяйства, транспорта, связи; обеспечение правоохранительной деятельности; обеспечение социальной защиты населения; охрана окружающей среды; развитие рыночной инфраструктуры; обеспечение развития федеративных и национальных отношений; финансовая помощь другим бюджетам и прочее.
Таблица 3
Распределение расходов
Федерального бюджета на 2002 год
По разделам и подразделам функциональной классификации
Расходов бюджетов российской федерации (тыс. руб.)
|Код |Статьи расходов |Сумма |
| |ВСЕГО РАСХОДОВ |1947386255,|
| | |4 |
| | в том числе: | |
| 0100|Государственное управление и местное самоуправление | |
| | |56745563,3 |
| 0101|Функционирование главы государства - Президента | |
| |Российской Федерации |2768149,7 |
| 0102|Функционирование законодательных | |
| |(представительных) органов государственной власти |2617968,9 |
| 0103|Функционирование исполнительных органов | |
| |государственной власти |12721176,6 |
| 0104|Деятельность финансовых и налоговых органов | |
| | |34189424,7 |
| 0105|Прочие расходы на общегосударственное управление | |
| | |4448843,4 |
| 0200|Судебная власть | |
| | |19111999,8 |
| 0201|Федеральная судебная система | |
| | |19111999,8 |
| 0300|Международная деятельность | |
| | |42858764,5 |
| 0301|Международное сотрудничество | |
| | |30451751,3 |
| 0303|Реализация межгосударственных договоров в рамках | |
| |Содружества Независимых Государств |9585465,4 |
| 0304|Международные культурные, научные и информационные | |
| |связи |1347347,8 |
| 0305|Экономическая и гуманитарная помощь другим | |
| |государствам |56700,0 |
| 0306|Реализация международных обязательств в сфере | |
| |военно-технического сотрудничества |1417500,0 |
| 0400|Национальная оборона | |
| | |284157831,5|
| 0401|Строительство и содержание Вооруженных Сил | |
| |Российской Федерации |263863793,5|
| 0402|Военная программа Министерства Российской Федерации | |
| |по атомной энергии |13993500,0 |
| 0403|Обеспечение мобилизационной и вневойсковой | |
| |подготовки |3269760,0 |
| 0404|Подготовка и участие в обеспечении коллективной | |
| |безопасности и миротворческой деятельности |2728278,0 |
| 0407|Обеспечение деятельности отраслей для национальной | |
| |обороны |302500,0 |
| 0500|Правоохранительная деятельность и обеспечение | |
| |безопасности государства |173863288,3|
| 0501|Органы внутренних дел | |
| | |44565516,6 |
| 0502|Внутренние войска | |
| | |13571245,0 |
| 0503|Уголовно - исполнительная система | |
| | |32735876,1 |
| 0504|Органы налоговой полиции | |
| | |4894300,1 |
| 0505|Органы государственной безопасности | |
| | |31813455,6 |
| 0506|Органы пограничной службы | |
| | |17558006,8 |
| 0507|Таможенные органы | |
| | |9650547,4 |
| 0508|Органы прокуратуры | |
| | |9209321,6 |
| 0509|Государственная противопожарная служба | |
| | |6111559,9 |
| 0510|Органы юстиции | |
| | |3394759,2 |
| 0511|Государственная фельдъегерская служба | |
| | |358700,0 |
| 0600|Фундаментальные исследования и содействие научно - | |
| |техническому прогрессу |30317957,1 |
| 0601|Фундаментальные исследования | |
| | |15441429,2 |
| 0602|Разработка перспективных технологий и приоритетных | |
| |направлений научно - технического прогресса |14876527,9 |
| 0700|Промышленность, энергетика и строительство | |
| | |57707669,7 |
| 0701|Топливно-энергетический комплекс | |
| | |7600000,0 |
| 0704|Конверсия оборонной промышленности | |
| | |250000,0 |
| 0705|Другие отрасли промышленности | |
| | |243900,0 |
| 0707|Строительство, архитектура | |
| | |41545667,1 |
| 0708|Стандартизация и метрология | |
| | |90200,0 |
| 0709|Воспроизводство минерально-сырьевой базы | |
| | |7323888,3 |
| 0710|Содержание органов специального строительства | |
| | |654014,3 |
| 0800|Сельское хозяйство и рыболовство | |
| | |26821500,0 |
| 0801|Сельскохозяйственное производство | |
| | |20444700,0 |
| 0802|Земельные ресурсы | |
| | |1937000,0 |
| 0804|Рыболовное хозяйство | |
| | |2922186,4 |
| 0805|Прочие мероприятия в области сельского хозяйства | |
| | |1517613,6 |
| 0900|Охрана окружающей природной среды и природных | |
| |ресурсов, гидрометеорология, картография и геодезия |9758799,8 |
| 0901|Водные ресурсы | |
| | |675850,2 |
| 0902|Лесные ресурсы | |
| | |6076500,0 |
| 0903|Охрана окружающей природной среды, животного и | |
| |растительного мира |580705,7 |
| 0904|Гидрометеорология | |
| | |1749843,9 |
| 0905|Картография и геодезия | |
| | |675900,0 |
| 1000|Транспорт, связь и информатика | |
| | |7034319,7 |
| 1001|Автомобильный транспорт | |
| | |26460,0 |
| 1002|Железнодорожный транспорт | |
| | |300000,0 |
| 1003|Воздушный транспорт | |
| | |3706039,6 |
| 1004|Водный транспорт | |
| | |2312920,1 |
| 1006|Связь | |
| | |686800,0 |
| 1007|Информатика (информационное обеспечение) | |
| | |2100,0 |
| 1100|Развитие рыночной инфраструктуры | |
| | |20000,0 |
| 1101|Малый бизнес и предпринимательство | |
| | |20000,0 |
| 1300|Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных| |
| |ситуаций и стихийных бедствий |8693085,0 |
| 1302|Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных| |
| |ситуаций |8670685,0 |
| 1303|Гражданская оборона | |
| | |22400,0 |
| 1400|Образование | |
| | |80088334,7 |
| 1401|Дошкольное образование | |
| | |542373,0 |
| 1402|Общее образование | |
| | |1361193,0 |
| 1403|Начальное профессиональное образование | |
| | |18690132,7 |
| 1404|Среднее профессиональное образование | |
| | |10228152,2 |
| 1405|Переподготовка и повышение квалификации | |
| | |1111503,8 |
| 1406|Высшее профессиональное образование | |
| | |43477076,1 |
| 1407|Прочие расходы в области образования | |
| | |4677903,9 |
| 1500|Культура, искусство и кинематография | |
| | |10292505,8 |
| 1501|Культура и искусство | |
| | |8776735,3 |
| 1502|Кинематография | |
| | |1500942,3 |
| 1503|Прочие мероприятия в области культуры и искусства | |
| | |14828,2 |
| 1600|Средства массовой информации | |
| | |10264830,2 |
| 1601|Телевидение и радиовещание | |
| | |9500400,0 |
| 1602|Периодическая печать и издательства | |
| | |471640,2 |
| 1603|Прочие средства массовой информации | |
| | |292790,0 |
| 1700|Здравоохранение и физическая культура | |
| | |31908141,6 |
| 1701|Здравоохранение | |
| | |26595422,8 |
| 1702|Санитарно - эпидемиологический надзор | |
| | |4052312,7 |
| 1703|Физическая культура и спорт | |
| | |1260406,1 |
| 1800|Социальная политика | |
| | |430350521,5|
| 1801|Учреждения социального обеспечения и службы | |
| |занятости |3891868,6 |
| 1802|Социальная помощь | |
| | |341320812,0|
| 1804|Пенсии военнослужащим | |
| | |40274107,7 |
| 1805|Пенсии и пособия в правоохранительных органах | |
| | |20262260,7 |
| 1806|Прочие мероприятия в области социальной политики | |
| | |20648189,5 |
| 1808|Миграционная политика | |
| | |3953283,0 |
| 1900|Обслуживание государственного и муниципального долга| |
| | |285009298,7|
| 1901|Обслуживание государственного и муниципального | |
| |внутреннего долга |57918098,7 |
| 1902|Обслуживание государственного внешнего долга | |
| | |227091200,0|
| 2000|Пополнение государственных запасов и резервов | |
| | |527305,2 |
| 2002|Государственный материальный резерв | |
| | |53760,0 |
| 2003|Прочие государственные запасы и резервы | |
| | |473545,2 |
| 2100|Финансовая помощь бюджетам других уровней | |
| | |265406554,4|
| 2101|Финансовая помощь бюджетам других уровней | |
| | |239239855,5|
| 2102|Фонд регионального развития | |
| | |17491700,0 |
| 2103|Мероприятия в области регионального развития | |
| | |8674998,9 |
| 2200|Утилизация и ликвидация вооружений, включая | |
| |выполнение международных договоров |10315350,0 |
| 2201|Утилизация и ликвидация вооружений по международным | |
| |договорам |9772350,0 |
| 2202|Утилизация и ликвидация вооружений, исключая | |
| |международные договоры |543000,0 |
| 2300|Мобилизационная подготовка экономики | |
| | |500000,0 |
| 2301|Мобилизационная подготовка экономики | |
| | |500000,0 |
| 2400|Исследование и использование космического | |
| |пространства |9742000,0 |
| 2401|Государственная поддержка космической деятельности | |
| | |2799320,0 |
| 2402|Научно - исследовательские и опытно - | |
| |конструкторские работы в области космической |6942680,0 |
| |деятельности | |
| 2500|Военная реформа | |
| | |16544982,8 |
| 2501|Проведение военной реформы | |
| | |16544982,8 |
| 2600|Дорожное хозяйство | |
| | |68519404,0 |
| 2601|Дорожное хозяйство | |
| | |68519404,0 |
| 3000|Прочие расходы | |
| | |-3067652,2 |
| 3001|Резервные фонды | |
| | |4300000,0 |
| 3002|Проведение выборов и референдумов | |
| | |2632436,5 |
| 3003|Бюджетные кредиты (бюджетные ссуды) | |
| | |-10445796,8|
| 3004|Прочие расходы, не отнесенные к другим подразделам | |
| | |433408,1 |
| 3005|Туризм | |
| | |12300,0 |
| 3100|Целевые бюджетные фонды | |
| | |13893900,0 |
| 3109|Фонд Министерства Российской Федерации по атомной | |
| |энергии |13893900,0 |
| |Кроме того: Расходы, перечисляемые в Пенсионный фонд| |
| |в счет поступлений от единого социального налога |281230000,0|
* Из них: финансирование ремонтно-восстановительных работ на особо
ценных объектах культурного наследия народов Российской Федерации, имеющих
религиозное значение, - 40000,0 тыс. рублей, реставрации замка Шереметьева, с. Юрино, Республика Марий Эл - 3700,0 тыс. рублей.
** Из них: финансирование мероприятий по подготовке российских спортсменов
- инвалидов к участию в зимних Параолимпийских играх 2002 года в г. Солт-
Лейк-Сити (США) - 30000,0 тыс. рублей.
2. ХАРАКТЕРИСТИКА ОТДЕЛЬНЫХ УРОВНЕЙ БЮДЖЕТНОЙ
СИСТЕМЫ
2.1 Федеральный бюджет
Федеральный бюджет составляет первый уровень бюджетной системы
Российской Федерации. Федеральный бюджет – это основной финансовый план
государства, утверждаемый Федеральным Собранием в виде федерального закона.
Именно федеральный бюджет является основным орудием перераспределения
национального дохода и ВВП, через него мобилизуются финансовые ресурсы, необходимые для регулирования экономического развития стран и реализации
социальной политики на всей территории России. Федеральный бюджет строится
с учетом необходимости осуществления избранной социально-экономической
стратегии. Основные направления бюджетной и налоговой
политики на 2002 год и среднесрочную перспективу сформированы в
соответствии с Бюджетным посланием Президента Российской Федерации
Федеральному Собранию Российской Федерации "О бюджетной политике на 2002
год" и с учетом реализации целей экономической политики, предусматривающих
создание условий для продолжения экономического роста, увеличения реальных
доходов населения, повышения эффективности государственных расходов.
Бюджетная политика на 2002 год построена с учетом задач и приоритетов
экономической политики на среднесрочную перспективу.
Основными задачами бюджетной политики на 2002 год и среднесрочную перспективу являются:
- усиление роли налогово-бюджетной политики в качестве инструмента стимулирования экономического роста;
- повышение устойчивости бюджетной системы, снижение ее зависимости от внешнеэкономической конъюнктуры;
- обеспечение профицита федерального бюджета в условиях увеличения долговых выплат при соблюдении оригинальных графиков платежей по внешним обязательствам;
- повышение качества управления государственными активами и пассивами, совершенствование управление государственным долгом.
Особенностью проекта федерального бюджета на 2002 год является превышение его доходов над расходами. Профицитная бюджетная политика позволяет с одной стороны обеспечить проведение согласованных с денежно-кредитной политикой мер по снижению инфляции в запланированных пределах, с другой стороны - снизить долговое бремя государства.
Формирование расходной части бюджета осуществлено исходя из консервативной
оценки внешнеэкономической конъюнктуры цен на товары российского экспорта.
При этом профицит федерального бюджета сформирован за счет дополнительных
доходов, прогнозируемых в условиях более высоких экспортных цен. Таким
образом, в соответствии с Бюджетным Посланием Президента Российской
Федерации дополнительные доходы, зачисляемые в федеральный бюджет и
полученные в результате благоприятной внешнеэкономической конъюнктуры, будут направляться на погашение государственного долга.
Кроме того, в 2002 году продолжена реализация мер по консолидации
федеральном бюджете государственных ресурсов за счет включения части
поступлений от единого социального налога в сумме 257.5 млрд.руб. или 2.43%
ВВП, направляемых в соответствии с Концепцией пенсионной реформы в бюджет
Пенсионного фонда на выплату базовой части трудовой пенсии.
В соответствии с таким подходом проект федерального бюджета на 2002 год
сформирован по доходам в сумме 1995.4 млрд.руб. или 18.8% ВВП, по расходам
- в сумме 1868.9 млрд.руб. или 17.6% ВВП и дефиците в сумме 126.5 млрд.руб
или 1.2% ВВП. Объем непроцентных расходов проекта федерального бюджета
определился в сумме 1579.1 млрд.руб. или 14.9% ВВП.
В соответствии с проводимой налоговой политикой, направленной на снижение налогового бремени происходит снижение объема бюджета расширенного правительства, включающего помимо консолидированного бюджета средства бюджетов государственных внебюджетных фондов.
В связи со снижением ресурсной базы консолидированного бюджета уровень непроцентных расходов в 2002 году несколько снизится в результате сокращения расходов бюджетов субъектов Российской Федерации. В то же время, указанное сокращение будет компенсировано из федерального бюджета за счет средств, выделяемых в рамках финансовой помощи бюджетам других уровней.
Основными задачами в области налоговой политики в 2002 году являются снижение налоговой нагрузки на экономику, расширение за счет этого налогооблагаемой базы бюджета, создание стимулов для вывода доходов из теневого оборота. Кроме того, предусмотренные в 2002 году меры налоговой политики направлены на стимулирование внутренних факторов экономического развития страны, которые в предстоящие годы будут иметь определяющее воздействие на рост экономики.
Рекомендуем скачать другие рефераты по теме: форма реферата, реферат по обществознанию.
Категории:
Предыдущая страница реферата | 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 | Следующая страница реферата