Вводный контроль на занятиях в специальной медицинской группе
| Категория реферата: Рефераты по физкультуре и спорту
| Теги реферата: гражданское право реферат, реферат на тему человек
| Добавил(а) на сайт: Firs.
Предыдущая страница реферата | 1 2 3 4 5 6 | Следующая страница реферата
Очень высокий - 5,0-4,9.
Высокий ~ 4,0-4,5.
Средний - 3,0-3,9,
Низкий - 2,0-2,9
Очень низкий - 1.0-1.9,
(При наличии хронических заболеваний - минус 1 балл).
ПРИЛОЖЕНИЕ
Таблица II.1
|Уровень здоровья|Кол-в|Условный цвет и шифр |
| |о |состояния (отраж. |
|(степень |балло|соответствующее место |
|адаптации к |в |человека по шкале |
|среде) | |вероятности развития или |
| | |наличия болезни) |
| | |цвет |шифр |
|Оптимальный |100 и|зеленый |з 1 |
|уровень здоровья|более| | |
|и адаптации, | | | |
|отличное | | | |
|состояние | | | |
|здоровья | | | |
|Хороший уровень |61-10|зеленый |з 2 |
|здоровья и |0 | | |
|адаптации, | | | |
|состояние | | | |
|здоровья среднее| | | |
|и хорошее | | | |
|Удовлетворительн|49-60|желтый |ж 1 |
|ый уровень | | | |
|здоровья с | | | |
|нарушением мех. | | | |
|адаптации, | | | |
|состояние | | | |
|здоровья | | | |
|удовлетворительн| | | |
|ое | | | |
|Неудовлетворител|21-40|желтый |ж 2 |
|ьный уровень | | | |
|здоровья с | | | |
|недостаточной | | | |
|адаптацией, | | | |
|практически | | | |
|здоров | | | |
|Неудовлетворител|20 и |красный |к 1 |
|ьный уровень |менее| | |
|здоровья со | | | |
|срывом | | | |
|адаптации, | | | |
|предболезнь | | | |
|Заболевание |0 |красный |к 2 |
Таблица II.2
Тесты для мужчин
|Лет |20|30|35|40|45|50|55|60|65 |
|Тесты | | | | | | | | | |
|1. Пульс после |10|10|11|11|12|12|12|12|128|
|подъема на 4-й |6 |8 |2 |6 |0 |2 |4 |6 | |
|этаж (темп 80 | | | | | | | | | |
|шагов в мин) | | | | | | | | | |
|2. Пульс через 2 |94|96|98|10|10|10|10|10|110|
|мин | | | |0 |4 |6 |8 |8 | |
|3. 1,5- мильный |11|12|12|13|13|14|14|15|отс|
|тест Купера (мин) |,5| |,5| |,5| |,5| |ут |
|4. Систолическое |10|11|11|12|12|13|13|14|145|
|давление крови |5 |0 |5 |0 |5 |0 |5 |0 | |
|5. Диастолическое |65|70|73|75|78|80|83|85|88 |
|давление крови | | | | | | | | | |
|6. Проба Генчи: |40|38|35|30|28|25|23|21|19 |
|задержка дыхания | | | | | | | | | |
|на вдохе | | | | | | | | | |
|7. Подтягивание на|10|8 |6 |5 |4 |3 |2 |1 |1 |
|высокой | | | | | | | | | |
|перекладине | | | | | | | | | |
|8. Приседания |11|10|95|90|85|80|70|60|50 |
|(раз) |0 |0 | | | | | | | |
|9. Поднимание |40|35|30|28|25|23|20|15|12 |
|туловища из | | | | | | | | | |
|положения лежа в | | | | | | | | | |
|положение сидя | | | | | | | | | |
|(раз) | | | | | | | | | |
|10. Проба |40|30|25|20|17|15|12|10|8 |
|Бондаревского: | | | | | | | | | |
|стойка на одной | | | | | | | | | |
|ноге с закрытыми | | | | | | | | | |
|глазами (с) | | | | | | | | | |
|11. Отношение силы|65|63|61|59|57|55|53|52|50 |
|кисти к весу (%) | | | | | | | | | |
|12. Проба |50|45|43|41|39|37|35|33|30 |
|Абалакова: прыжок | | | | | | | | | |
|в высоту (см) | | | | | | | | | |
|13. Индекс грации |52|50|49|48|47|46|45|44|43 |
|(%) | | | | | | | | | |
Таблица II.3
Тесты для женщин
|Лет |20 |30 |35 |40 |45 |50 |55 |60 |65 |
| | | | | | | | | | |
|№ теста| | | | | | | | | |
|№ 3 |12,|13,|13,|14,|14,|15,|15,|16,|– |
| |39 |12 |45 |18 |51 |24 |57 |30 | |
|№ 6 |36 |34 |32 |27 |25 |23 |21 |19 |17 |
|№ 8 |99 |90 |86 |81 |77 |72 |63 |54 |45 |
|№ 9 |36 |32 |27 |25 |23 |21 |18 |14 |11 |
|№ 10 |36 |27 |23 |18 |15 |14 |11 |9 |7 |
|№ 11 |59 |57 |55 |53 |51 |50 |47 |46 |45 |
|№ 12 |45 |41 |39 |37 |35 |33 |32 |29 |27 |
|№ 13 |48 |45 |44 |43 |42 |41 |40 |39 |38 |
Тесты № 1,2,4,5 смотреть по табл.II.2.
Таблица II.4
Определение нормальной массы тела женщин и мужчин
|Мужчины |Женщины |Мужчины |Женщины |
|рост |Вес |рост |вес |рост |вес |рост|вес |
|158 |56,4 |148 |46,4 |177 |68,9 |167 |57,4|
|159 |57,0 |149 |46,8 |178 |69,6 |168 |58,1|
|160 |57,6 |150 |47,4 |179 |70,4 |169 |58,8|
????????????????????????????????????????????????????????????????,2 |170
|59,5 | |
|I62 |58,7 |152 |48,3 |181 |72,0 |171 |60,2|
|163 |59,2 |153 |48,9 |182 |72,8 |172 |60,9|
|164 |59,8 |154 |49,4 |183 |73,6 |173 |61,7|
|165 |60,3 |155 |49,9 |184 |74,4 |174 |62,4|
|166 |60,9 |156 |50,5 |185 |75,2 |175 |63,1|
|167 |61,5 |157 |51,0 |186 |76,0 |176 |63,8|
|168 |62,2 |158 |51,6 |187 |76,8 |177 |64,5|
|169 |62,9 |159 |52,1 |188 |77,6 |178 |65,2|
|170 |63,7 |160 |52,6 |189 |78,5 |179 |65,9|
|171 |64,4 |161 |53,2 |190 |79,4 |180 |66,7|
|172 |65,2 |162 |53,9 |191 |80,3 |181 |67,4|
|173 |66,0 |163 |54,5 |192 |81,2 |182 |68,1|
|174 |66,7 |164 |55,1 |193 |82,1 |183 |68,8|
|175 |67,4 |165 |55,8 |194 |83,0 |184 |69,5|
|176 |68,1 |166 |56,6 |195 |83,9 |185 |70,2|
11
10
9
8
7
6
Рекомендуем скачать другие рефераты по теме: ответы 5 класс, реферат теория.
Категории:
Предыдущая страница реферата | 1 2 3 4 5 6 | Следующая страница реферата