Блок целочисленной арифметики
| Категория реферата: Рефераты по информатике, программированию
| Теги реферата: реферат мова, изложение язык
| Добавил(а) на сайт: Юния.
Предыдущая страница реферата | 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 | Следующая страница реферата
D
A
& C &
C Z1
Р
остан
0 0 у1
___
2 DC 1 схема у2
ОШ
4 MK ... формир. ...
8 у1 - у12
MK(4) 15 у12
MK(3)
MK(2) C
MK(1)
MK(0)
Рис. 8.
7. Таблица микрокоманд
|адрес | | | | | |Примеч | |
| |МК |Q |WP|XvS|A` |МК |ЛУ |
|ячейки| | | | |B | | |
|00 |0000|1010|00|001|001| у4 | |
|0000 |0 | | |0 |0 | |Р2 |
| |0000|0000|00|111|110| | |
|0001 |0 | | |1 |0 | |Р15 |
| |0000|0010|00|000|010| у6 | |
|0010 |0 | | |0 |0 | | |
| |0000|0001|00|000|111| у2 | |
|0011 |0 | | |0 |1 | | |
| |0000|1010|00|010|011| у11 | |
|0100 |0 | | |1 |0 | |Р5 |
| |0000|0111|00|000|111| у2, | |
|0101 |0 | | |0 |0 |у5 | |
| |0000|0000|00|001|100| | |
|0110 |0 | | |1 |0 | |Р3 |
| |1000|0001|00|001|100|МК(0), | |
|0111 |0 | | |1 |0 |у2 |Р3 |
| |0000|0000|00|111|101| | |
|1000 |0 | | |0 |0 | |Р14 |
| |0000|0000|00|000|101| | |
|1001 |0 | | |1 |0 | |Р1 |
| |0000|1100|00|010|000| у3, у9 | |
|1010 |0 | | |0 |0 | |Р4 |
| |0000|1100|00|010|000|МК(4),у3| |
|1011 |1 | | |0 |0 |,у9 |Р4 |
| |0000|1001|00|000|010| | |
|1100 |0 | | |0 |1 |у12 | |
| |0110|0001|00|000|110|МК(1,2),| |
|1101 |0 | | |0 |0 |у2 | |
| |0000|1001|10|000|000| | |
|1110 |0 | | |0 |0 |у12 |остано|
| | | | | | | |в |
| |0000|0010|01|000|000| |межс.Б|
|1111 |0 | | |1 |0 |у6 |П |
|01 |0000|0000|00|100|001| | |
|0000 |0 | | |1 |0 | |Р9 |
| | | | | | | | |
|0001 | | | | | | | |
| |0000|0011|00|101|010| | |
|0010 |0 | | |1 |0 |у1 |Р11 |
| |0000|1000|10|000|000| | |
|0011 |0 | | |0 |0 |у10 |остано|
| | | | | | | |в |
| |0110|0001|00|101|011|МК(1,2),| |
|0100 |0 | | |0 |0 |у2 |Р10 |
| |1000|0001|00|101|011|МК(0), | |
|0101 |0 | | |0 |0 |у2 |Р10 |
| |0000|0100|00|011|100| у7| |
|0110 |0 | | |1 |0 | |Р15 |
| |0000|0000|00|011|100| | |
|0111 |0 | | |1 |0 | |Р15 |
| |0000|0110|00|010|101| у9| |
|1000 |0 | | |0 |0 | |Р4 |
| |0000|0000|00|110|110| | |
|1001 |0 | | |0 |0 | |Р12 |
| |0000|0000|00|000|001| | |
|1010 |0 | | |0 |0 | |БП |
| |0000|0000|00|001|110| | |
|1011 |0 | | |1 |0 | |P3 |
| |0000|1001|01|001|000| | |
|1100 |0 | | |0 |1 |y12 |межс.Б|
| | | | | | | |П |
| |0000|0000|00|000|111| | |
|1101 |0 | | |1 |0 | |P1 |
| |1000|0001|01|001|000| |межс.Б|
|1110 |0 | | |0 |0 |МК(0),у2|П |
| |0110|0001|01|001|000|МК(1,2),|межс.Б|
|1111 |0 | | |0 |0 |у2 |П |
|10 |0000|0000|00|011|001| | |
|0000 |0 | | |1 |0 | |Р7 |
| |0000|0111|00|100|100| | |
|0001 |0 | | |0 |0 |у5, у2 |Р8 |
| |0000|0000|00|100|010| | |
|0010 |0 | | |0 |0 | |Р8 |
| |0000| |01|000|110| у |межс.Б|
|0011 |0 | | |1 |0 | |П |
| |0000|0000|01|000|110| |межс.Б|
|0100 |0 | | |1 |0 | |П |
| |0000|0000|00|000|011| | |
|0101 |0 | | |1 |0 | |Р1 |
| |0110|0001|01|000|110|МК(1,2),|межс.Б|
|0110 |0 | | |1 |0 |у2 |П |
| |1000|0001|01|000|110|МК(0),у2|межс.Б|
|0111 |0 | | |1 |0 | |П |
| |0000|0000|00|000|101| | |
|1000 |0 | | |1 |0 | |Р1 |
| |0000|0000|00|110|101| | |
|1001 |0 | | |1 |0 | |Р13 |
| |0000|0000|00|100|110| | |
|1010 |0 | | |0 |0 | |Р8 |
| |0001|0001|00|100|110|МК(3), | |
|1011 |0 | | |0 |0 |у2 |Р8 |
| |0000|1001|10|000|000| у12 | |
|1100 |0 | | |0 |0 | |остано|
| | | | | | | |в |
| |0000|0000|00|000|111| | |
|1101 |0 | | |1 |0 | |Р1 |
| |0000|1001|10|000|000| у12 |остано|
|1110 |0 | | |0 |0 | |в |
| |0000|0000|01|001|000| |межс.Б|
|1111 |0 | | |1 |0 | |П |
|11 |0000|0000|00|001|001| | |
|0000 |0 | | |1 |0 | |Р3 |
| | | | | | | | |
|0001 | | | | | | | |
| |0000|1001|10|000|000| у12|остано|
|0010 |0 | | |0 |0 | |в |
| |0000|1000|10|000|000| у10|остано|
|0011 |0 | | |0 |0 | |в |
Литература
1. Курс лекций по предмету “Процессоры”
2. Карцев М.А. Арифметика цифровых машин. М. “Наука” 1969
3. Шило В.Л. Популярные цифровые микросхемы. М. “Радио и связь”
Спецификация
|№ |Обозначение |Кол. |Адрес |
|1 |К155ЛИ4 | 1 | DD1 |
|2 |К155ЛИ6 | 1 | DD2 |
|3 |К155ЛЛ1 | 1 | DD3 |
|4 |К155ТВ9 | 2 | DD4, DD5 |
|5 |К155ТМ8 | 2 | DD6, DD7 |
|6 |К556РТ4 | 5 | DD8 - DD12 |
|7 |К155ИП5 | 2 | DD13, DD14 |
|8 |К155ЛП5 | 1 | DD15 |
|9 |К155КП1 | 1 | DD16 |
|10 |К155ЛИ1 | 1 | DD17 |
|11 |К155ИД3 | 1 | DD18 |
|12 |К155ЛН1 | 2 | DD19, DD20 |
Рекомендуем скачать другие рефераты по теме: сочинения по русскому языку, личные сообщения.
Категории:
Предыдущая страница реферата | 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 | Следующая страница реферата