Налогообложение предприятия
| Категория реферата: Рефераты по налогообложению
| Теги реферата: доклад по биологии, титульный курсовой работы
| Добавил(а) на сайт: Semichaevskij.
Предыдущая страница реферата | 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 | Следующая страница реферата
ПРИЛОЖЕНИЕ 1
РАСчЕТ НАЛОГООБЛАГАЕМОЙ БАЗЫ налога на прибыль в системе налогообложения предприятий, осуществляющих производство продукции (работ) и оказание услуг
|Показатели |Обозначение |Формула для расчета |
|1. Всего выручка от |Вр | |
|производства и реализации | | |
|(валовый доход) | | |
|2. НДС в реализации |НДС |Вр * расчетная ставка НДС |
|3. Затраты |З | |
| в том числе: | | |
|отчисления на социальное | | |
|страхование и обеспечение: | | |
|- в пенсионный фонд |ПФ |ФОТ * 28% |
|- в фонд социального |ФСС |ФОТ * 5,4% |
|страхования | | |
|- в фонд медицинского |ФМС |ФОТ * 3,6% |
|страхования | | |
|- в фонд занятости |ФЗ |ФОТ * 1,5% |
|налоги, относимые на | | |
|себестоимость, включая: | | |
|- налог на содержание |Над |(Вр – НДС) * 2,5% |
|автодорог | | |
|4. Прибыль от реализации |Пр |Вр – НДС – З |
|5. Операционные расходы |Роп | |
|- налог на имущество |Ним |Среднегодовая стоимость |
| | |имущества * 2% |
|- налог на содержание ЖКС |Нжкс |(Вр – НДС) * 1,5% |
|- сбор на нужды образования |Собр |ФОТ * 1% |
|- сбор на содержание милиции|Смил |ФОТ (по мин. Оплате труда) |
| | |* 1% |
|6. Прибыль от |Пф-х.д |Пр – Роп |
|финансово-хозяйственной | | |
|деятельности | | |
|7. Внереализационные |Рв | |
|(расходы) | | |
|8. Прибыль отчетного периода|Поп |Пф-х.д + (-) Рв |
ПРИЛОЖЕНИЕ 2
СВЕДЕНИя о поступлении Государственных налогов и других платежей в бюджет и внебюджетные фонды по Государственной налоговой инспекции Тукаевского района на 01.01.99г. (тыс. руб.)
|№ |Наименование платежей |поступило |в том числе |
| | |всего | |
| | | |Бюджет |Бюджет |Бюджет |
| | | |РФ |РТ |р-на |
|1 |Налог на добавленную стоимость |24032 |2466 |21556 |0 |
|2 |Спецналог |48 |0 |48 |0 |
|3 |Налог на прибыль - всего |3332 |2687 |732 |-78 |
|4 |Единый налог на совокупный доход |1093 |302 |266 |525 |
| |для субъектов малого | | | | |
| |предпринимательства-всего, в т.ч.| | | | |
| |по юридическим лицам |996 |302 |266 |428 |
| |по физическим лицам |97 |- |- |97 |
|5 |Подоходный налог с физ. лиц - |18591 |1095 |123 |17373 |
| |всего в т.ч. | | | | |
| |удерживаемый предприятиями и орг.|18333 |1095 |123 |17115 |
| |налоговыми органами |258 |- |- |258 |
|6 |Земельный налог |2413 |- |746 |1677 |
|7 |Налог на имущество - всего, в |8824 |- |5442 |3382 |
| |т.ч. | | | | |
| |предприятий |8798 |- |5442 |3356 |
| |с физических лиц |19 |- |- |19 |
|8 |Государственная пошлина - всего |97 |35 |- |62 |
| |в пор. наследования или дарения |7 |- |- |7 |
|9 |Прочие налоги и др. Поступления |5784 |2 |3323 |2461 |
| |всего | | | | |
| |в том числе транспортный налог |1192 |- |- |1192 |
|10 |Платежи за пользование недрами и |1955 |- |- |1955 |
| |природными ресурсами всего: | | | | |
| |за пользование недрами |1880 |- |- |1880 |
| |плата за воду |75 |- |- |75 |
| |прочие платежи и сборы |- |- |- |- |
|11 |Доходы от приватизации |2 |- |- |2 |
|12 |Местные налоги и сборы - всего: |8555 |- |254 |8301 |
| |в т.ч. - на содержание жилфонда и|6506 |- |- |6506 |
| |объектов социально - культурной | | | | |
| |сферы | | | | |
| |целевой сбор с граждан и |447 |- |- |447 |
| |предприятий на содержание милиции| | | | |
| |налог на перепродажу автомобилей |2 |- |- |2 |
| |сбор на нужды образовательных |1331 |- |- |1331 |
| |учреждений | | | | |
| |налог на рекламу |15 |- |- |15 |
| |прочие лицензионные и |254 |- |254 |- |
| |регистрационные сборы | | | | |
|13 |Налог с продаж |906 |- |361 |545 |
|14 |Лицензированный сбор за право |15 |- |15 |- |
| |хранения и оптовую продажу | | | | |
| |алкогольной продукции | | | | |
| |ИТОГО |75649 |6587 |32867 |36195 |
| |в т.ч. денежные посётупления |28868 |4060 |4522 |20286 |
|15 |Плата за воспроизводство запасов |25 |- |25 |- |
| |мин. ресурсов и повышение | | | | |
| |эффективности добычи полезных | | | | |
| |ископаемых | | | | |
|16 |Налоги и сборы дорожного фонда |26713 |- |26713 |- |
|17 |Внебюджетный жилищный фонд |3406 |- |3406 |- |
|18 |НИОКР |4833 |- |4833 |- |
|19 |Фонд занятости |2143 |- |2143 |- |
|20 |Больничная касса |1438 |- |1438 |- |
|21 |Пожарная безопасность |2194 |- |2194 |- |
| |ИТОГО |40752 |- |40752 |- |
| |в т.ч. денежные поступления |6203 |- |6203 |- |
Руководитель Государственной
налоговой инспекции
по Тукаевскому району - Советник
налоговой службы II ранга
А.П. Янкин
Начальник отдела учета и отчетности
Н.Г. Маренникова
Приложение 3
ПРИМЕР РАСчЕТА НАЛОГА НА ИМУЩЕСТВО ПРЕДПРИяТИя ЗА ПЕРВОЕ ПОЛУГОДИЕ 1998
ГОДА В СООТВЕТСТВИИ С ТРЕБОВАНИяМИ ИНСТРУКЦИИ ГНС РФ № 33
Расчет налога на имущество предприятия
3а________ _1 полугодие________199_8_г.
(квартал, полугодие, девять месяцев, год)
(млн. руб.)
|№ |Показатели |Код |Данные |Данные |
|п/п | |стр. |плательщика |налогового |
| | | | |органа |
|1 |2 |3 |4 |5 |
|1. |Среднегодовая стоимость |02300|58 |58 |
| |облагаемого налогом | | | |
| |имущества за отчетный период| | | |
|2. |Установленная ставка налога |02400|2 |2 |
|3. |Сумма налога на имущество по|02500|1,16 |1,16 |
| |расчету за отчетный период | | | |
| |(стр. 1 * стр. 2) : 100 | | | |
|4. |Начислено в бюджет налога на|02600|1,16 |1,16 |
| |имущество за отчетный период| | | |
|5. |Причитается к уплате в |02700|0,585 |0,585 |
| |бюджет налога на имущество | | | |
| |по сроку (стр. 3 - стр. 4) | | | |
Приложение 4
ПРИМЕР РАСчЕТА СРЕДНЕГОДОВОЙ СТОИМОСТИ ИМУЩЕСТВА ПРЕДПРИяТИя В СООТВЕТСТВИИ
С ТРЕБОВАНИяМИ ИНСТРУКЦИИ ГНС РФ № 33
Расчет среднегодовой стоимости имущества предприятия
(млн. руб.)
|Счета бухгалтерского учета |Код |Отчетные данные на: |
| |стр. | |
| | |01.01|01.04 |01.07|01.10|01.01|
| |1 |2 |3 |4 |5 |6 |
|Основные средства по |00100 |57 |53 |53 |56 |54 |
|остаточной стоимости (01 + | | | | | | |
|03 - 02) | | | | | | |
|01 «Основные средства» |00101 |80 |78 |80 |85 |85 |
|03 «Долгосрочные арендуемые |00103 | | | | | |
|средства» | | | | | | |
|02 «Износ» |00102 |23 |25 |27 |29 |31 |
|Нематериальные активы по |00200 |28 |27 |26 |25 |24 |
|остаточной стоимости (04 – | | | | | | |
|05) | | | | | | |
|04 «Нематериальные активы» |00204 |38 |38 |38 |38 |38 |
|05 «Амортизация |00205 |10 |11 |12 |13 |14 |
|нематериальных активов» | | | | | | |
|10 «Материалы» |00310 |9 |8 |12 |18 |25 |
|11 «Животные на выращивании |00411 | | | | | |
|и откорме» | | | | | | |
|Малоценные и |00500 |4 |3 |5 |6 |5 |
|быстроизнашивающиеся | | | | | | |
|предметы (12 – 13) | | | | | | |
|12 «Малоценные и |00512 |9 |8 |11 |12 |12 |
|быстроизнашивающиеся | | | | | | |
|предметы» | | | | | | |
|13 «Износ» |00513 |5 |5 |6 |6 |7 |
|15 «Заготовление и |00615 | | | | | |
|приобретение материалов» | | | | | | |
|20 «Основное производство» |00720 |15 |12 |17 |18 |22 |
|21 «Полуфабрикаты |00821 | | | | | |
|собственного производства» | | | | | | |
|23 «Вспомогательные |00923 | | | | | |
|производства» | | | | | | |
|29 «Обслуживающие |01029 | | | | | |
|производства и хозяйства» | | | | | | |
|30 «Некапитальные работы» |01130 | | | | | |
|31 «Расходы будущих |01231 | | | | | |
|периодов» | | | | | | |
|36 «Выполненные этапы по |01236 | | | | | |
|незавершенным работам» | | | | | | |
|40 «Готовая продукция» |01340 |5 |5 |7 |6 |7 |
|41 «Товары» (покупная цена) |01441 | | | | | |
|44 «Издержки обращения» |01544 | | | | | |
|45 «Товары отгруженные» |01645 |2 |2 |4 |3 |3 |
ПРОДОЛЖЕНИЕ ПРИЛ. 4
| | | | | | | |
|16 «ОТКЛОНЕНИя В СТОИМОСТИ |01716| | | | | |
|МАТЕРИАЛОВ» | | | | | | |
|ПРОчИЕ ЗАПАСЫ И ЗАТРАТЫ |01800| | | | | |
|СТОИМОСТЬ ИМУЩЕСТВА, |01900| | | | | |
|СВяЗАННОГО С ОСУЩЕСТВЛЕНИЕМ | | | | | | |
|СОВМЕСТНОЙ ДЕяТЕЛЬНОСТИ | | | | | | |
|ВСЕГО (СУММА СТРОК 00100, |02000|20 |110 |124 |132 |140 |
|00200, 00310, 00411, 00500, | | | | | | |
|00615 … 01900) | | | | | | |
|СТОИМОСТЬ ИМУЩЕСТВА, |02100| | | | | |
|ИСКЛЮчАЕМОГО ИЗ | | | | | | |
|НАЛОГООБЛАГАЕМОЙ БАЗЫ | | | | | | |
|ИТОГО НАЛОГООБЛАГАЕМАя БАЗА |02200|20 |110 |124 |132 |140 |
|(СТР. 02000 – СТР. 02100) | | | | | | |
|СРЕДНЕГОДОВАя СТОИМОСТЬ |02300| | | | | |
|НЕОБЛАГАЕМОГО НАЛОГОМ | | | | | | |
|ИМУЩЕСТВА ЗА ОТчЕТНЫЙ ПЕРИОД| | | | | | |
|СРЕДНЕГОДОВАя СТОИМОСТЬ |02400| |28,75|58 |90 |124 |
|ОБЛАГАЕМОГО НАЛОГОМ | | | | | | |
|ИМУЩЕСТВА ЗА ОТчЕТНЫЙ ПЕРИОД| | | | | | |
Приложение 5
ОБЩАя СХЕМА НАЛОГООБЛОЖЕНИя ИМУЩЕСТВА ПРЕДПРИяТИЙ
[pic]
Рекомендуем скачать другие рефераты по теме: оформление диплома, изложение 4 класс.
Категории:
Предыдущая страница реферата | 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 | Следующая страница реферата