ШИРОКОПОЛОСНЫЙ УСИЛИТЕЛЬ КАЛИБРОВКИ РАДИОВЕЩАТЕЛЬНЫХ СТАНЦИЙ
| Категория реферата: Рефераты по радиоэлектронике
| Теги реферата: ответ 2, мировая торговля
| Добавил(а) на сайт: Rjabokon'.
Предыдущая страница реферата | 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Томск: ТУСУР, 2000.-29с.
Приложение А
Принципиальная схема представлена на стр. 41.
Перечень элементов приведен на стр. 42,43.
| |
| |
| | | | | | |
| | | | | |РТФ КП 468740.001 ПЗ |
| | | | | | |
| | | | | |ШИРОКОПОЛОСНЫЙ |Лит |Масса |Масштаб |
|Из|Лис|Nдокум. |Подп.|Дата|УСИЛИТЕЛЬ ШИРОКОПОЛОСНЫЙ | | | | | |
|м |т | | | | | | | | | |
|Выполн|Коновалов | | |КАЛИБРОВКИ | | | | | |
|ил | | | | | | | | | |
|Провер|Титов | | |РАДИОВЕЩАТЕЛЬНЫХ СТАНЦИЙ | | | | | |
|ил | | | | | | | | | |
| | | | |СТАНЦИЙ |Лист |Листов |
| | | | | |ТУСУР РТФ |
| | | | |Принципиальная |Кафедра РЗИ |
| | | | |Схема |гр. 148-3 |
|Поз. | | | |
|Обозна- |Наименование |Кол.|Примечание |
|Чение | | | |
| | | | |
| |Транзисторы | | |
| | | | |
|VT1 |КТ916А |1 | |
|VT2 |КТ814 |1 | |
|VT3 |КТ930А |1 | |
|VT4 |КТ814 |1 | |
|VT5 |КТ930Б |1 | |
|VT6 |КТ814 |1 | |
| | | | |
| |Конденсаторы | | |
| | | | |
|С1 |КД-2-3.5нФ (5( ОЖО.460.203 ТУ |1 | |
|С2 |КД-2-150пФ (5( ОЖО.460.203 ТУ |1 | |
|С3 |КД-2-91пФ (5( ОЖО.460.203 ТУ |1 | |
|С4 |КД-2-1.6нФ (5( ОЖО.460.203 ТУ |1 | |
|С5 |КД-2-470нФ (5( ОЖО.460.203 ТУ |1 | |
|С6 |КД-2-5.1нФ (5( ОЖО.460.203 ТУ |1 | |
|С7 |КД-2-270пФ (5( ОЖО.460.203 ТУ |1 | |
|С8 |КД-2-130пФ (5( ОЖО.460.203 ТУ |1 | |
|С9 |КД-2-6.2нФ (5( ОЖО.460.203 ТУ |1 | |
|С10 |КД-2-2мкФ (5( ОЖО.460.203 ТУ |1 | |
|С11 |КД-2-6.8нФ (5( ОЖО.460.203 ТУ |1 | |
|С12 |КД-2-820пФ (5( ОЖО.460.203 ТУ |1 | |
|С13 |КД-2-430пФ (5( ОЖО.460.203 ТУ |1 | |
|С14 |КД-2-22нФ (5( ОЖО.460.203 ТУ |1 | |
|С15 |КД-2-9.1мкФ (5( ОЖО.460.203 ТУ |1 | |
|С16 |КД-2-82нФ (5( ОЖО.460.203 ТУ |1 | |
|С17 |КД-2-160пФ (5( ОЖО.460.203 ТУ |1 | |
| | | | |
| |Трансформаторы | | |
| | | | |
|Тр1 |Трансформатор |1 | |
| | | | |
| | | | |
| | | | | | |
| | | | | |РТФ КП 468740.001 ПЗ |
| | | | | | |
| | | | | |ШИРОКОПОЛОСНЫЙ |Лит |Масса |Масштаб |
|Из|Лист|Nдокум. |Подп|Дата| УСИЛИТЕЛЬ | | | | | |
|м | | |. | | | | | | | |
|Выполни|Коновалов | | |КАЛИБРОВКИ | | | | | |
|л | | | | | | | | | |
|Провер.|Титов | | |РАДИОВЕЩАТЕЛЬНЫХ СТАНЦИЙ | | | | | |
| | | | |СТАНЦИЙ |Лист |Листов |
| | | | | |ТУСУР РТФ |
| | | | |Перечень элементов |Кафедра РЗИ |
| | | | | |гр. 148-3 |
|Поз. | | | |
|Обозна- |Наименование |Кол.|Примечание |
|Чение | | | |
| | | | |
| |Катушки индуктивности | | |
| | | | |
|L1 |Индуктивность 82нГн (5( |1 | |
|L2 |Индуктивность 620мкГн (5( |1 | |
|L3 |Индуктивность 39нГн (5( |1 | |
|L4 |Индуктивность 470мкГн (5( |1 | |
|L5, L7 |Индуктивность 11нГн (5( |2 | |
|L6 |Индуктивность 20мкГн (5( |1 | |
| | | | |
| |Резисторы | | |
| | | | |
|R1 |МЛТ – 0.125 – 200 Ом (10(ГОСТ7113-77|1 | |
|R2 |МЛТ – 0.125 – 2.2 кОм |1 | |
| |(10(ГОСТ7113-77 | | |
|R3 |МЛТ – 0.125 – 18 кОм (10(ГОСТ7113-77|1 | |
|R4 |МЛТ – 0.125 – 1.8 кОм |1 | |
| |(10(ГОСТ7113-77 | | |
|R5 |МЛТ – 0.125 – 7.5 Ом (10(ГОСТ7113-77|1 | |
|R6 |МЛТ – 0.125 – 160 Ом (10(ГОСТ7113-77|1 | |
|R7 |МЛТ – 0.125 – 620 Ом (10(ГОСТ7113-77|1 | |
|R8 |МЛТ – 0.125 – 5.1 кОм |1 | |
| |(10(ГОСТ7113-77 | | |
|R9 |МЛТ – 0.125 – 510 Ом (10(ГОСТ7113-77|1 | |
|R10 |МЛТ – 0.125 – 1.8 Ом (10(ГОСТ7113-77|1 | |
|R11 |МЛТ – 0.125 – 130 Ом (10(ГОСТ7113-77|1 | |
|R12 |МЛТ – 0.125 – 150 Ом (10(ГОСТ7113-77|1 | |
|R13 |МЛТ – 0.125 – 1.3 кОм |1 | |
| |(10(ГОСТ7113-77 | | |
|R14 |МЛТ – 0.125 – 130 Ом (10(ГОСТ7113-77|1 | |
|R15 |МЛТ – 0.125 – 1 Ом (10(ГОСТ7113-77 |1 | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | | | |
| | | | | |РТФ КП 468740.001 ПЗ |
| | | | | | |
| | | | | |ШИРОКОПОЛОСНЫЙ |Лит |Масса |Масштаб |
|Из|Лист|Nдокум. |Подп|Дата| УСИЛИТЕЛЬ | | | | | |
|м | | |. | | | | | | | |
|Выполни|Коновалов | | |кАЛИБРОВКИ | | | | | |
|л | | | | | | | | | |
|Провер.|Титов | | |РАДИОВЕЩАТЕЛЬНЫХ СТАНЦИЙ | | | | | |
| | | | |СТАНЦИЙ |Лист |Листов |
| | | | | |ТУСУР РТФ |
| | | | |Перечень элементов |Кафедра РЗИ |
| | | | | |гр. 148-3 |
-------------------->
Скачали данный реферат: Гусельников, Mandryko, Jaskunov, Вассиан, Jalamov, Благово, Kairov, Телицын.
Последние просмотренные рефераты на тему: бумага реферат, сочинение рассуждение, виды рефератов, скачать реферат бесплатно на тему.
Категории:
Предыдущая страница реферата | 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16