Программа поддержки малого предпринимательства
| Категория реферата: Рефераты по праву
| Теги реферата: экономические рефераты, bestreferat ru
| Добавил(а) на сайт: Karachjov.
Предыдущая страница реферата | 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 | Следующая страница реферата
| |
| |гионах с|территорий; привлечение в| | |
| |
| |низким уров-|указанный сектор| | |
| |
| |нем развития|военнослужащих, | | |
| |
| |средств свя-|высвобождаемых в| | |
| |
| |зи (в том|результате реформирования| | |
| |
| |числе в ма-|Вооруженных Сил| | |
| |
| |лых населен-|Российской Федерации, и| | |
| |
| |ных пунктах|членов их семей, а также| | |
| |
| |и сельской|специалистов, | | |
| |
| |местности) |высвобождаемых в процессе| | |
| |
| | |реструктуризации угольной| | |
| |
| | |отрасли и крупных| | |
| |
| | |промышленных предприятий | | |
| |
| | | | | |
| |
|III.7 |Развитие ма-|создание условий для|Миннауки |2000 - |
2 | 4,5|
| |лых форм|расширенного производства|России |2001 |
| |
| |предприятий |наукоемкой |МАП России |годы |
| |
| |в научно -|конкурентоспособной |ФФПМП | |
| |
| |технической |продукции; ускорение|Минтруд | |
| |
| |сфере, повы-|передачи технологий в|России | |
| |
| |шение инно-|сферу производства;|органы | |
| |
| |вационной |развитие инфраструктуры,|исполнительной | |
| |
| |активности |обеспечивающей передачу|власти | |
| |
| |малых предп-|технологий; обеспечение|субъектов | |
| |
| |риятий про-|занятости |Российской | |
| |
| |изводствен- |высококвалифицированных |Федерации | |
| |
| |ной сферы в|инженерно - технических,| | |
| |
| |регионах с|научных работников и| | |
| |
| |высоким на-|специалистов | | |
| |
| |учно - тех-| | | |
| |
| |ническим по-| | | |
| |
| |тенциалом | | | |
| |
| |(академго- | | | |
| |
| |родки, науч-| | | |
| |
| |ные центры,| | | |
| |
| |закрытые ад-| | | |
| |
| |министратив-| | | |
| |
| |но - терри-| | | |
| |
| |ториальные | | | |
| |
| |образования)| | | |
| |
| | | | | |
| |
|III.8 |Развитие |ускоренное создание новых|Минторг России |2000 - |
2 | 4,5|
| |предприятий |рабочих мест на малых|МАП России |2001 |
| |
| |быстрого об-|предприятиях быстрого|ФФПМП |годы |
| |
| |щественного |общественного питания и|Минтруд России | |
| |
| |питания и|современного сервиса,|органы | |
| |
| |современной |распространение |исполнительной | |
| |
| |сферы услуг|действующих и|власти | |
| |
| |преимущест- |тиражирование новых|субъектов | |
| |
| |венно в ре-|торговых марок и|Российской | |
| |
| |гионах с|технологий; привлечение в|Федерации | |
Рекомендуем скачать другие рефераты по теме: реферат по истории на тему, контрольная работа по математике класс.
Категории:
Предыдущая страница реферата | 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 | Следующая страница реферата