Программа поддержки малого предпринимательства
| Категория реферата: Рефераты по праву
| Теги реферата: экономические рефераты, bestreferat ru
| Добавил(а) на сайт: Karachjov.
Предыдущая страница реферата | 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 | Следующая страница реферата
| |нимательства| | | |
| |
| |в различных| | | |
| |
| |отраслях | | | |
| |
| |экономики | | | |
| |
| | | | | |
| |
|V.3 |Организация |приобретение знаний и|Минобразование |2000 - |
- | 16,6|
| |обучения |формирование |России |2001 |
| |
| |граждан ос-|предпринимательских |Минтруд России |годы |
| |
| |новам предп-|навыков у населения, в|Минобороны | |
| |
| |риниматель- |том числе у молодежи,|России | |
| |
| |ской дея-|женщин, ремесленников,|МАП России | |
| |
| |тельности |граждан, подлежащих| | |
| |
| |преимущест- |высвобождению на| | |
| |
| |венно в ре-|предприятиях в связи с| | |
| |
| |гионах с|реструктуризацией, | | |
| |
| |низким и|военнослужащих, | | |
| |
| |средним |увольняемых в запас,| | |
| |
| |уровнем раз-|переселенцев, | | |
| |
| |вития малого|представителей коренных| | |
| |
| |предпринима-|народов Северного Кавказа| | |
| |
| |тельства, в|и районов Крайнего Севера| | |
| |
| |том числе в|и др. | | |
| |
| |республиках | | | |
| |
| |Северного | | | |
| |
| |Кавказа и| | | |
| |
| |субъектах | | | |
| |
| |Российской | | | |
| |
| |Федерации, | | | |
| |
| |расположен- | | | |
| |
| |ных в райо-| | | |
| |
| |нах Крайнего| | | |
| |
| |Севера | | | |
| |
| | | | | |
| |
|V.4 |Организация |повышение квалификации|Минобразование |2000 - |
| |
| |подготовки, |руководителей и персонала|России |2001 |
| |
| |повышения |федеральных и|Минтруд России |годы |
| |
| |квалификации|региональных структур,|МАП России | |
| |
| |и переподго-|занимающихся вопросами| | |
| |
| |товки работ-|поддержки малого| | |
| |
| |ников для|предпринимательства | | |
| |
| |сферы малого| | | |
| |
| |предпринима-| | | |
| |
| |тельства | | | |
| |
| | | | | |
| |
|V.4.1 |разработка | | | |
| |
| |современного| | | |
| |
| |модульного | | | |
| |
| |учебно - ме-| | | |
| |
| |тодического | | | |
| |
| |обеспечения,| | | |
| |
| |ориентиро- | | | |
| |
| |ванного на| | | |
| |
| |эффективные | | | |
| |
| |образова- | | | |
| |
| |тельные тех-| | | |
| |
| |нологии, в| | | |
| |
| |том числе| | | |
| |
| |дистантные; | | | |
| |
| | | | | |
| |
|V.4.2 |организация | | | |
| |
| |переподго- | | | |
| |
| |товки госу-| | | |
| |
| |дарственных | | | |
| |
| |служащих, | | | |
| |
| |работающих в| | | |
| |
| |системе под-| | | |
| |
| |держки мало-| | | |
| |
| |го предпри-| | | |
| |
| |нимательст- | | | |
| |
| |ва; | | | |
| |
| | | | | |
| |
|V.4.3 |организация | | | |
| |
| |повышения | | | |
| |
| |квалификации| | | |
| |
| |преподава- | | | |
| |
| |телей и кон-| | | |
| |
| |сультантов | | | |
| |
| |для сферы| | | |
| |
| |малого | | | |
| |
| |предпринима-| | | |
| |
| |тельства | | | |
| |
| | | | | |
| |
|V.5 |Поддержка |организация методической,|Минтруд России |2000 -
|80 | 80 |
| |предпринима-|консультационной и|МАП России |2001 |
| |
| |тельских |финансовой помощи | |годы |
| |
| |инициатив | | | |
| |
| |безработных | | | |
| |
| |граждан, | | | |
| |
| |направленных| | | |
| |
| |на обеспече-| | | |
| |
| |ние их заня-| | | |
| |
| |тости | | | |
| |
| | | | | |
| |
|V.5.1 |содействие | |Минобразование | |
| |
| |реализации | |России | |
| |
| |мероприятий | |МАП России | |
| |
| |Межведомс- | | | |
| |
| |твенной | | | |
| |
| |программы | | | |
| |
| |содействия | | | |
| |
| |трудоуст- | | | |
| |
| |ройству и| | | |
| |
| |адаптации | | | |
| |
| |выпускников | | | |
| |
| |учреждений | | | |
| |
| |профессио- | | | |
| |
| |нального об-| | | |
| |
| |разования к| | | |
| |
| |условиям | | | |
| |
| |рынка в ин-| | | |
| |
| |тересах сфе-| | | |
| |
| |ры малого| | | |
| |
| |предпринима-| | | |
| |
| |тельства | | | |
| |
| | | | | |
| |
|V.6 |Содействие |участие малых предприятий|МАП России |2000 - |
- | 4,3|
| |выставочно -|в международных (2 - 3),|Миннауки России|2001 |
| |
| |ярмарочной |общероссийских (2 - 3) и|ФФПМП |годы |
| |
| |деятельнос- |межрегиональных и| | |
| |
| |ти, в том|региональных выставках| | |
| |
| |числе орга-|(20 - 30); содействие| | |
| |
| |низации пос-|сбыту продукции и услуг| | |
| |
| |тоянно дейс-|малых предприятий, в том| | |
| |
| |твующих выс-|числе на внешнем рынке,| | |
| |
| |тавок - яр-|привлечение инвесторов;| | |
| |
| |марок и кол-|организация и развитие| | |
| |
| |лективных |постоянно действующих| | |
Рекомендуем скачать другие рефераты по теме: реферат по истории на тему, контрольная работа по математике класс.
Категории:
Предыдущая страница реферата | 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 | Следующая страница реферата