Проектирование заработной платы
| Категория реферата: Рефераты по теории организации
| Теги реферата: краткий доклад, реферат система управления
| Добавил(а) на сайт: Касперский.
Предыдущая страница реферата | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | Следующая страница реферата
Расчёт ФОТ вспомогательных рабочих Таблица 10.
|Наименование |Раз|ТСi |Fэф |Рвс|ЗПт |П |ЗПос |ЗПд |Врк |ФОТвсп|
|профессии |-ря| | |п | | | | | | |
| |д | | | | | | | | | |
|Слесарь-ремонт|5 |2,26|1836|4 |16597 |6639 |23236 |2324 |3834 |29394 |
|ник |4 | | |6 |21702 |8681 |30382 |3038 |5013 |38433 |
| | |1,97| | | | | | | | |
|Наладчик |5 |2,26|1836|3 |12448 |4979 |17427 |1743 |2876 |22046 |
| |4 | | |6 |21702 |8681 |30382 |3038 |5013 |38433 |
| | |1,97| | | | | | | | |
|Уборщица уч. |1 |1,47|1836|8 |21591 |8637 |30228 |3023 |4988 |38238 |
|Деж. электрик |3 |1,75|1836|8 |25704 |10282|35986 |3599 |5938 |45522 |
|Комплект-ик |3 |1,75|1836|2 |6426 |2570 |8996 |900 |1484 |11380 |
| |2 | | |2 |5838 |2335 |8174 |817 |1349 |10340 |
| | |1,59| | | | | | | | |
|Транс.рабочий |3 |1,75|1836|2 |6426 |2570 |8996 |900 |1484 |11380 |
| |2 | | |6 |17515 |7006 |24522 |2452 |4046 |31020 |
| | |1,59| | | | | | | | |
|Кладовщик |3 |1,75|1836|2 |6426 |2570 |8996 |900 |1484 |11380 |
|Итого: | | | | | | | | | |287568|
Расчёт ФОТ управленческого персонала Таблица 11.
|Наименование |Месячный |Рупр |ЗПокл |П |ЗП |Врк |ФОТупр |
|профессии |оклад | | | | | | |
|Директор |5500 |1 |66000 |26400 |92400 |13360|106260 |
|Зам.директора | | | | | | | |
|-по маркетингу |4125 |1 |49500 |19800 |69300 | |79695 |
|-по финансам и |4125 |1 |49500 |19800 |69300 |10395|79695 |
|экон. |4125 |1 |49500 |19800 |69300 | |79695 |
|-по производству | | | | | |10395| |
|-по труду и |4125 |1 |49500 |19800 |69300 | |79695 |
|соц.вопросам |3575 |2 |85800 |34320 |120120|10395|138138 |
|Начальник участка |1350 |4 |64800 |25920 | | |104328 |
|Мастер | | | | |90720 | | |
| | | | | | |10395| |
| | | | | | | | |
| | | | | | |18018| |
| | | | | | | | |
| | | | | | |13608| |
|Итого: | | | | | | |667506 |
Расчёт ФОТ обслуживающего персонала Таблица 12.
|Наименовани|Разряд|Месячн|Роб.п |ЗПокл |П |ЗП |Врк |ФОТоб.п |
|е профессии| |ый | | | | | | |
| | |оклад | | | | | | |
|Лаборант |7 |385 |1 |4620 |1848 |6468 |970 |7438 |
| |6 |340 |1 |4080 |1632 |5712 |857 |6569 |
|Оператор |6 |340 |1 |4080 |1632 |5712 |857 |6569 |
|ЭВМ |5 |300 |1 |3600 |1440 |5040 |756 |5796 |
|Шофёр |6 |340 |2 |8160 |3264 |11424 |1714 |13138 |
| |5 |300 |1 |3600 |1440 |5040 |756 |5796 |
|Охранник |5 |300 |4 |14400 |5760 |20160 |3024 |23184 |
|Кассир |5 |300 |1 |3600 |1440 |5040 |756 |5796 |
|Машинистка |4 |265 |1 |3180 |1272 |4452 |668 |5120 |
|Секретарь |5 |300 |1 |3600 |1440 |5040 |756 |5796 |
| |4 |265 |1 |3180 |1272 |4452 |668 |5120 |
|Уборщица |2 |205 |1 |2460 |984 |3444 |517 |3961 |
|офиса | | | | | | | | |
|Курьер |3 |230 |1 |2760 |1104 |3864 |580 |4444 |
|Итого: | | | | | | | |98725 |
Расчёт ФОТ специалистов Таблица 13.
|Наименование|Разряд|Месячн|Рспец |ЗПокл |П |ЗПос |Врк |ФОТспец |
|профессии | |ый | | | | | | |
| | |оклад | | | | | | |
|Начальник | | | | | | | | |
|отдела |15 |3220 |2 |77280 |30912 |108192|16229 |124421 |
|Конструктор |14 |2200 |1 |26400 |10560 | |5544 |42504 |
| |11 |1600 |1 |19200 |7680 |36960 |4032 |30912 |
|Технолог |14 |2200 |1 |26400 |10560 |26880 |5544 |42504 |
| |13 |1980 |1 |23760 |9504 |36960 |4990 |38254 |
|Программист |14 |2200 |1 |52800 |21120 |33264 |11088 |85008 |
|Экономист |13 |1980 |1 |23760 |9504 |73920 |4990 |38253 |
|Бухгалтер |12 |1800 |1 |21600 |8640 |33264 |4536 |34776 |
| |8 |1175 |1 |14100 |5640 |30240 |2961 |22701 |
|Товаровед |12 |1800 |1 |21600 |8640 |19740 |4536 |34776 |
|Снабженец |12 |1800 |1 |21600 |8640 |30240 |4536 |34776 |
| |11 |1600 |1 |19200 |7680 |30240 |4032 |30912 |
|Гл.бухгалтер|16 |3575 |1 |42900 |17160 |26880 |9009 |69069 |
| |13 |1980 |1 |23760 |9504 |60060 |4990 |38254 |
|Юрист |13 |1980 |1 |23760 |9504 |33264 |4990 |38254 |
|Маркетолог |11 |1600 |1 |19200 |7680 |33264 |4032 |30912 |
|Референт |12 |1800 |1 |21600 |8640 |26880 |4536 |34776 |
|Торговый |10 |1450 |1 |17400 |6960 |30240 |3654 |28014 |
|агент | | | | | |24360 | | |
|Инспектор |10 |1450 |1 |17400 |6960 | |3654 |28014 |
|п/кадрам | | | | | |24360 | | |
|Итого: | | | | | | | |804388 |
3.2.1 Расчёт средней месячной заработной платы по каждой категории персонала и в целом по фирме.
Средняя месячная зарплата одного работника фирмы определяется по формуле:
ФОТоб
ЗПсм = ------------,
(7)
12 ( Роб где ФОТоб - общий годовой фонд оплаты труда по фирме (всего персонала);
Роб - общая численность персонала фирмы;
Расчёт общего фонда оплаты труда и средней месячной зарплаты приведён в
табл.14.
Средняя заработная плата 2000г.
Таблица 14.
|Категории персонала |ФОТ год, руб. |Р чел. |Среднемесячн|
| | | |ая зарплата,|
| | | |руб. |
|Управленческий персонал |667506 |11 |5057 |
|Специалисты |804388 |20 |3352 |
|Рабочие |1118139 |172 |542 |
|Обслуживающий персонал |98726 |17 |484 |
|Итого: |2688759 |220 |1018 |
По результатам таблиц 5а,5б,6,14., можно проанализировать динамику
заработной платы: по сравнению с 1999 годом и по сравнению с 1998 годом
сумма средней заработной платы уменьшилась, это вызвано прежде всего тем
,что в структуре персонала 2000г появилась большая категория
низкооплачиваемого обслуживающего персонала В штатном расписании 1998 и
1999г были допущены ошибки: штат неверно расформирован по категориям
персонала, в результате чего вместе со вспомогательными рабочими в эту
категорию попали работники из обслуживающего персонала. Произошел
дисбаланс, который привел к необоснованной дифференциации должностных
окладов. В целом динамика роста заработной платы в 2000 году по сравнению с
1998 и 1999 годом имеет положительное направление. Заработная плата стала
реальной. Также была упорядочена вся система оплаты труда; фонд оплаты
труда образован для каждой категории.
Сопоставление показателей фондов оплаты труда за 1998, 1999, 2000 гг. и определение динамики изменения:
ФОТ 1998-1999 г
|Категории персонала |Числ-ть|ФОП 1998 |Числ-ть |ФОТ 1999 |
|Управленческий персонал |4 |147600 |4 |195600 |
|Специалисты |12 |295200 |15 |513600 |
|Рабочие |87 |1370400 |102 |2206800 |
|Вспомогательные рабочие |17 |177600 |37 |513600 |
Средняя месячная заработная плата за 1998-1999г
|Категории персонала |Числ-ть|Ср. мес. З/п |Числ-ть |Ср. мес. |
| | |Руб. | |З/п, руб |
|Управленческий персонал |4 |3075 |4 |4075 |
|Специалисты |12 |2050 |15 |2853 |
|Рабочие |87 |1312 |102 |1802 |
|Вспомогательные рабочие |17 |870 |37 |1156 |
ФОТ 2000г
|Категории персонала |ФОТ год, руб. |Р чел. |Среднемесячн|
| | | |ая зарплата,|
| | | |руб. |
|Управленческий персонал |667506 |11 |5057 |
|Специалисты |804388 |20 |3352 |
|Рабочие |1118139 |172 |542 |
|Обслуживающий персонал |98726 |17 |484 |
|Итого: |2688759 |220 |1018 |
Рекомендуем скачать другие рефераты по теме: шпоры по истории россии, шпаргалки по истории россии, сочинения по русскому языку.
Категории:
Предыдущая страница реферата | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | Следующая страница реферата