Изучение взаимодействия в системе NaF-Bi2O3-BiF3 при 600 и 650 градусах Цельсия
| Категория реферата: Рефераты по химии
| Теги реферата: пяточные шпори, реферат по экономике
| Добавил(а) на сайт: Вязьмитин.
Предыдущая страница реферата | 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 | Следующая страница реферата
Параметры ячейки: a= 13.55(2) ( b= 5.529(4) ( c= 9.179(6) (
(= 96.49(6)°
|N |2*TH |D |I/I0|Qobs |h |k |l |Qcalc |dQ |
|1 |17.207 |5.14900 |1 |377.18 |2 |0 |1 |377.6 |-0.4|
|2 |26.687 |3.33743 |5 |897.79 |1 |1 |2 |899.9 |-2.1|
|3 |29.338 |3.04170 |1 |1080.85 |0 |0 |3 |1082.0|-1.2|
|4 |29.338 |3.04170 |1 |1080.85 |-1 |0 |3 |1081.9|-1.1|
|5 |31.104 |2.87285 |1 |1211.64 |4 |1 |0 |1209.2|2.4 |
|6 |32.304 |2.76882 |0 |1304.40 |0 |2 |0 |1308.4|-4.0|
|7 |42.296 |2.13501 |0 |2193.83 |4 |2 |0 |2190.5|3.3 |
|8 |43.276 |2.08888 |1 |2291.79 |2 |0 |4 |2291.3|0.4 |
|9 |44.153 |2.04941 |2 |2380.92 |1 |1 |4 |2379.4|1.5 |
|10 |50.400 |1.80904 |0 |3055.65 |3 |2 |3 |3052.3|3.4 |
|11 |52.690 |1.73569 |0 |3319.38 |2 |3 |1 |3321.5|-2.1|
|12 |54.203 |1.69075 |0 |3498.17 |-8 |0 |1 |3501.4|-3.3|
|13 |64.590 |1.44166 |0 |4811.40 |-8 |2 |1 |4809.8|1.6 |
|14 |70.761 |1.33031 |0 |5650.62 |-6 |0 |6 |5650.1|0.5 |
|15 |70.761 |1.33031 |0 |5650.62 |4 |0 |6 |5651.9|-1.3|
Таблица 17. Параметры элементарной ячейки
фазы М в различных образцах.
|№ образца |Параметры |
| |а, ( |b, ( |c, ( |(, ° |
|7 (II) |13,58(2) |5,525(5) |9,186(6) |96,48(7) |
|13 (II) |13,52(1) |5,543(2) |9,165(5) |96,47(5) |
|14 (I) |13,55(2) |5,529(4) |9,179(6) |96,49(6) |
|14 (II) |13,57(2) |5,526(6) |9,179(7) |96,45(7) |
|Bi7F11O5 [19]|13,5238(3) |5,5285(1) |9,1886(2) |96,171(1) |
Таблица 18. Рентгенографические данные для образца № 13(II).
|N |L(N) |2*TH |D |Q |I/I|Фаза |
| | | | | |0 | |
|1 |35.149 |17.248 |5.13672 |378.99 |1 |М |
|2 |53.925 |26.629 |3.34463 |893.93 |5 |Ф', М |
|3 |59.427 |29.377 |3.03768 |1083.72 |0 |М |
|4 |59.760 |29.544 |3.02095 |1095.75 |1 |М |
|5 |62.441 |30.883 |2.89294 |1194.87 |3 |Ф', М |
|6 |64.839 |32.081 |2.78761 |1286.87 |0 |М? |
|7 |85.234 |42.266 |2.13644 |2190.88 |0 |М |
|8 |87.381 |43.338 |2.08605 |2298.01 |1 |М |
|9 |89.062 |44.177 |2.04834 |2383.39 |2 |Ф', М |
|10 |101.510|50.392 |1.80933 |3054.67 |0 |М |
|11 |102.040|50.656 |1.80050 |3084.71 |0 |М |
|12 |105.569|52.418 |1.74406 |3287.59 |2 |Ф', М |
|13 |105.898|52.582 |1.73900 |3306.76 |0 |М |
|14 |110.642|54.950 |1.66953 |3587.68 |0 |Ф' |
|15 |129.562|64.392 |1.44562 |4785.08 |0 |Ф', М |
|16 |140.309|69.754 |1.34703 |5511.23 |0 |М |
|17 |142.577|70.886 |1.32827 |5667.94 |0 |Ф', М |
Таблица 19. Рентгенографические данные для образца № 14(I).
|N |L(N) |2*TH |D |Q |I/I|Фаза |
| | | | | |0 | |
|1 |35.064 |17.207 |5.14900 |377.18 |1 |М |
|2 |54.088 |26.687 |3.33743 |897.79 |5 |Ф', М |
|3 |59.407 |29.338 |3.04170 |1080.85|1 |М |
|4 |62.409 |30.833 |2.89749 |1191.13|1 |Ф' |
|5 |62.953 |31.104 |2.87285 |1211.64|1 |М |
|6 |65.362 |32.304 |2.76882 |1304.40|0 |М |
|7 |85.422 |42.296 |2.13501 |2193.83|0 |М |
|8 |87.391 |43.276 |2.08888 |2291.79|1 |М |
|9 |89.152 |44.153 |2.04941 |2380.92|2 |Ф', М |
|10 |101.700|50.400 |1.80904 |3055.65|0 |М |
|11 |105.350|52.217 |1.75029 |3264.23|0 |Ф' |
|12 |106.300|52.690 |1.73569 |3319.38|0 |М |
|13 |109.340|54.203 |1.69075 |3498.17|0 |М |
|14 |110.737|54.899 |1.67097 |3581.48|0 |Ф' |
|15 |130.213|64.590 |1.44166 |4811.40|0 |М |
|16 |142.617|70.761 |1.33031 |5650.62|0 |Ф', М |
Таблица 20. Результаты индицирования рентгенограммы фазы Ф' в образце №
13(II).
Сингония – кубическая.
Параметр ячейки: а= 5.794(1) (
|N |2*TH |D |I/I0|Qobs |h |k |l |Qcalc |dQ |
|1 |26.669 |3.33970 |5 |896.57 |1 |1 |1 |893.6 |2.9 |
|2 |30.880 |2.89318 |3 |1194.67|0 |0 |2 |1191.5 |3.2 |
|3 |44.194 |2.04760 |4 |2385.12|0 |2 |2 |2383.0 |2.1 |
|4 |52.314 |1.74728 |4 |3275.49|1 |1 |3 |3276.7 |-1.2|
|5 |54.840 |1.67262 |1 |3574.43|2 |2 |2 |3574.5 |-0.1|
|6 |64.234 |1.44881 |0 |4764.05|0 |0 |4 |4766.0 |-2.0|
|7 |70.829 |1.32919 |1 |5660.10|1 |3 |3 |5659.7 |0.4 |
Выводы.
Проведен анализ литературных данных по системе
NaF-Bi2O3-BiF3.
Проведен синтез и идентификация безводного BiF3.
Методом твердофазного синтеза получены 14 образцов системы. Образцы изучены
методом РФА.
Подтверждена невозможность при данных условиях закалить высокотемпературные
фазы (-BiOyF3-2y и (-BiOF, обе со структурой флюорита. Обнаружены области
гомогенности твердых растворов на основе моноклинного Bi7F11O5 и на основе
кубического (-BiOF.
Определены параметры элементарной ячейки флюоритоподобного твердого
раствора Ф на разрезах NaxBi1-x(O,F)2,36 и Na0,05Bi0,95(O,F)2+y.
Установлено расширение области гомогенности флюоритоподобного твердого
раствора Ф при 600 и 650(С. Уточнены его границы.
Список литературы.
1. Azad A.M., Larose S., Akbar S.A.// J. Mater. Sci., – 1994, V. 29, №.
16, P. 4135. (Цит. по РЖ Хим., 6Б3216, 1996.)
2. Alcock C.B., Li Baozhen, Fergus J.W., Wang Li // Solid State Ionics,
1992, V. 53-56, № 1, P. 39.
3. Патент. "Oxygen generator having honeycomb structure made of oxygen conducting materials" William N. Lawless. U.S. US 5,205,990
(Cl 422-121; C25B9/00), 27 Apr. 1993. (Цит. по Chem. Abs., P 126998,
II 1993.)
Рекомендуем скачать другие рефераты по теме: сочинения по литературе, вирусы реферат, доклад.
Категории:
Предыдущая страница реферата | 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 | Следующая страница реферата