Расчет по минеральным удобрениям
| Категория реферата: Рефераты по ботанике и сельскому хозяйству
| Теги реферата: bestreferat, доклад по химии
| Добавил(а) на сайт: Dubkov.
Предыдущая страница реферата | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 | Следующая страница реферата
N
Когда объем выборочной совокупности по сравнению с объемом генеральной совокупности небольшой, множитель , близок к единице. В таких случаях средняя ошибка выборки путем бесповоротного отбора рассчитывается по формуле для повторного отбора.
Механический отбор- это разновидность случайного отбора. Он заключается в том, что отбор единиц производится в каком-либо механическом порядке, например отбирается каждая пятая, каждая десятая и т.д. единицы.
Типическим называется отбор, при котором генеральная совокупность предварительно разбивается на более или менее однородные группы, из которых в случайном порядке производят отбор необходимой численности единиц.
Серийным называется отбор не отдельных частиц , а серий (гнезд) для обследования. Преимуществом серийного отбора являются несложность организации и экономичность.
При организации выборочного наблюдения важное значение имеет правильное определение необходимой численности выборки. Превышение численности выборки увеличивает затраты на нее. Если же численность недостаточна, могут быть значительные погрешности.
Численность выборки зависит от колеблемости единиц совокупности. Чем больше колеблемость , тем больше должна быть численность выборки и наоборот.
3.Проведение корреляционного анализа влияния минеральных удобрений на урожайность сельскохозяйственных культур.
Валовой сбор продукции (ц.)
|№ |Наименование |Оз.пшен|яр.пшен|ячмень |кукур.(|гречиха |горох |
|п.п. |хозяйств. |ица |ица | |зерно) | | |
|1. |Кривянский |31733,8|8831,1 |10390,4|8133 |1985,1 |5218,5 |
|2. |Бирючекутское |22830,4|9213,9 |10209,4|9312,6 |1921,8 |5953,9 |
|3. |Персиановское |28695,2|8643,7 |11630,1|9137,9 |2096,1 |7740,7 |
|4. |Шахтинский |30689 |7664,3 |12524,8|10805,2|1991,7 |8939,3 |
|5. |Калининский |29105,1|7419 |10898,7|6773,4 |1550,6 |6032,1 |
|6. |Заплавский |29850,4|9322,7 |14704,1|9136,6 |2028,6 |9180 |
|7. |Бессергеневски|28379,1|8009,5 |10374 |9317,1 |1831,6 |6864,4 |
| |й | | | | | | |
|8. |Придонский |30250,2|9656,1 |10362 |11284,6|2243,3 |5368 |
|9. |Комсомолец |29643,7|8967,6 |10014,5|7692,4 |2340,5 |7560,7 |
|10. |Горняк |30820,4|7235,1 |13341,8|9143,5 |1935,3 |6506,7 |
|11. |Равнинный |32509,9|7970,9 |12570 |6773,9 |2349,6 |5866,6 |
|12. |Артемовец |26635,8|6642,3 |9664,8 |9051,4 |1776,5 |5686,7 |
| |Итого: | | | | | | |
Площади под культурами (га).
| |озимая |яровая |ячмень |кукуруза |гречиха |горох |
|п.п. |пшеница |пшеница | |(зерно) | | |
|1 |1054,6 |366 |506,1 |210,5 |149,1 |289 |
|2 |1013 |394,8 |532,5 |213,9 |156,5 |339,3 |
|3 |1012,5 |462,1 |602,4 |222 |175,6 |349,4 |
|4 |1284,6 |493 |675,5 |255,5 |197,4 |396,3 |
|5 |1093 |413,7 |545,8 |213,7 |156,7 |313,7 |
|6 |1239,6 |461,3 |660,8 |210 |194,7 |408,1 |
|7 |1225,9 |454,9 |546,2 |220,8 |166,5 |369 |
|8 |1155,4 |449,4 |543,2 |250,4 |175,3 |333,4 |
|9 |1221,6 |445,5 |549,4 |228,1 |195,5 |386,6 |
|10 |1140,6 |464,8 |629,9 |210,3 |163,4 |375,8 |
|11 |1210,5 |426,4 |624,8 |210,1 |191 |352 |
|12 |1049,6 |421,4 |537,3 |216,9 |184,2 |365,2 |
Использование минеральных и органических удобрений (ц).
|№ |озимая |яровая |ячмень |кукуруза |гречиха |горох |
|п.п. |ница |пшеница | |(зерно) | | |
|1 |1271,8 |530,9 |474,4 |142,5 |15,5 |41 |
|2 |535,9 |442,6 |686,1 |239,3 |14,5 |113,3 |
|3 |1252,6 |667,5 |950,8 |222,5 |66,2 |239 |
|4 |850,3 |248,9 |120 |184,6 |87,3 |286,8 |
|5 |1373,6 |533,2 |280,2 |31,3 |52,9 |138,2 |
|6 |555,6 |313,1 |208,5 |223,5 |56,8 |206,8 |
|7 |934,5 |439,3 |515,6 |212,9 |39,2 |36,8 |
|8 |1459,7 |244,2 |107,6 |289 |21,3 |131,3 |
|9 |638,4 |417,3 |308,2 |217,5 |123,6 |55,8 |
|10 |1203 |123,7 |648,9 |78,1 |33,4 |116,3 |
|11 |244,3 |484,1 |467,2 |129 |67,9 |30,9 |
|12 |680,3 |254 |689,3 |71,8 |36,2 |151,8 |
Расчетная таблица средних величин озимой пшеницы.
|№ |собрано |использов|площади |урожайн. |кол-во |Попарные |
|хоз-ва|пшеницы |ание |зан.под |Пшеницы ц |удобрен. |произвед. |
| |всего (ц).|удобр.(ц)|оз.пшен. |/(га). |кг / га. |Xi *Yi |
|1 |31733,8 |1271,8 |1054,6 |30,09084 |120,5955 |3628,8195 |
|2 |22830,4 |535,9 |1013 |22,53741 |52,90227 |1192,2804 |
|3 |28695,2 |1252,6 |1012,5 |28,34094 |123,7136 |3506,1589 |
|4 |30689 |850,3 |1284,6 |23,88993 |66,19181 |1581,3175 |
|5 |29105,1 |1373 |1093 |26,62864 |125,6176 |3345,0245 |
|6 |29850,4 |555,6 |1239,6 |24,08067 |44,82091 |1079,3176 |
|7 |28379,1 |934,5 |1225,9 |23,1496 |76,22971 |1764,6876 |
|8 |30250,2 |1459,7 |1155,4 |26,18158 |126,3372 |3307,7078 |
|9 |29643,7 |638,4 |1221,6 |24,26629 |52,25933 |1268,1401 |
|10 |30820,4 |1203 |1140,6 |27,02122 |105,4708 |2849,9495 |
|11 |32509,9 |244,3 |1210,5 |26,85659 |20,18174 |542,01276 |
|12 |26635,8 |680,3 |1049,6 |25,3771 |64,81517 |1644,8207 |
| | | | |25,70173 |81,59463 |2142,5197 |
Расчетная таблица для определения среднеквадратических и отклонений и коэффициента корреляции
|№ |урожайн. |кол-во |Хi -Хср. |Yi -Yср. |(Хi-Xср)2 |(Yi-Ycp)2 |
|хоз-ва|Пшеницы ц |удобрен. | | | | |
| |/(га). |кг / га. | | | | |
|1 |30,09 |120,60 |4,39 |39,00 |19,26 |1521,07 |
|2 |22,54 |52,90 |-3,16 |-28,69 |10,01 |823,25 |
|3 |28,34 |123,71 |2,64 |42,12 |6,97 |1774,01 |
|4 |23,89 |66,19 |-1,81 |-15,40 |3,28 |237,25 |
|5 |26,63 |125,62 |0,93 |44,02 |0,86 |1938,02 |
|6 |24,08 |44,82 |-1,62 |-36,77 |2,63 |1352,31 |
|7 |23,15 |76,23 |-2,55 |-5,36 |6,51 |28,78 |
|8 |26,18 |126,34 |0,48 |44,74 |0,23 |2001,90 |
|9 |24,27 |52,26 |-1,44 |-29,34 |2,06 |860,56 |
|10 |27,02 |105,47 |1,32 |23,88 |1,74 |570,07 |
|11 |26,86 |20,18 |1,15 |-61,41 |1,33 |3771,54 |
|12 |25,38 |64,82 |-0,32 |-16,78 |0,11 |281,55 |
| |308,42 |979,14 | | | | |
| |25,70 |81,59 | | |4,58 |1263,36 |
| |2,14 |
|Sy= | |
|Kxy= |0,60 |
|Расчетная таблица средних величин яровая пшеница. |
|№ х-ва |собрано |использ. |площади |урожайн. |к-во |попарные |
| |яр. пшен.|удобрен. |занятые |яр.пшен |удобрен. |произведения |
| |всего(ц) |под яр. |под яр. |ц/га |кг/га |Xi*Yi |
| | |пшен.(ц) |пшен.(га)| | | |
|1 |8831,10 |530,90 |366,00 |24,13 |145,05 |3499,98 |
|2 |9213,90 |442,60 |394,80 |23,34 |112,11 |2616,38 |
|3 |8643,70 |667,50 |462,10 |18,71 |144,45 |2701,96 |
|4 |7664,30 |248,90 |493,00 |15,55 |50,49 |784,88 |
|5 |7419,00 |533,20 |413,70 |17,93 |128,89 |2311,34 |
|6 |9322,70 |313,10 |461,30 |20,21 |67,87 |1371,70 |
|7 |8009,50 |439,30 |454,90 |17,61 |96,57 |1700,34 |
|8 |9656,10 |244,20 |449,40 |21,49 |54,34 |1167,57 |
|9 |8967,60 |417,30 |445,50 |20,13 |93,67 |1885,51 |
|10 |7235,10 |123,70 |464,80 |15,57 |26,61 |414,27 |
|11 |7970,90 |484,10 |426,40 |18,69 |113,53 |2122,31 |
|12 |6642,30 |254,00 |421,40 |15,76 |60,28 |950,09 |
| | | | |19,09 |91,15 |1793,86 |
|Определение среднеквадратических отклонений и коэффициента корреляции |
|№ х-ва |урожайн.|к-во |Xi-Xcp |Yi-Ycp |(Xi-Xcp)| |
| |яр.пшен |удобрен.| | |2 | |
| |ц/га |кг/га | | | | |
|1 |24,13 |145,05 |5,04 |53,90 |25,37 |2905,19 |
|2 |23,34 |112,11 |4,25 |20,95 |18,03 |439,01 |
|3 |18,71 |144,45 |-0,39 |53,29 |0,15 |2840,30 |
|4 |15,55 |50,49 |-3,55 |-40,67 |12,57 |1653,89 |
|5 |17,93 |128,89 |-1,16 |37,73 |1,34 |1423,62 |
|6 |20,21 |67,87 |1,12 |-23,28 |1,25 |542,02 |
|7 |17,61 |96,57 |-1,49 |5,42 |2,21 |29,33 |
|8 |21,49 |54,34 |2,39 |-36,82 |5,73 |1355,40 |
|9 |20,13 |93,67 |1,04 |2,52 |1,08 |6,33 |
|10 |15,57 |26,61 |-3,53 |-64,54 |12,43 |4165,57 |
|11 |18,69 |113,53 |-0,40 |22,38 |0,16 |500,73 |
|12 |15,76 |60,28 |-3,33 |-30,88 |11,09 |953,55 |
| |19,09 |91,15 | | |7,62 |1401,24 |
| | |
|Sx= |2,76 |
|Sy= |37,43 |
|Kxy= |0,52 |
|Расчетная таблица средних величин ячменя |
|№ х-ва |собрано |использ. |площади |урожайн.я|к-во |попарн. |
| |ячменя |удобрен. |занятые |чменя |удобрен. |произвед |
| |всего (ц)|под |под |ц/га |кг/га |Xi*Yi |
| | |яч.(ц) |яч.(га) | | | |
|1 |10390,40 |474,40 |506,10 |20,53 |93,74 |1924,44 |
|2 |10209,40 |686,10 |532,50 |19,17 |128,85 |2470,29 |
|3 |11630,10 |950,80 |602,40 |19,31 |157,84 |3047,21 |
|4 |12524,80 |120,00 |675,50 |18,54 |17,76 |329,38 |
|5 |10898,70 |280,20 |545,80 |19,97 |51,34 |1025,12 |
|6 |14704,10 |208,50 |660,80 |22,25 |31,55 |702,11 |
|7 |10374,00 |515,60 |546,20 |18,99 |94,40 |1792,90 |
|8 |10362,00 |107,60 |543,20 |19,08 |19,81 |377,86 |
|9 |10014,50 |308,20 |549,40 |18,23 |56,10 |1022,55 |
|10 |13341,80 |648,90 |629,90 |21,18 |103,02 |2181,97 |
|11 |12570,00 |467,20 |624,80 |20,12 |74,78 |1504,37 |
|12 |9964,80 |689,30 |537,30 |18,55 |128,29 |2379,27 |
| | | | |19,66 |79,79 |1563,12 |
|Определение среднеквадратических отклонений и коэффициента корреляции |
|№ х-ва |урожайн. |к-во |Xi-Xcp |Yi-Ycp |(Xi-Xcp)2| |
| |ячменя |удобрен. | | | | |
| |ц/га |кг/га | | | | |
|1 |20,53 |93,74 |0,87 |13,95 |0,76 |194,60 |
|2 |19,17 |128,85 |-0,49 |49,06 |0,24 |2406,88 |
|3 |19,31 |157,84 |-0,35 |78,05 |0,12 |6091,80 |
|4 |18,54 |17,76 |-1,12 |-62,03 |1,25 |3847,72 |
|5 |19,97 |51,34 |0,31 |-28,45 |0,10 |809,40 |
|6 |22,25 |31,55 |2,59 |-48,24 |6,71 |2327,10 |
|7 |18,99 |94,40 |-0,67 |14,61 |0,45 |213,45 |
|8 |19,08 |19,81 |-0,58 |-59,98 |0,34 |3597,60 |
|9 |18,23 |56,10 |-1,43 |-23,69 |2,04 |561,22 |
|10 |21,18 |103,02 |1,52 |23,23 |2,31 |539,63 |
|11 |20,12 |74,78 |0,46 |-5,01 |0,21 |25,10 |
|12 |18,55 |128,29 |-1,11 |48,50 |1,23 |2352,25 |
| |19,66 |79,79 | | |1,31 |1913,90 |
| | | | | | | |
| |1,15 | |
|Sy= |43,75 | |
|Kxy= |0,11 |
|Расчетная таблица средних величин кукурузы (зерно). |
|№ х-ва |собрано |использ. |площади |урожайн. |к-во |попарн. |
| |кукурузы |удобрен. |под |кукурузы |удобрен. |произвед.|
| |всего (ц)|(ц.) |кукурузу |ц/га |кг/га |Xi*Yi |
| | | |(га) | | | |
|1 |8133,00 |142,50 |210,50 |38,64 |67,70 |2615,54 |
|2 |9212,60 |239,30 |213,90 |43,07 |111,87 |4818,41 |
|3 |9137,90 |222,50 |222,00 |41,16 |100,23 |4125,44 |
|4 |10805,20 |184,60 |255,50 |42,29 |72,25 |3055,50 |
|5 |6773,40 |31,30 |213,70 |31,70 |14,65 |464,24 |
|6 |9133,60 |223,50 |210,00 |43,49 |106,43 |4628,93 |
|7 |9317,10 |212,90 |220,80 |42,20 |96,42 |4068,72 |
|8 |11284,60 |289,00 |250,40 |45,07 |115,42 |5201,34 |
|9 |7692,40 |217,50 |228,10 |33,72 |95,35 |3215,66 |
|10 |9143,50 |78,10 |210,30 |43,48 |37,14 |1614,67 |
|11 |6773,90 |129,00 |210,10 |32,24 |61,40 |1979,60 |
|12 |9051,40 |71,80 |216,90 |41,73 |33,10 |1381,41 |
| | | | |39,90 |76,00 |3097,46 |
|Определение среднеквадратических отклонений и коэффициента корреляции |
|№ х-ва |урожайн|к-во |Xi-Xcp |Yi-Ycp |(Xi-Xcp| |
| |. |удобрен| | |)2 | |
| |кукуруз|. кг/га| | | | |
| |ы ц/га | | | | | |
|1 |38,64 |67,7 |-1,26 |-8,3 |1,59 |68,89 |
|2 |43,07 |111,87 |3,17 |35,87 |10,05 |1286,66|
|3 |41,16 |100,23 |1,26 |24,23 |1,59 |587,09 |
|4 |42,29 |72,25 |2,39 |-3,75 |5,71 |14,06 |
|5 |31,7 |14,65 |-8,2 |-61,35 |67,24 |3763,82|
|6 |43,49 |106,43 |3,59 |30,43 |12,89 |925,98 |
|7 |42,2 |96,42 |2,3 |20,42 |5,29 |416,98 |
|8 |45,07 |115,42 |5,17 |39,42 |26,73 |1553,94|
|9 |33,72 |95,35 |-6,18 |19,35 |38,19 |374,42 |
|10 |43,48 |37,14 |3,58 |-38,86 |12,82 |1510,10|
|11 |32,24 |61,4 |-7,66 |-14,6 |58,68 |213,16 |
|12 |41,73 |33,1 |1,83 |-42,9 |3,35 |1840,41|
| |39,9 |76 | | |20,34 |1046,29|
| | | |
|Sx= |4,51 | |
|Sy= |32,35 | |
|Kxy= |0,45 | |
|№ |урожайн. |кол-во |Хi -Хср. |Yi -Yср. |(Хi-Xср)2 |(Yi-Ycp)2 |
|хоз-ва|Пшеницы ц |удобрен. | | | | |
| |/(га). |кг / га. | | | | |
|1 |30,09 |120,60 |4,39 |39,00 |19,26 |1521,07 |
|2 |22,54 |52,90 |-3,16 |-28,69 |10,01 |823,25 |
|3 |28,34 |123,71 |2,64 |42,12 |6,97 |1774,01 |
|4 |23,89 |66,19 |-1,81 |-15,40 |3,28 |237,25 |
|5 |26,63 |125,62 |0,93 |44,02 |0,86 |1938,02 |
|6 |24,08 |44,82 |-1,62 |-36,77 |2,63 |1352,31 |
|7 |23,15 |76,23 |-2,55 |-5,36 |6,51 |28,78 |
|8 |26,18 |126,34 |0,48 |44,74 |0,23 |2001,90 |
|9 |24,27 |52,26 |-1,44 |-29,34 |2,06 |860,56 |
|10 |27,02 |105,47 |1,32 |23,88 |1,74 |570,07 |
|11 |26,86 |20,18 |1,15 |-61,41 |1,33 |3771,54 |
|12 |25,38 |64,82 |-0,32 |-16,78 |0,11 |281,55 |
| |308,42 |979,14 | | | | |
| |25,70 |81,59 | | |4,58 |1263,36 |
| | | | |Sx= |2,14 | |
| | | | |Sy= |35,54 | |
| | | | |Kxy= |0,60 | |
|Расчетная таблица средних величин яровая пшеница. | |
|№ х-ва |собрано |использ. |площади |урожайн. |к-во |попарные |
| |яр. пшен.|удобрен. |занятые |яр.пшен |удобрен. |произведения |
| |всего(ц) |под яр. |под яр. |ц/га |кг/га |Xi*Yi |
| | |пшен.(ц) |пшен.(га)| | | |
|1 |8831,10 |530,90 |366,00 |24,13 |145,05 |3499,98 |
|2 |9213,90 |442,60 |394,80 |23,34 |112,11 |2616,38 |
|3 |8643,70 |667,50 |462,10 |18,71 |144,45 |2701,96 |
|4 |7664,30 |248,90 |493,00 |15,55 |50,49 |784,88 |
|5 |7419,00 |533,20 |413,70 |17,93 |128,89 |2311,34 |
|6 |9322,70 |313,10 |461,30 |20,21 |67,87 |1371,70 |
|7 |8009,50 |439,30 |454,90 |17,61 |96,57 |1700,34 |
|8 |9656,10 |244,20 |449,40 |21,49 |54,34 |1167,57 |
|9 |8967,60 |417,30 |445,50 |20,13 |93,67 |1885,51 |
|10 |7235,10 |123,70 |464,80 |15,57 |26,61 |414,27 |
|11 |7970,90 |484,10 |426,40 |18,69 |113,53 |2122,31 |
|12 |6642,30 |254,00 |421,40 |15,76 |60,28 |950,09 |
| | | | |19,09 |91,15 |1793,86 |
|Определение среднеквадратических отклонений и коэффициента кореляции |
|№ х-ва |урожайн.|к-во |Xi-Xcp |Yi-Ycp |(Xi-Xcp)|(Yi-Ycp)| |
| |яр.пшен |удобрен.| | |2 |2 | |
| |ц/га |кг/га | | | | | |
|1 |24,13 |145,05 |5,04 |53,90 |25,37 |2905,19 | |
|2 |23,34 |112,11 |4,25 |20,95 |18,03 |439,01 | |
|3 |18,71 |144,45 |-0,39 |53,29 |0,15 |2840,30 | |
|4 |15,55 |50,49 |-3,55 |-40,67 |12,57 |1653,89 | |
|5 |17,93 |128,89 |-1,16 |37,73 |1,34 |1423,62 | |
|6 |20,21 |67,87 |1,12 |-23,28 |1,25 |542,02 | |
|7 |17,61 |96,57 |-1,49 |5,42 |2,21 |29,33 | |
|8 |21,49 |54,34 |2,39 |-36,82 |5,73 |1355,40 | |
|9 |20,13 |93,67 |1,04 |2,52 |1,08 |6,33 | |
|10 |15,57 |26,61 |-3,53 |-64,54 |12,43 |4165,57 | |
|11 |18,69 |113,53 |-0,40 |22,38 |0,16 |500,73 | |
|12 |15,76 |60,28 |-3,33 |-30,88 |11,09 |953,55 | |
| |19,09 |91,15 | | |7,62 |1401,24 | |
| | | | | | | | |
| | | | |Sx= |2,76 | | |
| | | | |Sy= |37,43 | | |
| | | | |Kxy= |0,52 | | |
|Расчетная таблица средних величин ячменя | | |
|№ х-ва |собрано |использ. |площади |урожайн.яч|к-во |попарн. |
| |ячменя |удобрен. |занятые |меня ц/га |удобрен. |произвед |
| |всего (ц) |под яч.(ц)|под | |кг/га |Xi*Yi |
| | | |яч.(га) | | | |
|1 |10390,40 |474,40 |506,10 |20,53 |93,74 |1924,44 |
|2 |10209,40 |686,10 |532,50 |19,17 |128,85 |2470,29 |
|3 |11630,10 |950,80 |602,40 |19,31 |157,84 |3047,21 |
|4 |12524,80 |120,00 |675,50 |18,54 |17,76 |329,38 |
|5 |10898,70 |280,20 |545,80 |19,97 |51,34 |1025,12 |
|6 |14704,10 |208,50 |660,80 |22,25 |31,55 |702,11 |
|7 |10374,00 |515,60 |546,20 |18,99 |94,40 |1792,90 |
|8 |10362,00 |107,60 |543,20 |19,08 |19,81 |377,86 |
|9 |10014,50 |308,20 |549,40 |18,23 |56,10 |1022,55 |
|10 |13341,80 |648,90 |629,90 |21,18 |103,02 |2181,97 |
|11 |12570,00 |467,20 |624,80 |20,12 |74,78 |1504,37 |
|12 |9964,80 |689,30 |537,30 |18,55 |128,29 |2379,27 |
| | | | |19,66 |79,79 |1563,12 |
|Определение среднеквадратических отклонений и коэффициента корреляции |
| |
|№ х-ва |урожайн. |к-во |Xi-Xcp |Yi-Ycp |(Xi-Xcp)2 | |
| |ячменя |удобрен. | | | | |
| |ц/га |кг/га | | | | |
|1 |20,53 |93,74 |0,87 |13,95 |0,76 |194,60 |
|2 |19,17 |128,85 |-0,49 |49,06 |0,24 |2406,88 |
|3 |19,31 |157,84 |-0,35 |78,05 |0,12 |6091,80 |
|4 |18,54 |17,76 |-1,12 |-62,03 |1,25 |3847,72 |
|5 |19,97 |51,34 |0,31 |-28,45 |0,10 |809,40 |
|6 |22,25 |31,55 |2,59 |-48,24 |6,71 |2327,10 |
|7 |18,99 |94,40 |-0,67 |14,61 |0,45 |213,45 |
|8 |19,08 |19,81 |-0,58 |-59,98 |0,34 |3597,60 |
|9 |18,23 |56,10 |-1,43 |-23,69 |2,04 |561,22 |
|10 |21,18 |103,02 |1,52 |23,23 |2,31 |539,63 |
|11 |20,12 |74,78 |0,46 |-5,01 |0,21 |25,10 |
|12 |18,55 |128,29 |-1,11 |48,50 |1,23 |2352,25 |
| |19,66 |79,79 | | |1,31 |1913,90 |
| | | | | | | |
| | | | |Sx= |1,15 | |
| | | | |Sy= |43,75 | |
| | | | |Kxy= |0,11 | |
|Расчетная таблица средних величин кукурузы (зерно). | |
|№ х-ва |собрано |использ. |площади |урожайн. |к-во |попарн. |
| |кукурузы |удобрен. |под |кукурузы |удобрен. |произвед. |
| |всего (ц) |(ц.) |кукурузу |ц/га |кг/га |Xi*Yi |
| | | |(га) | | | |
|1 |8133,00 |142,50 |210,50 |38,64 |67,70 |2615,54 |
|2 |9212,60 |239,30 |213,90 |43,07 |111,87 |4818,41 |
|3 |9137,90 |222,50 |222,00 |41,16 |100,23 |4125,44 |
|4 |10805,20 |184,60 |255,50 |42,29 |72,25 |3055,50 |
|5 |6773,40 |31,30 |213,70 |31,70 |14,65 |464,24 |
|6 |9133,60 |223,50 |210,00 |43,49 |106,43 |4628,93 |
|7 |9317,10 |212,90 |220,80 |42,20 |96,42 |4068,72 |
|8 |11284,60 |289,00 |250,40 |45,07 |115,42 |5201,34 |
|9 |7692,40 |217,50 |228,10 |33,72 |95,35 |3215,66 |
|10 |9143,50 |78,10 |210,30 |43,48 |37,14 |1614,67 |
|11 |6773,90 |129,00 |210,10 |32,24 |61,40 |1979,60 |
|12 |9051,40 |71,80 |216,90 |41,73 |33,10 |1381,41 |
| | | | |39,90 |76,00 |3097,46 |
Рекомендуем скачать другие рефераты по теме: шпори для студентів, шпаргалки по математике транспорт реферат.
Категории:
Предыдущая страница реферата | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 | Следующая страница реферата