Расчет по минеральным удобрениям
| Категория реферата: Рефераты по ботанике и сельскому хозяйству
| Теги реферата: bestreferat, доклад по химии
| Добавил(а) на сайт: Dubkov.
Предыдущая страница реферата | 1 2 3 4 5 6 7 8 9
|Определение среднеквадратических отклонений и коэффициента корреляции |
|№ х-ва |урожайн. |к-во |Xi-Xcp |Yi-Ycp |(Xi-Xcp)2| |
| |кукурузы |удобрен. | | | | |
| |ц/га |кг/га | | | | |
|1 |38,64 |67,7 |-1,26 |-8,3 |1,59 |68,89 |
|2 |43,07 |111,87 |3,17 |35,87 |10,05 |1286,66 |
|3 |41,16 |100,23 |1,26 |24,23 |1,59 |587,09 |
|4 |42,29 |72,25 |2,39 |-3,75 |5,71 |14,06 |
|5 |31,7 |14,65 |-8,2 |-61,35 |67,24 |3763,82 |
|6 |43,49 |106,43 |3,59 |30,43 |12,89 |925,98 |
|7 |42,2 |96,42 |2,3 |20,42 |5,29 |416,98 |
|8 |45,07 |115,42 |5,17 |39,42 |26,73 |1553,94 |
|9 |33,72 |95,35 |-6,18 |19,35 |38,19 |374,42 |
|10 |43,48 |37,14 |3,58 |-38,86 |12,82 |1510,10 |
|11 |32,24 |61,4 |-7,66 |-14,6 |58,68 |213,16 |
|12 |41,73 |33,1 |1,83 |-42,9 |3,35 |1840,41 |
| |39,9 |76 | | |20,34 |1046,29 |
| | | |
|Sx= |4,51 | |
|Sy= |32,35 | |
|Kxy= |0,45 | |
|Расчетная таблица средних величин гречихи. |
|№ х-ва |собрано |использ. |площади |урожайн. |к-во |попарн. |
| |гречихи |удобрен. |под |гречихи |удобрен. |произвед.|
| |всего (ц)|(ц.) |гречиху |ц/га |кг/га |Xi*Yi |
| | | |(га) | | | |
|1 |1985,10 |15,50 |149,10 |13,31 |10,40 |138,41 |
|2 |1921,80 |14,50 |156,50 |12,28 |9,27 |113,78 |
|3 |2096,10 |66,20 |175,60 |11,94 |37,70 |450,01 |
|4 |1991,70 |87,30 |197,40 |10,09 |44,22 |446,21 |
|5 |1550,60 |52,90 |156,70 |9,90 |33,76 |334,05 |
|6 |2028,60 |56,80 |194,70 |10,42 |29,17 |303,96 |
|7 |1831,60 |39,20 |166,50 |11,00 |23,54 |258,99 |
|8 |2243,30 |21,30 |175,30 |12,80 |12,15 |155,49 |
|9 |2340,50 |123,60 |195,50 |11,97 |63,22 |756,89 |
|10 |1935,90 |33,40 |163,40 |11,85 |20,44 |242,17 |
|11 |2349,60 |67,90 |191,00 |12,30 |35,55 |437,32 |
|12 |1776,50 |36,20 |184,20 |9,64 |19,65 |189,54 |
| | | | |11,46 |28,26 |318,90 |
|Определение среднеквадратических отклонений и коэффициента корреляции |
|№ х-ва |урожайн.|к-во |Xi-Xcp |Yi-Ycp |(Xi-Xcp)|(Yi-Ycp)| | |
| |гречихи |удобрен.| | |2 |2 | | |
| |ц/га |кг/га | | | | | | |
|1 |13,31 |10,4 |1,85 |-17,86 |3,42 |318,98 | | |
|2 |12,28 |9,27 |0,82 |-18,99 |0,67 |360,62 | | |
|3 |11,94 |37,7 |0,48 |9,44 |0,23 |89,11 | | |
|4 |10,09 |44,22 |-1,37 |15,96 |1,88 |254,72 | | |
|5 |9,9 |33,76 |-1,56 |5,50 |2,43 |30,25 | | |
|6 |10,42 |29,17 |-1,04 |0,91 |1,08 |0,83 | | |
|7 |11 |23,54 |-0,46 |-4,72 |0,21 |22,28 | | |
|8 |12,8 |12,15 |1,34 |-16,11 |1,80 |259,53 | | |
|9 |11,97 |63,22 |0,51 |34,96 |0,26 |1222,20 | | |
|10 |11,85 |20,44 |0,39 |-7,82 |0,15 |61,15 | | |
|11 |12,3 |35,55 |0,84 |7,29 |0,71 |53,14 | | |
|12 |9,64 |19,65 |-1,82 |-8,61 |3,31 |74,13 | | |
| |11,46 |28,26 | | |1,35 |228,91 | | |
| | | | | | | | | |
| | | | |Sx= |1,16 | | | |
| | | | |Sy= |15,13 | | | |
| | | | |Kxy= |0,61 | | | |
|Расчетная таблица средних величин гороха. |
|№ х-ва |собрано |использ. |площади |урожайн. |к-во |попарн. |
| |гороха |удобрен. |под горох |гороха |удобрен. |произвед.X|
| |всего (ц) |(ц.) |(га) |ц/га |кг/га |i*Yi |
|1 |5218,5 |41 |289 |18,06 |14,19 |256,17 |
|2 |5953,9 |113,3 |339,3 |17,55 |33,39 |585,95 |
|3 |7740,7 |239 |349,4 |22,15 |68,40 |1515,42 |
|4 |8939,3 |286,8 |396,3 |22,56 |72,37 |1632,43 |
|5 |6032,1 |138,2 |313,7 |19,23 |44,05 |847,13 |
|6 |9180 |206,8 |408,1 |22,49 |50,67 |1139,88 |
|7 |6864,4 |36,8 |369 |18,60 |9,97 |185,52 |
|8 |5368 |131,3 |333,4 |16,10 |39,38 |634,08 |
|9 |7560,7 |55,8 |386,6 |19,56 |14,43 |282,28 |
|10 |6506,7 |116,3 |375,8 |17,31 |30,95 |535,83 |
|11 |5866,6 |30,9 |352 |16,67 |8,78 |146,31 |
|12 |5686,7 |151,8 |365,2 |15,57 |41,57 |647,25 |
| | | | |18,82 |35,68 |700,69 |
|Определение среднеквадратических отклонений и коэффициента корреляции |
|№ х-ва |урожайн.|к-во |Xi-Xcp |Yi-Ycp |(Xi-Xcp)|(Yi-Ycp)| |
| |гороха |удобрен.| | |2 |2 | |
| |ц/га |кг/га | | | | | |
|1 |18,06 |14,19 |-0,76 |-21,49 |0,58 |461,82 | |
|2 |17,55 |33,39 |-1,27 |-2,29 |1,61 |5,24 | |
|3 |22,15 |68,4 |3,33 |32,72 |11,09 |1070,60 | |
|4 |22,56 |72,37 |3,74 |36,69 |13,99 |1346,16 | |
|5 |19,23 |44,05 |0,41 |8,37 |0,17 |70,06 | |
|6 |22,49 |50,67 |3,67 |14,99 |13,47 |224,70 | |
|7 |18,6 |9,97 |-0,22 |-25,71 |0,05 |661,00 | |
|8 |16,1 |39,38 |-2,72 |3,7 |7,40 |13,69 | |
|9 |19,56 |14,43 |0,74 |-21,25 |0,55 |451,56 | |
|10 |17,31 |30,95 |-1,51 |-4,73 |2,28 |22,37 | |
|11 |16,67 |8,78 |-2,15 |-26,9 |4,62 |723,61 | |
|12 |15,57 |41,57 |-3,25 |5,89 |10,56 |34,69 | |
| |18,82 |35,68 | | |5,53 |423,79 | |
| | | | | | | | |
| | | | | |Sx= |2,35 | |
| | | | | |Sy= |20,59 | |
| | | | | |Kxy= |0,60 | |
Скачали данный реферат: Korovin, Darija, Dmitrij, Bakrylov, Осолодкин, Gur'janov.
Последние просмотренные рефераты на тему: реферат инструменты, конспект урока изложения, дипломная работа аудит, написать сообщение.
Категории:
Предыдущая страница реферата | 1 2 3 4 5 6 7 8 9